Garden of Life, Kids Multivitamin 2.11 oz (60 g) Powder
- Бренд: Garden of Life
- Артикул: GOL-12525
- Форма выпуска: в порошке
- Размеры упаковки: 5.8 x 7.1 x 7.4 cm
- UPC код: 658010125253
Ингредиенты
Отказ от ответственности
Команда ZUMUS стремится придерживаться предельной точности при размещении информации о продукции и ее изображений. Тем не менее некоторые изменения, вносимые производителями, касающиеся упаковки или ингредиентов, могут потребовать определенного времени до того, как они будут опубликованы на сайте. Мы рекомендуем ознакомиться с инструкцией по применению, указанной на товаре, перед его использованием, а не только полностью полагаться на описание, представленное на сайте zumus.ru. Обратите внимание, что некоторые из описаний продуктов на нашем сайте выполнены с использованием автоматического перевода. В дальнейшем, все подобные переводы будут заменены на профессиональный перевод, выполненный нашими специалистами.
Информация о добавках | ||
Serving Size: 1 Scoop (2 g) | ||
Serving Per Container: 30 | ||
Amount Per Serving | %Daily Value for Children 1 through 3 Years of Age | |
Calories | 10 | |
Total Carbohydrate | 2 g | 1%¹ |
Total Sugar | 1 g | + |
Includes 0 g Added Sugar | 0% | |
Vitamin A* (as Beta Carotene) | 75 mcg | 25% |
Vitamin C* | 6 mg | 40% |
Vitamin D (as D3) | 10 mcg (400 IU) | 67% |
Vitamin E* | 2 mg | 33% |
Thiamin* | 0.15 mg | 30% |
Riboflavin* | 0.17 mg | 34% |
Niacin* | 2 mg | 33% |
Vitamin B6* | 1 mg | 200% |
Folate* | 40 mcg DFE | 27% |
Biotin* | 30 mcg | 375% |
Pantothenic Acid* | 1 mg | 50% |
Zinc* | 0.5 mg | 17% |
Selenium* | 7 mcg | 35% |
Manganese | 0.1 mg | 8% |
Chromium* | 12 mcg | 109% |
Organic Food Blend Organic Apple (fruit), Organic Kale (leaf), Organic Broccoli (stalk & flower), Organic Carrot (root), Organic Spinach (leaf), Organic Beet (root), Organic Green Cabbage (leaf), Organic Parsley (leaf, Organic Sesbania grandiflora (leaf) extract, Organic Emblic (Amla, Phyllanthus emblica) (fruit) Extract, Organic Psidium guajava (Guava fruit & leaf), Organic Annatto (fruit & seed), Organic Ocimum sanctum (Holy Basil leaf), Organic Lemon (peel), Organic Moringa oleifera (Moringa leaf) | 2 g | + |
¹Percent Daily Values based on a 1,000 calorie diet. +Daily Value not established. *From organic food blend. |
Ингредиенты
Отказ от ответственности
Команда ZUMUS стремится придерживаться предельной точности при размещении информации о продукции и ее изображений. Тем не менее некоторые изменения, вносимые производителями, касающиеся упаковки или ингредиентов, могут потребовать определенного времени до того, как они будут опубликованы на сайте. Мы рекомендуем ознакомиться с инструкцией по применению, указанной на товаре, перед его использованием, а не только полностью полагаться на описание, представленное на сайте zumus.ru. Обратите внимание, что некоторые из описаний продуктов на нашем сайте выполнены с использованием автоматического перевода. В дальнейшем, все подобные переводы будут заменены на профессиональный перевод, выполненный нашими специалистами.
Информация о добавках | ||
Serving Size: 1 Scoop (2 g) | ||
Serving Per Container: 30 | ||
Amount Per Serving | %Daily Value for Children 1 through 3 Years of Age | |
Calories | 10 | |
Total Carbohydrate | 2 g | 1%¹ |
Total Sugar | 1 g | + |
Includes 0 g Added Sugar | 0% | |
Vitamin A* (as Beta Carotene) | 75 mcg | 25% |
Vitamin C* | 6 mg | 40% |
Vitamin D (as D3) | 10 mcg (400 IU) | 67% |
Vitamin E* | 2 mg | 33% |
Thiamin* | 0.15 mg | 30% |
Riboflavin* | 0.17 mg | 34% |
Niacin* | 2 mg | 33% |
Vitamin B6* | 1 mg | 200% |
Folate* | 40 mcg DFE | 27% |
Biotin* | 30 mcg | 375% |
Pantothenic Acid* | 1 mg | 50% |
Zinc* | 0.5 mg | 17% |
Selenium* | 7 mcg | 35% |
Manganese | 0.1 mg | 8% |
Chromium* | 12 mcg | 109% |
Organic Food Blend Organic Apple (fruit), Organic Kale (leaf), Organic Broccoli (stalk & flower), Organic Carrot (root), Organic Spinach (leaf), Organic Beet (root), Organic Green Cabbage (leaf), Organic Parsley (leaf, Organic Sesbania grandiflora (leaf) extract, Organic Emblic (Amla, Phyllanthus emblica) (fruit) Extract, Organic Psidium guajava (Guava fruit & leaf), Organic Annatto (fruit & seed), Organic Ocimum sanctum (Holy Basil leaf), Organic Lemon (peel), Organic Moringa oleifera (Moringa leaf) | 2 g | + |
¹Percent Daily Values based on a 1,000 calorie diet. +Daily Value not established. *From organic food blend. |

Нет отзывов
У этого товара пока нет отзывов