- Бренд: Trace
- Артикул: TMR-00170
- Фасовка: 30 шт
- Вес: 0.3 кг
- UPC код: 878941001703
Описание Greens Pak от Trace Minerals Research
Почему Greens Pak?
-50 различных суперпродуктов
-БЕЗ консервантов, БЕЗ глутамата натрия
-Пробиотики поддерживают здоровое пищеварение
-6000+ единиц ORAC на порцию
Greens Pak — это фитонутриентный порошок с великолепным вкусом, который легко смешивается с насыщенные энергией сырые цельные продукты, суперфрукты, продукты с антиоксидантами, овощи, ферменты, пробиотики, клетчатка и растительные экстракты, которые помогут зарядить организм энергией. Эти «суперпродукты» — это продукты, которые мы должны есть ежедневно для оптимального здоровья и хорошего самочувствия. Однако большинство из нас не получают их из нашего стандартного рациона.
Факты о добавках | ||
---|---|---|
Размер порции: 1 пакет Порций в контейнере: 30 | ||
Ингредиент | Количество | % дневной нормы** |
Калории | 35 | |
Общее количество жира | 2 г | 3** |
Общее количество углеводов | 4 г | 1** |
-Пищевая клетчатка | 1 г | 4** |
-Всего Сахара | 1 г | † |
-- включает 0 г добавленного сахара | 0** | |
Белок | 1 г | 2** |
Витамин А (в форме бета-каротина) | 127 мкг | 14 |
Витамин С (как аскорбиновая кислота) | 25 мг | 28 |
Кальций | 10 мг | 1 |
Железо | 1 мг | 6 |
Натрий | 20 мг | 1 |
Калий | 70 мг | 1 |
Смесь зелени | 1346 мг | † |
-Порошок сока травы ячменя (серт. органический), спирулина (серт. органический), хлорелла (японский крекинг | ||
-клеточная стенка ), ионно-минеральный комплекс люцерны. | ||
Овощная смесь (серт. органическая) | 1340 мг | † |
- порошок корневища моркови, порошок травы брокколи, порошок луковиц цветной капусты, порошок листьев шпината, Петрушка | ||
-травяной порошок. | ||
Смесь клетчатки | 1306 мг | † |
-Цельные овсяные отруби, пектин из яблочного волокна, солод из пророщенного ячменя, лигнаны льна SDG. | ||
Антиоксидантная смесь | 1243 мг | † |
-порошок плодов граната, Порошок плодов клубники, порошок плодов малины, экстракт кожуры грейпфрута, | ||
-кверцетин (98% дигидрат), экстракт листьев зеленого чая без кофеина (60% Polyphe nols), корень горца японского | ||
-экстракт (транс-ресвератрол 50%), расторопша пятнистая Экстракт семян (80% силимарин), плоды вишни ацеролы | ||
-порошок, листья алоэ вера Порошок (серт. органический), экстракт корневища куркумы, экстракт виноградных косточек, | ||
-экстракт листьев черники, красный Порошок корня свеклы (сертифицированный органический), порошок плодов мангустина, пальмовая капуста | ||
-( Порошок фруктов асаи, порошок фруктов нони, порошок ягод ягод годжи, кора кассии (корица) | ||
-Порошок (сертифицированный органический), порошок атлантических водорослей (сертифицированный органический), порошок плодов винограда Конкорд, лакрица | ||
-Корень. | ||
Соевый лецитин ( Без ГМО) | 1206 мг | † |
-фосфатидилэтаноламин, фосфатидилхолин | ||
Смесь фруктов и овощей с антиоксидантами | 134 мг | † |
-Экстракт листьев зеленого чая, кверцетин, плоды черники, плоды клюквы, плоды граната, малина | ||
-фрукты, плоды клубники, листья брокколи, корень моркови, листья капусты, ресвератрол, листья шпината, помидоры | ||
-Фрукты, Плоды дикой черники. | ||
Ферментная смесь | 134 мг | † |
-бромелайн (600 GDU/г), папаин, протеаза, амилаза, липаза, целлюлаза, лактаза. | ||
Пробиотики (без молока) | 134 мг | † |
-Lactobacillus acidophilus, Bifido Bacterium longum , L. casei, L. rhamnosus | ||
** Процент дневной нормы основан на диете в 2000 калорий. Ваши дневные нормы могут быть выше или ниже в зависимости от ваших потребностей в калориях. † Дневная норма не установлена. |
Содержит сою и глютен.
Не содержит искусственных красителей, ароматизаторов, консервантов, молочных продуктов или глутамата натрия.
Ингредиенты:
Другие ингредиенты: гликозиды стевиола, лимонная кислота, натуральные ароматизаторы.
Указания производителя
Откройте пакет и поместите все содержимое пакет в 4–6 унций воды и перемешайте. Его также можно добавлять в сок, смузи или другой напиток. Может произойти комкование. Это не влияет на безопасность или целостность продукта.
Отказ от ответственности
Команда ZUMUS стремится придерживаться предельной точности при размещении информации о продукции и её изображений. Тем не менее некоторые изменения, вносимые производителями, касающиеся упаковки или ингредиентов, могут потребовать определенного времени до того, как они будут опубликованы на сайте. Мы рекомендуем ознакомиться с инструкцией по применению, указанной на товаре, перед его использованием, а не только полностью полагаться на описание, предоставленное на сайте zumus.ru. Обратите внимание, что некоторые из описаний продуктов на нашем сайте выполнены с использованием автоматического перевода. В дальнейшем, все подобные переводы будут заменены на профессиональный перевод, выполненный нашими специалистами.
Описание Greens Pak от Trace Minerals Research
Почему Greens Pak?
-50 различных суперпродуктов
-БЕЗ консервантов, БЕЗ глутамата натрия
-Пробиотики поддерживают здоровое пищеварение
-6000+ единиц ORAC на порцию
Greens Pak — это фитонутриентный порошок с великолепным вкусом, который легко смешивается с насыщенные энергией сырые цельные продукты, суперфрукты, продукты с антиоксидантами, овощи, ферменты, пробиотики, клетчатка и растительные экстракты, которые помогут зарядить организм энергией. Эти «суперпродукты» — это продукты, которые мы должны есть ежедневно для оптимального здоровья и хорошего самочувствия. Однако большинство из нас не получают их из нашего стандартного рациона.
Факты о добавках | ||
---|---|---|
Размер порции: 1 пакет Порций в контейнере: 30 | ||
Ингредиент | Количество | % дневной нормы** |
Калории | 35 | |
Общее количество жира | 2 г | 3** |
Общее количество углеводов | 4 г | 1** |
-Пищевая клетчатка | 1 г | 4** |
-Всего Сахара | 1 г | † |
-- включает 0 г добавленного сахара | 0** | |
Белок | 1 г | 2** |
Витамин А (в форме бета-каротина) | 127 мкг | 14 |
Витамин С (как аскорбиновая кислота) | 25 мг | 28 |
Кальций | 10 мг | 1 |
Железо | 1 мг | 6 |
Натрий | 20 мг | 1 |
Калий | 70 мг | 1 |
Смесь зелени | 1346 мг | † |
-Порошок сока травы ячменя (серт. органический), спирулина (серт. органический), хлорелла (японский крекинг | ||
-клеточная стенка ), ионно-минеральный комплекс люцерны. | ||
Овощная смесь (серт. органическая) | 1340 мг | † |
- порошок корневища моркови, порошок травы брокколи, порошок луковиц цветной капусты, порошок листьев шпината, Петрушка | ||
-травяной порошок. | ||
Смесь клетчатки | 1306 мг | † |
-Цельные овсяные отруби, пектин из яблочного волокна, солод из пророщенного ячменя, лигнаны льна SDG. | ||
Антиоксидантная смесь | 1243 мг | † |
-порошок плодов граната, Порошок плодов клубники, порошок плодов малины, экстракт кожуры грейпфрута, | ||
-кверцетин (98% дигидрат), экстракт листьев зеленого чая без кофеина (60% Polyphe nols), корень горца японского | ||
-экстракт (транс-ресвератрол 50%), расторопша пятнистая Экстракт семян (80% силимарин), плоды вишни ацеролы | ||
-порошок, листья алоэ вера Порошок (серт. органический), экстракт корневища куркумы, экстракт виноградных косточек, | ||
-экстракт листьев черники, красный Порошок корня свеклы (сертифицированный органический), порошок плодов мангустина, пальмовая капуста | ||
-( Порошок фруктов асаи, порошок фруктов нони, порошок ягод ягод годжи, кора кассии (корица) | ||
-Порошок (сертифицированный органический), порошок атлантических водорослей (сертифицированный органический), порошок плодов винограда Конкорд, лакрица | ||
-Корень. | ||
Соевый лецитин ( Без ГМО) | 1206 мг | † |
-фосфатидилэтаноламин, фосфатидилхолин | ||
Смесь фруктов и овощей с антиоксидантами | 134 мг | † |
-Экстракт листьев зеленого чая, кверцетин, плоды черники, плоды клюквы, плоды граната, малина | ||
-фрукты, плоды клубники, листья брокколи, корень моркови, листья капусты, ресвератрол, листья шпината, помидоры | ||
-Фрукты, Плоды дикой черники. | ||
Ферментная смесь | 134 мг | † |
-бромелайн (600 GDU/г), папаин, протеаза, амилаза, липаза, целлюлаза, лактаза. | ||
Пробиотики (без молока) | 134 мг | † |
-Lactobacillus acidophilus, Bifido Bacterium longum , L. casei, L. rhamnosus | ||
** Процент дневной нормы основан на диете в 2000 калорий. Ваши дневные нормы могут быть выше или ниже в зависимости от ваших потребностей в калориях. † Дневная норма не установлена. |
Содержит сою и глютен.
Не содержит искусственных красителей, ароматизаторов, консервантов, молочных продуктов или глутамата натрия.
Ингредиенты:
Другие ингредиенты: гликозиды стевиола, лимонная кислота, натуральные ароматизаторы.
Указания производителя
Откройте пакет и поместите все содержимое пакет в 4–6 унций воды и перемешайте. Его также можно добавлять в сок, смузи или другой напиток. Может произойти комкование. Это не влияет на безопасность или целостность продукта.
Отказ от ответственности
Команда ZUMUS стремится придерживаться предельной точности при размещении информации о продукции и её изображений. Тем не менее некоторые изменения, вносимые производителями, касающиеся упаковки или ингредиентов, могут потребовать определенного времени до того, как они будут опубликованы на сайте. Мы рекомендуем ознакомиться с инструкцией по применению, указанной на товаре, перед его использованием, а не только полностью полагаться на описание, предоставленное на сайте zumus.ru. Обратите внимание, что некоторые из описаний продуктов на нашем сайте выполнены с использованием автоматического перевода. В дальнейшем, все подобные переводы будут заменены на профессиональный перевод, выполненный нашими специалистами.

Нет отзывов
У этого товара пока нет отзывов