Innate Response Formulas, Мультивитаминный комплекс для мужчин 55+, 60 таблеток
- Бренд:Innate Response Formulas
- Артикул: INN-40158
- Фасовка: 60 шт
- Форма выпуска: в таблетках
- Вес: 0.38 кг
- Размеры упаковки: 11.4 x 6.4 x 6.4 cm
- UPC код: 051494401583
Описание
- Без йода, железа и витамина К
- Диетическая добавка с мультивитаминами и минералами
- Не содержит ГМО
- Проверено на отсутствие глютена
- Вегетарианский продукт
- Подтверждено отсутствие пестицидов и гербицидов
- Не содержит сою
- Не содержит молочных продуктов
- Не содержит магния стеарата
- Кошерный продукт
В Innate Response мы разделяем вашу уверенность в том, что нет ничего важнее восстановления внутренней способности организма к самоизлечению. Поэтому мы разрабатываем насыщенные питательными веществами БАДы, в производстве которых реализован холистический подход к здоровью. Наши БАДы помогают вам достичь наилучшего состояния здоровья.
Рекомендации по Применению
2 таблетки в день или по назначению вашего лечащего врача.
Данный препарат можно принимать в любое время дня, даже на голодный желудок.
Другие Ингредиенты
Растительная целлюлоза, кремнезем, стеариновая кислота.
Отказ от ответственности
| Дополнительные факты | ||
| Размер порции: 2 таблетки | ||
| Порций в упаковке: 30 | ||
| Количество на порцию: | % DV | |
| • Витамин А (бета-каротин в моркови) | 3500 МЕ | 70 |
| • Витамин С (аскорбиновая кислота в органическом апельсине) | 100 мг | 167 |
| • Витамин D3 (холекальциферол в S. cerevisiae) | 1000 МЕ | 250 |
| • Витамин Е (смешанный токоферол [подсолнечник] в органическом коричневом рисе) | 22 МЕ | 73 |
| • Витамин B1 (тиамин HCl в S. cerevisiae) | 2,5 мг | 167 |
| • Витамин B2 (рибофлавин 5'-фосфатный натрий в органическом коричневом рисе) | 3,5 мг | 206 |
| • Ниацин (ниацинамид в S. cerevisiae) | 20 мг | 100 |
| • Витамин B6 (P5P в органическом коричневом рисе) | 6 мг | 300 |
| • Фолат (5-MTHF в брокколи) | 200 мкг | 50 |
| • Витамин B12 (метилкобаламин в S. cerevisiae) | 20 мкг | 333 |
| • Биотин (в органическом коричневом рисе) | 300 мкг | 100 |
| • Пантотеновая кислота (пантотенат кальция в органическом коричневом рисе) | 8 мг | 80 |
| Цинк (хемоат рисовой аминокислоты) | 15 мг | 100 |
| • Селен (связанный с минералами S. cerevisiae) | 7,5 мкг | 11 |
| • Медь (минеральная связка S. cerevisiae) | 150 мкг | 8 |
| • Марганец (связанный с минералами S. cerevisiae) | 1 мг | 50 |
| • Хром (минерал S. cerevisiae) | 120 мкг | 100 |
| • Молибден (связанный с минералами S. cerevisiae) | 55 мкг | 73 |
| • Калий (минеральный сорт S. cerevisiae) | 3 мг | <1 |
| Холин (choline bitartrate) | 200 мг | ** |
| Экстракт тыквенного семени | 125 мг | ** |
| Экстракт зеленого чая | 125 мг | ** |
| **% Суточная величина (DV) не установлена • Питательные вещества FoodState состоят из цельной пищи, чтобы обеспечить необходимые витамины и минералы, которые легко усваиваются и нежные на теле, даже если их принимают натощак. | ||
Описание
- Без йода, железа и витамина К
- Диетическая добавка с мультивитаминами и минералами
- Не содержит ГМО
- Проверено на отсутствие глютена
- Вегетарианский продукт
- Подтверждено отсутствие пестицидов и гербицидов
- Не содержит сою
- Не содержит молочных продуктов
- Не содержит магния стеарата
- Кошерный продукт
В Innate Response мы разделяем вашу уверенность в том, что нет ничего важнее восстановления внутренней способности организма к самоизлечению. Поэтому мы разрабатываем насыщенные питательными веществами БАДы, в производстве которых реализован холистический подход к здоровью. Наши БАДы помогают вам достичь наилучшего состояния здоровья.
Рекомендации по Применению
2 таблетки в день или по назначению вашего лечащего врача.
Данный препарат можно принимать в любое время дня, даже на голодный желудок.
Другие Ингредиенты
Растительная целлюлоза, кремнезем, стеариновая кислота.
Отказ от ответственности
| Дополнительные факты | ||
| Размер порции: 2 таблетки | ||
| Порций в упаковке: 30 | ||
| Количество на порцию: | % DV | |
| • Витамин А (бета-каротин в моркови) | 3500 МЕ | 70 |
| • Витамин С (аскорбиновая кислота в органическом апельсине) | 100 мг | 167 |
| • Витамин D3 (холекальциферол в S. cerevisiae) | 1000 МЕ | 250 |
| • Витамин Е (смешанный токоферол [подсолнечник] в органическом коричневом рисе) | 22 МЕ | 73 |
| • Витамин B1 (тиамин HCl в S. cerevisiae) | 2,5 мг | 167 |
| • Витамин B2 (рибофлавин 5'-фосфатный натрий в органическом коричневом рисе) | 3,5 мг | 206 |
| • Ниацин (ниацинамид в S. cerevisiae) | 20 мг | 100 |
| • Витамин B6 (P5P в органическом коричневом рисе) | 6 мг | 300 |
| • Фолат (5-MTHF в брокколи) | 200 мкг | 50 |
| • Витамин B12 (метилкобаламин в S. cerevisiae) | 20 мкг | 333 |
| • Биотин (в органическом коричневом рисе) | 300 мкг | 100 |
| • Пантотеновая кислота (пантотенат кальция в органическом коричневом рисе) | 8 мг | 80 |
| Цинк (хемоат рисовой аминокислоты) | 15 мг | 100 |
| • Селен (связанный с минералами S. cerevisiae) | 7,5 мкг | 11 |
| • Медь (минеральная связка S. cerevisiae) | 150 мкг | 8 |
| • Марганец (связанный с минералами S. cerevisiae) | 1 мг | 50 |
| • Хром (минерал S. cerevisiae) | 120 мкг | 100 |
| • Молибден (связанный с минералами S. cerevisiae) | 55 мкг | 73 |
| • Калий (минеральный сорт S. cerevisiae) | 3 мг | <1 |
| Холин (choline bitartrate) | 200 мг | ** |
| Экстракт тыквенного семени | 125 мг | ** |
| Экстракт зеленого чая | 125 мг | ** |
| **% Суточная величина (DV) не установлена • Питательные вещества FoodState состоят из цельной пищи, чтобы обеспечить необходимые витамины и минералы, которые легко усваиваются и нежные на теле, даже если их принимают натощак. | ||

Нет отзывов
У этого товара пока нет отзывов







