MRM Nutrition, Органический очищающий порошок, персик и манго, 120 г (4,2 унции)
- Бренд: MRM Nutrition
- Артикул: MRM-80012
- Фасовка: 4.2 унция
- Вес: 0.16 кг
- Размеры упаковки: 18 x 14 x 2.5 cm
- UPC код: 609492800121
- Экологичная упаковка
- Суперфуды от MRM Nutrition
- Сертификат USDA Organic
- Сертификат Non-GMO Project Verified
- Сертифицированный веганский продукт
- Без глютена
- Органический состав сертифицирован EcoCert Ico
Что такое детокс & Очистить? | |
| Название | Детокс & Cleanse, Toxic Avenger, также известный как «печень любителя всех вещей» |
| Используемые растения: | Суперпродукты, фрукты, овощи, травы, специи |
| Питательные вещества: | Антиоксиданты, электролиты, хлорофилл, фикоцианин |
| Этноботаника: | Эти различные детоксификаторы на протяжении всей истории использовались разными культурами в тониках, эликсерах и чаях для повышения жизненной силы и здоровья органов. |
Преимущества: | Детоксикация - это естественный процесс избавления организма от продуктов метаболизма и нежелательных токсинов. Эти суперфуды усиливают кровоток и поддерживают органы, отвечающие за этот естественный процесс: печень, почки и кишечник. |
Рекомендации по применению
Добавьте одну мерную ложку (8 г) в 10–14 унций воды, сока или смешайте с йогуртом или фруктами.
1 порция в день.
- Смузи
- Йогурт и каша
- Напитки
Ингредиенты
Органический персик со вкусом манго, инулин из органической агавы, лимонная кислота, органический экстракт листьев стевии органический экстракт плодов монаха.
Продукт не содержит
- глютена
- консервантов
- рафинированного сахара
- сахарных спиртов
- ингредиентов животного происхождения
- наполнителей и добавок
- искусственных ингредиентов.
Не содержит добавленного молока, яиц, сои, арахиса, древесных орехов, рыбы, моллюсков, пшеницы, глютена и дрожжей.
Этот продукт производится на предприятии, где обрабатываются другие продукты, содержащие молоко или яйца.
Предупреждения
Содержит нетоксичный поглотитель влаги для сохранения свежести. Влагопоглотитель нельзя употреблять в пищу. Хранить в прохладном, темном и сухом месте.
Данный продукт содержит химические вещества (в том числе свинец), которые, по данным штата Калифорния, могут вызвать врожденные аномалии развития или оказывать негативное воздействие на репродуктивную систему.| Пищевая ценность | ||
| Размер порции:1 мерная ложка (8 г) | ||
| Порций в упаковке:15 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы* | |
| Калории | 30 | |
| Всего углеводов | 6 г | 2% |
| Пищевая клетчатка | 2 г | 6% |
| Всего сахара | 2 г | † |
| Содержит 0 г добавленного сахара | 0% | |
| Белки | 1 г | † |
| Кальций | 42 мг | 3% |
| Железо | 2 мг | 13% |
| Калий | 94 мг | 2% |
| Органические плоды баобаба | 1250 мг | † |
| Органическая спирулина | 1250 мг | † |
| Органический расторопша | 500 мг | † |
| Органическая свекла | 500 мг | † |
| Органические листья алоэ вера | 250 мг | † |
| Органический лист одуванчика | 250 мг | † |
| Органические листья моринги | 250 мг | † |
| Органическая трифала (Плоды чебуличного миробалана, плоды амлы, беллерик, плоды миробалана) | 250 мг | † |
| Органический корень куркумы | 150 мг | † |
| Органические ягоды асаи | 100 мг | |
| Корень органического имбиря | 100 мг | † |
| Органический не фруктовый | 100 мг | † |
| * Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. † Суточная норма не определена. | ||
- Экологичная упаковка
- Суперфуды от MRM Nutrition
- Сертификат USDA Organic
- Сертификат Non-GMO Project Verified
- Сертифицированный веганский продукт
- Без глютена
- Органический состав сертифицирован EcoCert Ico
Что такое детокс & Очистить? | |
| Название | Детокс & Cleanse, Toxic Avenger, также известный как «печень любителя всех вещей» |
| Используемые растения: | Суперпродукты, фрукты, овощи, травы, специи |
| Питательные вещества: | Антиоксиданты, электролиты, хлорофилл, фикоцианин |
| Этноботаника: | Эти различные детоксификаторы на протяжении всей истории использовались разными культурами в тониках, эликсерах и чаях для повышения жизненной силы и здоровья органов. |
Преимущества: | Детоксикация - это естественный процесс избавления организма от продуктов метаболизма и нежелательных токсинов. Эти суперфуды усиливают кровоток и поддерживают органы, отвечающие за этот естественный процесс: печень, почки и кишечник. |
Рекомендации по применению
Добавьте одну мерную ложку (8 г) в 10–14 унций воды, сока или смешайте с йогуртом или фруктами.
1 порция в день.
- Смузи
- Йогурт и каша
- Напитки
Ингредиенты
Органический персик со вкусом манго, инулин из органической агавы, лимонная кислота, органический экстракт листьев стевии органический экстракт плодов монаха.
Продукт не содержит
- глютена
- консервантов
- рафинированного сахара
- сахарных спиртов
- ингредиентов животного происхождения
- наполнителей и добавок
- искусственных ингредиентов.
Не содержит добавленного молока, яиц, сои, арахиса, древесных орехов, рыбы, моллюсков, пшеницы, глютена и дрожжей.
Этот продукт производится на предприятии, где обрабатываются другие продукты, содержащие молоко или яйца.
Предупреждения
Содержит нетоксичный поглотитель влаги для сохранения свежести. Влагопоглотитель нельзя употреблять в пищу. Хранить в прохладном, темном и сухом месте.
Данный продукт содержит химические вещества (в том числе свинец), которые, по данным штата Калифорния, могут вызвать врожденные аномалии развития или оказывать негативное воздействие на репродуктивную систему.| Пищевая ценность | ||
| Размер порции:1 мерная ложка (8 г) | ||
| Порций в упаковке:15 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы* | |
| Калории | 30 | |
| Всего углеводов | 6 г | 2% |
| Пищевая клетчатка | 2 г | 6% |
| Всего сахара | 2 г | † |
| Содержит 0 г добавленного сахара | 0% | |
| Белки | 1 г | † |
| Кальций | 42 мг | 3% |
| Железо | 2 мг | 13% |
| Калий | 94 мг | 2% |
| Органические плоды баобаба | 1250 мг | † |
| Органическая спирулина | 1250 мг | † |
| Органический расторопша | 500 мг | † |
| Органическая свекла | 500 мг | † |
| Органические листья алоэ вера | 250 мг | † |
| Органический лист одуванчика | 250 мг | † |
| Органические листья моринги | 250 мг | † |
| Органическая трифала (Плоды чебуличного миробалана, плоды амлы, беллерик, плоды миробалана) | 250 мг | † |
| Органический корень куркумы | 150 мг | † |
| Органические ягоды асаи | 100 мг | |
| Корень органического имбиря | 100 мг | † |
| Органический не фруктовый | 100 мг | † |
| * Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. † Суточная норма не определена. | ||
Нет отзывов
У этого товара пока нет отзывов