- Бренд:A Taste Of Thai
- Артикул: TTH-80007
- Фасовка: 7 жидк. унц.
- Вес: 0,45 кг
- Размеры упаковки: 17,5 x 5,5 x 5,5 см
- UPC код: 070650800077
- Первая пресса
- Первого отжима
- Содержит морскую соль
Тайцы используют рыбный соус, как в других культурах соевый соус. Его пикантный и соленый вкус идеально подходит для жарки, карри, маринадов и заправок.
Рекомендации по применению
После вскрытия упаковки продукт следует хранить в холодильнике.
Ингредиенты
Анчоусы, морская соль, сахар, вода (натуральная, без добавления воды).
Информация об аллергенах. Содержит рыбу.
Предупреждения
Внутри флакона могут образовываться прозрачные кристаллы соли. Это естественный процесс, который не влияет на качество продукта.
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 1 ст. л. (19 г) | ||
| Порций в 1 флаконе: прибл. 14 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы* | |
| Калории | 10 | |
| Всего жиров | 0 г | 0% | 
| Насыщенные жиры | 0 г | 0% | 
| Трансжиры | 0 г | |
| Холестерин | 0 мг | 0% | 
| Натрий | 1560 мг | 68% | 
| Всего углеводов | 1 г | 0% | 
| Пищевая клетчатка | 0 г | 0% | 
| Всего сахара | 1 г | |
| Содержит 1 г добавленного сахара | 2% | |
| Белки | 2 г | |
| Витамин D | 0 мкг | 0% | 
| Кальций | 7 мг | 0% | 
| Железо | 0 мг | 0% | 
| Калий | 48 мг | 0% | 
| * Процент от суточной нормы означает объём питательных веществ в одной порции, который отвечает нуждам повседневного рациона. Рекомендация употреблять 2000 калорий в день имеет общий характер. | ||
- Первая пресса
- Первого отжима
- Содержит морскую соль
Тайцы используют рыбный соус, как в других культурах соевый соус. Его пикантный и соленый вкус идеально подходит для жарки, карри, маринадов и заправок.
Рекомендации по применению
После вскрытия упаковки продукт следует хранить в холодильнике.
Ингредиенты
Анчоусы, морская соль, сахар, вода (натуральная, без добавления воды).
Информация об аллергенах. Содержит рыбу.
Предупреждения
Внутри флакона могут образовываться прозрачные кристаллы соли. Это естественный процесс, который не влияет на качество продукта.
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 1 ст. л. (19 г) | ||
| Порций в 1 флаконе: прибл. 14 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы* | |
| Калории | 10 | |
| Всего жиров | 0 г | 0% | 
| Насыщенные жиры | 0 г | 0% | 
| Трансжиры | 0 г | |
| Холестерин | 0 мг | 0% | 
| Натрий | 1560 мг | 68% | 
| Всего углеводов | 1 г | 0% | 
| Пищевая клетчатка | 0 г | 0% | 
| Всего сахара | 1 г | |
| Содержит 1 г добавленного сахара | 2% | |
| Белки | 2 г | |
| Витамин D | 0 мкг | 0% | 
| Кальций | 7 мг | 0% | 
| Железо | 0 мг | 0% | 
| Калий | 48 мг | 0% | 
| * Процент от суточной нормы означает объём питательных веществ в одной порции, который отвечает нуждам повседневного рациона. Рекомендация употреблять 2000 калорий в день имеет общий характер. | ||

Нет отзывов
У этого товара пока нет отзывов







