A Taste Of Thai, Сладкий соус чили, 207 мл (7 жидк. унц.)
- Бренд: A Taste Of Thai
- Артикул: TTH-80036
- Фасовка: 7 жидк. унц.
- Вес: 0,34 кг
- Размеры упаковки: 18,3 x 5,2 x 5,1 см
- UPC код: 070650800367
- Настоящий тайский
- Не содержит ГМО
- Без глютена
- Для маринадов, жаркого движения или макания
- Без трансжиров
- Без консервантов
- Не содержит глутамата натрия
В этом соусе перец чили мягкий и сладкий, он отлично подходит в качестве соуса для макания или как ароматная добавка к соусам и маринадам.
Рекомендации по применению
Ингредиенты могут расслаиваться. Хорошо встряхните перед использованием. После вскрытия упаковки продукт следует хранить в холодильнике.
Ингредиенты
Сироп (сахарозный сироп, глюкозный сироп, фруктозный сироп), уксус, вода, маринованный красный перец чили, чеснок, соль, ксантановая камедь, паприки.
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 2 ст. Л. (36 г) | ||
| Порций в бутылке: прибл. 7 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы* | |
| Калории | 60 | |
| Всего жиров | 0 г | 0% |
| Насыщенные жиры | 0 г | 0% |
| Трансжиры | 0 г | |
| Холестерин | 0 мг | 0% |
| натрий. | 330 мг | 14% |
| Всего углеводов | 18 г | 7% |
| Пищевая клетчатка | 0 г | 0% |
| Всего сахара | 18 г | |
| Содержит 18 г добавленного сахара | 36% | |
| Протеин | 0 г | |
| Витамин D | 0 мкг | 0% |
| Кальций | 2,8 мг | 0% |
| Железо | 0 мг | 0% |
| Калий | 6,8 мг | 0% |
| * Процент от суточной нормы означает объем питательных веществ в одной порции, который отвечает нуждам повседневного рациона. Рекомендация употреблять 2000 калорий в день имеет общий характер. | ||
- Настоящий тайский
- Не содержит ГМО
- Без глютена
- Для маринадов, жаркого движения или макания
- Без трансжиров
- Без консервантов
- Не содержит глутамата натрия
В этом соусе перец чили мягкий и сладкий, он отлично подходит в качестве соуса для макания или как ароматная добавка к соусам и маринадам.
Рекомендации по применению
Ингредиенты могут расслаиваться. Хорошо встряхните перед использованием. После вскрытия упаковки продукт следует хранить в холодильнике.
Ингредиенты
Сироп (сахарозный сироп, глюкозный сироп, фруктозный сироп), уксус, вода, маринованный красный перец чили, чеснок, соль, ксантановая камедь, паприки.
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 2 ст. Л. (36 г) | ||
| Порций в бутылке: прибл. 7 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы* | |
| Калории | 60 | |
| Всего жиров | 0 г | 0% |
| Насыщенные жиры | 0 г | 0% |
| Трансжиры | 0 г | |
| Холестерин | 0 мг | 0% |
| натрий. | 330 мг | 14% |
| Всего углеводов | 18 г | 7% |
| Пищевая клетчатка | 0 г | 0% |
| Всего сахара | 18 г | |
| Содержит 18 г добавленного сахара | 36% | |
| Протеин | 0 г | |
| Витамин D | 0 мкг | 0% |
| Кальций | 2,8 мг | 0% |
| Железо | 0 мг | 0% |
| Калий | 6,8 мг | 0% |
| * Процент от суточной нормы означает объем питательных веществ в одной порции, который отвечает нуждам повседневного рациона. Рекомендация употреблять 2000 калорий в день имеет общий характер. | ||
Нет отзывов
У этого товара пока нет отзывов