AirBorne, Original, добавка для укрепления иммунитета, фруктовое ассорти, 63 жевательные таблетки
- Бренд: AirBorne
- Артикул: AIB-96299
- Фасовка: 63 шт
- Вес: 0.42 кг
- Размеры упаковки: 16 x 8.1 x 8.1 cm
- UPC код: 647865962991
- Помогает укреплять иммунитет
- Смесь витамина C и 9 витаминов, минералов и трав
- Натуральные и искусственные ароматизаторы
- Health — Hygiene — Home
- Пикантный апельсин, ягоды, грейпфрут
- 750 мг витамина C
- Антиоксиданты (витамины C и Е)
- Селен
- 35 мг травяной смеси, включающей эхинацею и имбирь
- Без глютена
Рекомендации по применению
Ингредиенты
Предупреждения
Отказ от ответственности
Команда ZUMUS стремится придерживаться предельной точности при размещении информации о продукции и ее изображений. Тем не менее некоторые изменения, вносимые производителями, касающиеся упаковки или ингредиентов, могут потребовать определенного времени до того, как они будут опубликованы на сайте. Мы рекомендуем ознакомиться с инструкцией по применению, указанной на товаре, перед его использованием, а не только полностью полагаться на описание, представленное на сайте zumus.ru. Обратите внимание, что некоторые из описаний продуктов на нашем сайте выполнены с использованием автоматического перевода. В дальнейшем, все подобные переводы будут заменены на профессиональный перевод, выполненный нашими специалистами.
| Пищевая ценность | |||
| Размер порции: 3 жевательные таблетки | |||
| Порций в упаковке: 21 | |||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы | ||
| Калории | 45 | ||
| Всего углеводов | 10 г | 4%* | |
| Всего сахара | 7 г | † | |
| Содержит 7 г добавленного сахара | 15%* | ||
| Белки | 1 г | ||
| Витамин A (в виде ретинилпальмитата) | 60 мкг | 7% | |
| Витамин С (в виде аскорбиновой кислоты и аскорбата натрия) | 750 мг | 833% | |
| Витамин E (в виде d-альфа токоферилацетата) | 6,7 мг | 45% | |
| Магний (в виде оксида магния и сульфата магния) | 10 мг | 2% | |
| Цинк (в виде оксида цинка) | 1 мг | 9% | |
| Селен (в виде аминокислотного хелата селена) | 15 мкг | 27% | |
| Марганец (в виде глюконата марганца) | 0,1 мг | 4% | |
| Натрий | 5 мг | 0% | |
| Запатентованная травяная смесь Мальтодекстрин, цветки жимолости японской (lonicera japonica), плоды форзиции плачущей (forsythia suspensa), надземные части схизонепеты тонколистной (schizonepeta tenuifolia), корень имбиря (zingiber officinale), плоды витекса (vitex trifolia), корень вайды красильной (isatis tinctoria), надземные части эхинацеи пурпурной (echinacea purpurea) | 35 мг | † | |
| * Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. † Суточная норма не определена. | |||
- Помогает укреплять иммунитет
- Смесь витамина C и 9 витаминов, минералов и трав
- Натуральные и искусственные ароматизаторы
- Health — Hygiene — Home
- Пикантный апельсин, ягоды, грейпфрут
- 750 мг витамина C
- Антиоксиданты (витамины C и Е)
- Селен
- 35 мг травяной смеси, включающей эхинацею и имбирь
- Без глютена
Рекомендации по применению
Ингредиенты
Предупреждения
Отказ от ответственности
Команда ZUMUS стремится придерживаться предельной точности при размещении информации о продукции и ее изображений. Тем не менее некоторые изменения, вносимые производителями, касающиеся упаковки или ингредиентов, могут потребовать определенного времени до того, как они будут опубликованы на сайте. Мы рекомендуем ознакомиться с инструкцией по применению, указанной на товаре, перед его использованием, а не только полностью полагаться на описание, представленное на сайте zumus.ru. Обратите внимание, что некоторые из описаний продуктов на нашем сайте выполнены с использованием автоматического перевода. В дальнейшем, все подобные переводы будут заменены на профессиональный перевод, выполненный нашими специалистами.
| Пищевая ценность | |||
| Размер порции: 3 жевательные таблетки | |||
| Порций в упаковке: 21 | |||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы | ||
| Калории | 45 | ||
| Всего углеводов | 10 г | 4%* | |
| Всего сахара | 7 г | † | |
| Содержит 7 г добавленного сахара | 15%* | ||
| Белки | 1 г | ||
| Витамин A (в виде ретинилпальмитата) | 60 мкг | 7% | |
| Витамин С (в виде аскорбиновой кислоты и аскорбата натрия) | 750 мг | 833% | |
| Витамин E (в виде d-альфа токоферилацетата) | 6,7 мг | 45% | |
| Магний (в виде оксида магния и сульфата магния) | 10 мг | 2% | |
| Цинк (в виде оксида цинка) | 1 мг | 9% | |
| Селен (в виде аминокислотного хелата селена) | 15 мкг | 27% | |
| Марганец (в виде глюконата марганца) | 0,1 мг | 4% | |
| Натрий | 5 мг | 0% | |
| Запатентованная травяная смесь Мальтодекстрин, цветки жимолости японской (lonicera japonica), плоды форзиции плачущей (forsythia suspensa), надземные части схизонепеты тонколистной (schizonepeta tenuifolia), корень имбиря (zingiber officinale), плоды витекса (vitex trifolia), корень вайды красильной (isatis tinctoria), надземные части эхинацеи пурпурной (echinacea purpurea) | 35 мг | † | |
| * Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. † Суточная норма не определена. | |||
Нет отзывов
У этого товара пока нет отзывов