Barbara's Bakery, Хлопья «Тупики», медовый рис, 10 унций (283 г)
- Бренд:
- Артикул: BRB-20608
- Фасовка: 10 унция
- Состав: овсянка
- Вес: 0.48 кг
- Размеры упаковки: 5.1 x 17.8 x 26.7 cm
- UPC код: 070617206089
Описание
- Since 1971
- Gluten Free! With Whole Grain Brown Rice
- Non GMO Project Verified
Benefits Per Serving
- 22g Whole Grain
- 3 g Fiber
- Only 6 g Sugar
Другие Ингредиенты
Мука из цельного зерна коричневого риса, тростниковый сахар, фруктан (диетическое волокно из нутрифлоры пребиотик), мед без ГМО, карбонат кальция, морская соль, натуральный ароматизатор, токоферолы (антиоксиданты для сохранения свежести).
Производится на предприятии, которое также перерабатывает пшеницу, молоко, лесные орехи, миндаль и кокосовый орех. Проверено на содержание глютена менее 20 ppm.
Предупреждения
This product is sold by weight not volume. Some settling of contents may have occurred during shipping and handling.
Отказ от ответственности
| Дополнительные факты | |||
| Размер порции: 3/4 стакана (30 г) | |||
| Количество порций в упаковке: около 9 | |||
| Зерновой | С 1/2 чашкой обезжиренного молока | ||
| Калории | 120 | 160 | |
| Калории из жиров | 5 | 5 | |
| Количество на порцию | % Дневная стоимость** | ||
| Всего жиров | 1 г * | 2% | 2% |
| Насыщенный жир | 0 г | 0% | 0% |
| Транс-жиры | 0 г | ||
| Полиненасыщенные жиры | 0,5 г | ||
| Мононенасыщенные жиры | 0,5 г | ||
| холестерин | 0 мг | 0% | 1% |
| натрий | 80 мг | 3% | 5% |
| калий | 65 мг | 2% | 8% |
| Всего углеводов | 25 г | 8% | 10% |
| Диетическое волокно | 3 г | 12% | 12% |
| Растворимые волокна | 2 г | ||
| Нерастворимое волокно | 1 г | ||
| Sugars | 6 г | ||
| белка | 2 г | ||
| Витамин А | 0% | 4% | |
| Витамин С | 0% | 0% | |
| кальций | 10% | 25% | |
| Железо | 4% | 4% | |
| * Количество в зерновых. 1/2 стакана молока Skim Milk способствует дополнительно 40 калорий, <5 мг холестерина, 50 мг натрия, 210 мг калия, 6 г общего углевода (6 г сахара), 4 г белка. ** Процент дневной нормы основан на диете в 2000 калорий. Ваши ежедневные значения могут быть выше или ниже в зависимости от ваших потребностей в калориях: | |||
| Калории: | 2000 | 2500 | |
| Всего жиров | Меньше, чем | 65 г | 80 г |
| Sat Fat | Меньше, чем | 20 г | 25 г |
| холестерин | Меньше, чем | 300 мг | 300 мг |
| натрий | Меньше, чем | 2,400 мг | 2,400 мг |
| калий | 3,500 мг | 3,500 мг | |
| Всего углеводов | 300 г | 375 г | |
| Диетическое волокно | 25 г | 30 г |
Описание
- Since 1971
- Gluten Free! With Whole Grain Brown Rice
- Non GMO Project Verified
Benefits Per Serving
- 22g Whole Grain
- 3 g Fiber
- Only 6 g Sugar
Другие Ингредиенты
Мука из цельного зерна коричневого риса, тростниковый сахар, фруктан (диетическое волокно из нутрифлоры пребиотик), мед без ГМО, карбонат кальция, морская соль, натуральный ароматизатор, токоферолы (антиоксиданты для сохранения свежести).
Производится на предприятии, которое также перерабатывает пшеницу, молоко, лесные орехи, миндаль и кокосовый орех. Проверено на содержание глютена менее 20 ppm.
Предупреждения
This product is sold by weight not volume. Some settling of contents may have occurred during shipping and handling.
Отказ от ответственности
| Дополнительные факты | |||
| Размер порции: 3/4 стакана (30 г) | |||
| Количество порций в упаковке: около 9 | |||
| Зерновой | С 1/2 чашкой обезжиренного молока | ||
| Калории | 120 | 160 | |
| Калории из жиров | 5 | 5 | |
| Количество на порцию | % Дневная стоимость** | ||
| Всего жиров | 1 г * | 2% | 2% |
| Насыщенный жир | 0 г | 0% | 0% |
| Транс-жиры | 0 г | ||
| Полиненасыщенные жиры | 0,5 г | ||
| Мононенасыщенные жиры | 0,5 г | ||
| холестерин | 0 мг | 0% | 1% |
| натрий | 80 мг | 3% | 5% |
| калий | 65 мг | 2% | 8% |
| Всего углеводов | 25 г | 8% | 10% |
| Диетическое волокно | 3 г | 12% | 12% |
| Растворимые волокна | 2 г | ||
| Нерастворимое волокно | 1 г | ||
| Sugars | 6 г | ||
| белка | 2 г | ||
| Витамин А | 0% | 4% | |
| Витамин С | 0% | 0% | |
| кальций | 10% | 25% | |
| Железо | 4% | 4% | |
| * Количество в зерновых. 1/2 стакана молока Skim Milk способствует дополнительно 40 калорий, <5 мг холестерина, 50 мг натрия, 210 мг калия, 6 г общего углевода (6 г сахара), 4 г белка. ** Процент дневной нормы основан на диете в 2000 калорий. Ваши ежедневные значения могут быть выше или ниже в зависимости от ваших потребностей в калориях: | |||
| Калории: | 2000 | 2500 | |
| Всего жиров | Меньше, чем | 65 г | 80 г |
| Sat Fat | Меньше, чем | 20 г | 25 г |
| холестерин | Меньше, чем | 300 мг | 300 мг |
| натрий | Меньше, чем | 2,400 мг | 2,400 мг |
| калий | 3,500 мг | 3,500 мг | |
| Всего углеводов | 300 г | 375 г | |
| Диетическое волокно | 25 г | 30 г |
Нет отзывов
У этого товара пока нет отзывов