Bergin Fruit and Nut Company, банановые чипсы, 255 г (9 унций)
0.0
0 отзывов
1 122 ₽
без скидки
- Бренд: Bergin Fruit and Nut Company
- Артикул: BFN-03082
- Фасовка: 255 г
- Вес: 0,27 кг
- Размеры упаковки: 5,1 x 10,7 x 10,2 см
- UPC код: 020526030824
- Доступные варианты:
Описание товара
- Кошерный продукт
Ингредиенты
Банан (Филиппины), кокосовое масло, тростниковый сахар, натуральный банановый ароматизатор.
На оборудовании для производства продукта также обрабатываются продукты с арахисом, древесными орехами, соей, молоком, яйцами, пшеницей.
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 1/3 чашки (27 г) | ||
| Порций в упаковке: прибл. 10 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы* | |
| Калории | 140 | |
| Всего жиров | 7 г | 9% |
| Насыщенные жиры | 7 г | 35% |
| Трансжиры | 0 г | |
| Холестерин | 0 мг | 0% |
| Натрий | 0 мг | 0% |
| Всего углеводов | 18 г | 7% |
| Пищевая клетчатка | < 1 г | 3% |
| Всего сахара | 8 г | |
| Содержит 5 г добавленного сахара | 10% | |
| Белки | 0 г | |
| Витамин D | 0 мкг | 0% |
| Кальций | 0 мг | 0% |
| Железо | 0 мг | 0% |
| Калий | 23 мг | 6% |
| * Процент от суточной нормы указывает, какая доля от ежедневной нормы потребления питательного вещества содержится в одной порции. Рекомендуется употреблять 2000 калорий в день. | ||
Подробное описание
- Кошерный продукт
Ингредиенты
Банан (Филиппины), кокосовое масло, тростниковый сахар, натуральный банановый ароматизатор.
На оборудовании для производства продукта также обрабатываются продукты с арахисом, древесными орехами, соей, молоком, яйцами, пшеницей.
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 1/3 чашки (27 г) | ||
| Порций в упаковке: прибл. 10 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы* | |
| Калории | 140 | |
| Всего жиров | 7 г | 9% |
| Насыщенные жиры | 7 г | 35% |
| Трансжиры | 0 г | |
| Холестерин | 0 мг | 0% |
| Натрий | 0 мг | 0% |
| Всего углеводов | 18 г | 7% |
| Пищевая клетчатка | < 1 г | 3% |
| Всего сахара | 8 г | |
| Содержит 5 г добавленного сахара | 10% | |
| Белки | 0 г | |
| Витамин D | 0 мкг | 0% |
| Кальций | 0 мг | 0% |
| Железо | 0 мг | 0% |
| Калий | 23 мг | 6% |
| * Процент от суточной нормы указывает, какая доля от ежедневной нормы потребления питательного вещества содержится в одной порции. Рекомендуется употреблять 2000 калорий в день. | ||
Bergin Fruit and Nut Company, банановые чипсы, 255 г (9 унций)
0.0
0 отзывов
1 122 ₽
Нет отзывов
У этого товара пока нет отзывов
0 отзывов
0
0
0
0
0
Отзыв о товаре