Binggrae, Ароматизированный молочный напиток, клубника, 6 коробок по 200 мл (6,8 жидк. унц.)
- Любимый в Корее
- Продукт длительного хранения
- Tetra Pak®
Его сладкий вкус и кремовая текстура подарят вам ощущение рая во рту. Вы никогда не ошибетесь с клубничным молоком.
Рекомендации по применению
Лучше всего подавать охлажденным.
После вскрытия упаковки продукт следует хранить в холодильнике.
Ингредиенты
Молоко, вода, сахара, декстрин, концентрат клубничного сока (0,11%), искусственных ароматизаторов, моно- и диглицериды, кошениль (для окраса), каррагинан, гуаровая камедь.
Содержит молоко.
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 1 упаковка (200 мл) | ||
| Порций в упаковке: 6 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
| Калории | 160 | |
| Всего жиров | 5 г | 6% |
| Насыщенные жиры | 3,5 г | 18% |
| Трансжиры | 0 г | |
| Холестерин | 15 мг | 5% |
| натрий. | 65 мг | 3% |
| Всего углеводов | 25 г | 9% |
| Пищевая клетчатка | 0 г | 0% |
| Всего сахара | 20 г | |
| Содержит 15 г добавленного сахара | 29% | |
| Протеин | 4 г | |
| Витамин D | 0 мкг | 0% |
| Кальций | 130 мг | 10% |
| Железо | 0 мг | 0% |
| Калий | 150 мг | 4% |
| * Процент от суточной нормы означает объем питательных веществ в одной порции, который отвечает нуждам повседневного рациона. Рекомендация употреблять 2000 калорий в день имеет общий характер. | ||
- Любимый в Корее
- Продукт длительного хранения
- Tetra Pak®
Его сладкий вкус и кремовая текстура подарят вам ощущение рая во рту. Вы никогда не ошибетесь с клубничным молоком.
Рекомендации по применению
Лучше всего подавать охлажденным.
После вскрытия упаковки продукт следует хранить в холодильнике.
Ингредиенты
Молоко, вода, сахара, декстрин, концентрат клубничного сока (0,11%), искусственных ароматизаторов, моно- и диглицериды, кошениль (для окраса), каррагинан, гуаровая камедь.
Содержит молоко.
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 1 упаковка (200 мл) | ||
| Порций в упаковке: 6 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
| Калории | 160 | |
| Всего жиров | 5 г | 6% |
| Насыщенные жиры | 3,5 г | 18% |
| Трансжиры | 0 г | |
| Холестерин | 15 мг | 5% |
| натрий. | 65 мг | 3% |
| Всего углеводов | 25 г | 9% |
| Пищевая клетчатка | 0 г | 0% |
| Всего сахара | 20 г | |
| Содержит 15 г добавленного сахара | 29% | |
| Протеин | 4 г | |
| Витамин D | 0 мкг | 0% |
| Кальций | 130 мг | 10% |
| Железо | 0 мг | 0% |
| Калий | 150 мг | 4% |
| * Процент от суточной нормы означает объем питательных веществ в одной порции, который отвечает нуждам повседневного рациона. Рекомендация употреблять 2000 калорий в день имеет общий характер. | ||
Нет отзывов
У этого товара пока нет отзывов