Binggrae, Ароматизированный молочный напиток, кофе, 6 коробок по 200 мл (6,8 жидк. унц.)
- Любимый в Корее
- Содержит кофеин
- Халяльный продукт
- Продукт длительного хранения
- Tetra Pak®
Это для всех любителей кофе. Хотите насладиться восхитительным вкусом сладкого латте? Наслаждайтесь ароматным молочным напитком в любое время дня!
Рекомендации по применению
Лучше всего подавать охлажденным.
После вскрытия упаковки продукт следует хранить в холодильнике.
Ингредиенты
Молоко, вода, сахара, сухое обезжиренное молоко, кофейный порошок, пермеат сыворотки (молоко), искусственных ароматизаторов, моно- и диглицериды, бикарбонат натрия, каррагинан, гуаровая камедь.
Содержит молоко.
Содержание: 34 мг на 200 мл.
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 1 упаковка (200 мл) | ||
| Порций в упаковке: 6 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
| Калории | 140 | |
| Всего жиров | 4 г | 5% |
| Насыщенные жиры | 2,5 г | 13% |
| Трансжиры | 0 г | |
| Холестерин | 15 мг | 4% |
| натрий. | 65 мг | 3% |
| Всего углеводов | 22 г | 8% |
| Пищевая клетчатка | 0 г | 0% |
| Всего сахара | 19 г | |
| Содержит 15 г добавленного сахара | 29% | |
| Протеин | 4 г | |
| Витамин D | 0 мкг | 0% |
| Кальций | 140 мг | 10% |
| Железо | 0 мг | 0% |
| Калий | 220 мг | 4% |
| * Процент от суточной нормы означает объем питательных веществ в одной порции, который отвечает нуждам повседневного рациона. Рекомендация употреблять 2000 калорий в день имеет общий характер. | ||
- Любимый в Корее
- Содержит кофеин
- Халяльный продукт
- Продукт длительного хранения
- Tetra Pak®
Это для всех любителей кофе. Хотите насладиться восхитительным вкусом сладкого латте? Наслаждайтесь ароматным молочным напитком в любое время дня!
Рекомендации по применению
Лучше всего подавать охлажденным.
После вскрытия упаковки продукт следует хранить в холодильнике.
Ингредиенты
Молоко, вода, сахара, сухое обезжиренное молоко, кофейный порошок, пермеат сыворотки (молоко), искусственных ароматизаторов, моно- и диглицериды, бикарбонат натрия, каррагинан, гуаровая камедь.
Содержит молоко.
Содержание: 34 мг на 200 мл.
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 1 упаковка (200 мл) | ||
| Порций в упаковке: 6 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
| Калории | 140 | |
| Всего жиров | 4 г | 5% |
| Насыщенные жиры | 2,5 г | 13% |
| Трансжиры | 0 г | |
| Холестерин | 15 мг | 4% |
| натрий. | 65 мг | 3% |
| Всего углеводов | 22 г | 8% |
| Пищевая клетчатка | 0 г | 0% |
| Всего сахара | 19 г | |
| Содержит 15 г добавленного сахара | 29% | |
| Протеин | 4 г | |
| Витамин D | 0 мкг | 0% |
| Кальций | 140 мг | 10% |
| Железо | 0 мг | 0% |
| Калий | 220 мг | 4% |
| * Процент от суточной нормы означает объем питательных веществ в одной порции, который отвечает нуждам повседневного рациона. Рекомендация употреблять 2000 калорий в день имеет общий характер. | ||
Нет отзывов
У этого товара пока нет отзывов