- Бренд: Bob Snail
- Артикул: BSL-66957
- Фасовка: 10 шт.
- Вес: 0,13 кг
- Размеры упаковки: 14,5 x 10,8 x 4,3 см
- UPC код: 628693669573
- Без орехов
- Без глютена
- Подходит для веганов
- Без искусственных ароматизаторов
- Сок и агар
Мое мармелад очень нежное, мягкое и не содержит сахара.
Приготовила по своей инновационной методике только из фруктов, ягод и агар-агара.
Рекомендации по применению
Употребить в течение нескольких дней после открытия.
Ингредиенты
Концентрат яблочного сока, концентрат сока вишни, агар.
Без консервантов и красителей.
Предупреждения
Хранить в сухом и прохладном месте. Беречь от воздействия тепла.
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 3 пакетика (27 г) | ||
| Порций в упаковке: Прибл. 3,5 | ||
| Количество в 1 порции | % От суточной нормы * | |
| Калорий | 80 | |
| Всего жиров | 0 г | 0% |
| Насыщенные жиры | 0 г | 0% |
| Трансжиры | 0 г | |
| Холестерин | 0 мг | 0% |
| Натрия | 0 мг | 0% |
| Всего углеводов | 20 г | 7% |
| Пищевая клетчатка | <1 г | 1% |
| Всего сахара | 19 г | |
| Содержит 0 г добавленного сахара | 0% | |
| Протеин | <1 г | |
| Vit. D | 0 мкг | 0% |
| Кальций | 30 мг | 2% |
| Железо | 3,5 мг | 20% |
| Potas. | 500 мг | 10% |
| * Процент от суточной нормы указывает, какая доля питательного вещества в порции пищи соответствует ежедневному рациону. Рекомендация употреблять 2000 калорий в день имеет общий характер. | ||
- Без орехов
- Без глютена
- Подходит для веганов
- Без искусственных ароматизаторов
- Сок и агар
Мое мармелад очень нежное, мягкое и не содержит сахара.
Приготовила по своей инновационной методике только из фруктов, ягод и агар-агара.
Рекомендации по применению
Употребить в течение нескольких дней после открытия.
Ингредиенты
Концентрат яблочного сока, концентрат сока вишни, агар.
Без консервантов и красителей.
Предупреждения
Хранить в сухом и прохладном месте. Беречь от воздействия тепла.
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 3 пакетика (27 г) | ||
| Порций в упаковке: Прибл. 3,5 | ||
| Количество в 1 порции | % От суточной нормы * | |
| Калорий | 80 | |
| Всего жиров | 0 г | 0% |
| Насыщенные жиры | 0 г | 0% |
| Трансжиры | 0 г | |
| Холестерин | 0 мг | 0% |
| Натрия | 0 мг | 0% |
| Всего углеводов | 20 г | 7% |
| Пищевая клетчатка | <1 г | 1% |
| Всего сахара | 19 г | |
| Содержит 0 г добавленного сахара | 0% | |
| Протеин | <1 г | |
| Vit. D | 0 мкг | 0% |
| Кальций | 30 мг | 2% |
| Железо | 3,5 мг | 20% |
| Potas. | 500 мг | 10% |
| * Процент от суточной нормы указывает, какая доля питательного вещества в порции пищи соответствует ежедневному рациону. Рекомендация употреблять 2000 калорий в день имеет общий характер. | ||
Нет отзывов
У этого товара пока нет отзывов