Cascadian Farm, Органические мультизерновые квадратики, 348 г (12,3 унций)
- Бренд:Cascadian Farm
- Артикул: CAS-45557
- Фасовка: 348 г
- Вес: 0,59 кг
- Размеры упаковки: 26,3 x 19,6 x 5,8 см
- UPC код: 021908455570
- Доступные варианты:
- 35 g Whole Grain Per Serving
- At Least 48 g Recommended Daily
- 5 g Fiber Per Serving
- USDA Organic
- Kosher Dairy
Bursting with whole-grain goodness, this yummy day-starter blends the crunch and flavor of wheat, corn and rice with just a hint of sugar.
Ингредиенты
Для сохранения свежести добавляли пшеницу *, рис *, кукурузную муку *, сахар *, морскую соль, экстракт ячменного солода *, витамин Е (смешанные токоферолы).
* Органические
Содержит пшеницу; Могут содержать миндаль и молочные компоненты.
Органические продукты не производятся с генетически модифицированными ингредиентами.
Кроме того, они не содержат искусственных ароматизаторов или искусственных консервантов.
Предупреждения
Данная упаковка заполняется по весу, а не по объему. Вы можете быть уверены в правильности веса даже в случае некоторой усадки содержимого, которая обычно происходит при транспортировке и погрузочно-разгрузочных работах.
| Информация о добавке | ||||
| Serving Size: 1-1/4 cup (66 g) | ||||
| Servings Per Container: About 5 | ||||
| Multi Grain Squares | Multi Grain Squares | With 1/2 Cup Skim Milk | With 1/2 Cup Skim Milk | |
| Amount Per Serving | %Daily Value** | Amount Per Serving | %Daily Value** | |
| Calories | 260 | 300 | ||
| Total Fat | 1.5 g* | 2% | 2% | |
| Saturated Fat | 0 g | 0% | 0% | |
| Trans Fat | 0 g | |||
| Polyunsaturated Fat | 0 g | |||
| Monounsaturated Fat | 0 g | |||
| Cholesterol | 0 mg | 0% | 1% | |
| Sodium | 240 mg | 10% | 13% | |
| Total Carbohydrate | 54 g | 20% | 22% | |
| Dietary Fiber | 5 g | 18% | 18% | |
| Total Sugars | 9 g | |||
| Incl. Added Sugars | 9 g | 17% | 17% | |
| Protein | 6 g | |||
| Vitamin D | 0 mcg | 0% | 6% | |
| Calcium | 0 mg | 0% | 15% | |
| Iron | 1.8 mg | 8% | 10% | |
| Potassium | 200 mg | 4% | 8% | |
| *Amount in cereal. A serving of cereal plus skim milk provides 1.5 g total fat, less than 5 mg cholesterol, 300 mg sodium, 60 g total carbohydrate (14 g total sugars), 10 g protein, 1.2 mcg vitamin D; 180 mg calcium, 2 mg iron, and 400 mg potassium. **The % Daily Value (DV) tells you how much a nutrient in a serving of food contributes to a daily diet. 2,000 calories a day is used for general nutrition advice. | ||||
- 35 g Whole Grain Per Serving
- At Least 48 g Recommended Daily
- 5 g Fiber Per Serving
- USDA Organic
- Kosher Dairy
Bursting with whole-grain goodness, this yummy day-starter blends the crunch and flavor of wheat, corn and rice with just a hint of sugar.
Ингредиенты
Для сохранения свежести добавляли пшеницу *, рис *, кукурузную муку *, сахар *, морскую соль, экстракт ячменного солода *, витамин Е (смешанные токоферолы).
* Органические
Содержит пшеницу; Могут содержать миндаль и молочные компоненты.
Органические продукты не производятся с генетически модифицированными ингредиентами.
Кроме того, они не содержат искусственных ароматизаторов или искусственных консервантов.
Предупреждения
Данная упаковка заполняется по весу, а не по объему. Вы можете быть уверены в правильности веса даже в случае некоторой усадки содержимого, которая обычно происходит при транспортировке и погрузочно-разгрузочных работах.
| Информация о добавке | ||||
| Serving Size: 1-1/4 cup (66 g) | ||||
| Servings Per Container: About 5 | ||||
| Multi Grain Squares | Multi Grain Squares | With 1/2 Cup Skim Milk | With 1/2 Cup Skim Milk | |
| Amount Per Serving | %Daily Value** | Amount Per Serving | %Daily Value** | |
| Calories | 260 | 300 | ||
| Total Fat | 1.5 g* | 2% | 2% | |
| Saturated Fat | 0 g | 0% | 0% | |
| Trans Fat | 0 g | |||
| Polyunsaturated Fat | 0 g | |||
| Monounsaturated Fat | 0 g | |||
| Cholesterol | 0 mg | 0% | 1% | |
| Sodium | 240 mg | 10% | 13% | |
| Total Carbohydrate | 54 g | 20% | 22% | |
| Dietary Fiber | 5 g | 18% | 18% | |
| Total Sugars | 9 g | |||
| Incl. Added Sugars | 9 g | 17% | 17% | |
| Protein | 6 g | |||
| Vitamin D | 0 mcg | 0% | 6% | |
| Calcium | 0 mg | 0% | 15% | |
| Iron | 1.8 mg | 8% | 10% | |
| Potassium | 200 mg | 4% | 8% | |
| *Amount in cereal. A serving of cereal plus skim milk provides 1.5 g total fat, less than 5 mg cholesterol, 300 mg sodium, 60 g total carbohydrate (14 g total sugars), 10 g protein, 1.2 mcg vitamin D; 180 mg calcium, 2 mg iron, and 400 mg potassium. **The % Daily Value (DV) tells you how much a nutrient in a serving of food contributes to a daily diet. 2,000 calories a day is used for general nutrition advice. | ||||

Нет отзывов
У этого товара пока нет отзывов







