Century Systems, Энергия Miracle 2000 32 жидких унции
- Бренд: Century Systems
- Артикул: CRS-02000
- Фасовка: 32 жидкая унция
- Форма выпуска: в капсулах
- Вес: 1.23 кг
- UPC код: 053326020009
Miracle 2000 Energy Описание от Century Systems
Идеальное здоровье требует идеального питания
Miracle 2000 — идеальное питание добавка для современного активного образа жизни. Miracle 2000 обеспечивает до 2000% RDI из более чем 120 питательных веществ в приятной на вкус жидкости, которую легко глотать.
Один колпачок в день содержит все витамины и минералы, содержащиеся в организме человека, и обеспечивает взрослых полноценным питанием для оптимального здоровья. , производительность и энергия.
Каждого флакона хватает на 32 дня.
Жидкие питательные вещества всасываются быстрее и усваиваются полнее.
Miracle 2000/1 Capful/1 унция.
Все в одном One Total Nutrition Blend
Факты о добавках | ||
---|---|---|
Размер порции: 1 унция. Порции В контейнере: 32 | ||
Ингредиент | Количество | % дневной стоимости** |
Витамин А (в виде бета-каротина) | 100 МЕ | 2 |
Витамин А (в виде пальмитата, ретинола) | 9765IU | 195 |
Витамин С (в виде аскорбиновой кислоты) | 180 мг | 300 |
Витамин D (в виде холекальциферола) | 400 МЕ | 100 |
Витамин Е (в виде d-альфатокоферола) | 90 МЕ | 300 |
Витамин B-1 (в виде тиамина) | 30 мг | 2000 |
Витамин B-2 (в виде рибофлавина) | 34 мг | 2000 |
Ниацинамид | 50 мг | † |
Витамин B-6 (в виде пиридоксина) | 10 мг | 500 |
Фолиевая кислота (в виде фолиевой кислоты) | 400 мкг | 100 |
витамин B-12 (в виде цианокобаламина) | 120 мкг | 2000 |
Биотин | 1000 мкг | 3300 |
Пантотеновая кислота (в виде d-пантотената кальция) | 25 мг | 250 |
Кальций (в виде цитрат кальция) | 250 мг | 25 |
Железо (в виде хелата биглицината железа) | 6 мг | 33 |
Йод (в виде йодида калия) | 150 мкг | 100 |
Магний (в виде цитрата магния) | 125 мг | 31 |
Цинк (в виде цитрата цинка) | 15 мг | 100 |
Селен (в виде гидроселенита натрия) | 200 мкг | 285 |
Медь (в виде сульфата меди) | 1 мг | 50 |
Марганец (в виде хелата цитрата марганца) | 5 мг | 250 |
Протеинат хрома (в виде хелата хрома аа) | 200 мкг | 166 |
Калий (в виде цитрата калия) | 100 мг | † |
Чоли ne (как битартрат холина) | 150 мг | † |
Инозитол | 150 мг | † |
ПАБК (в виде парааминобензойной кислоты) | 150 мг | † |
Биофлавиноиды (в виде витамина P, гесперидина) | 100 мг | † |
Бор (в виде бората натрия) | 3 мг | † |
Содержит 90 мг/унцию (твердых веществ) ионного микроэлементного комплекса | ||
-( Источник моря - удалена соль - более 70 ионных минералов на унцию) | ||
АНТИОКСИДАНЫ: CoQ10 ( убидекаренон) | 2 мг | † |
Экстракт винограда полного спектра | 10 мг | † |
Экстракт трав 84 мг (1:6) в очищенной воде | ||
(r)=корень, (l)=лист, (p)=порошок, (w)=целое, (s)= семена, (b)=кора, (c)=чипсы | ||
-Чеснок без запаха(p), Солодка(r), Эхинацея(r), Гинкго Билоба(l), Красный корейский женьшень(p), Fo-Ti(r) , | ||
-Муира-Пуама(c), Ягоды боярышника(p), Кошачий коготь (p), Листья розы Мэри (p), Астрагал (p), По д'Арко (b), | ||
-Страстоцвет (p), Мята перечная (p), Мята колосовая (p), Готу кола (r) и Стевия (p). | ||
Super Foods (28 мг каждый) | 56 мг | |
Сине-зеленые водоросли (спирулина) и люцерна (листья) | ||
Незаменимые аминокислоты (в свободной форме) (14 мг каждая) | 112 мг | |
L-изолейцин, L-лейцин, L-лизин, L-метионин, L-фенилаланин, L-треонин, L-аргинин и L- | ||
Валин | ||
** Процент дневной нормы основан на диете в 2000 калорий. Ваши дневные нормы могут быть выше или ниже в зависимости от ваших потребностей в калориях. † Дневная норма не установлена. |
Без глютена - Без молока - Без сои
Ингредиенты:
Другое Состав: очищенная вода, растительный глицерин, натуральный ароматизатор, кармин, алоэ вера, лимонная кислота, ксантановая камедь, каррагинановая камедь и сорбат калия.
Указания производителя
Хорошо взболтать. перед употреблением. Принимайте по 1 капсуле в день (1 унция) во время еды или после еды. Отлично подходит для сока, смузи или коктейлей. Для образа жизни, требующего высокой энергии, используйте 1 капсулу на 100 фунтов массы тела. Детям используйте 1/2 чайной ложки на 25 фунтов масса тела. Цвет и вкус могут отличаться из-за натуральных ингредиентов.
Предупреждения
Не принимать во время беременности, если только это не предписано врачом.
Хранить в холодильнике после вскрытия .
Содержит мощные натуральные травы и минералы. вы испытываете какую-либо неблагоприятную реакцию, прекратите использование и запросите возврат средств у TheWoman.com.
Отказ от ответственности
Команда ZUMUS стремится придерживаться предельной точности при размещении информации о продукции и её изображений. Тем не менее некоторые изменения, вносимые производителями, касающиеся упаковки или ингредиентов, могут потребовать определенного времени до того, как они будут опубликованы на сайте. Мы рекомендуем ознакомиться с инструкцией по применению, указанной на товаре, перед его использованием, а не только полностью полагаться на описание, предоставленное на сайте zumus.ru. Обратите внимание, что некоторые из описаний продуктов на нашем сайте выполнены с использованием автоматического перевода. В дальнейшем, все подобные переводы будут заменены на профессиональный перевод, выполненный нашими специалистами.
Miracle 2000 Energy Описание от Century Systems
Идеальное здоровье требует идеального питания
Miracle 2000 — идеальное питание добавка для современного активного образа жизни. Miracle 2000 обеспечивает до 2000% RDI из более чем 120 питательных веществ в приятной на вкус жидкости, которую легко глотать.
Один колпачок в день содержит все витамины и минералы, содержащиеся в организме человека, и обеспечивает взрослых полноценным питанием для оптимального здоровья. , производительность и энергия.
Каждого флакона хватает на 32 дня.
Жидкие питательные вещества всасываются быстрее и усваиваются полнее.
Miracle 2000/1 Capful/1 унция.
Все в одном One Total Nutrition Blend
Факты о добавках | ||
---|---|---|
Размер порции: 1 унция. Порции В контейнере: 32 | ||
Ингредиент | Количество | % дневной стоимости** |
Витамин А (в виде бета-каротина) | 100 МЕ | 2 |
Витамин А (в виде пальмитата, ретинола) | 9765IU | 195 |
Витамин С (в виде аскорбиновой кислоты) | 180 мг | 300 |
Витамин D (в виде холекальциферола) | 400 МЕ | 100 |
Витамин Е (в виде d-альфатокоферола) | 90 МЕ | 300 |
Витамин B-1 (в виде тиамина) | 30 мг | 2000 |
Витамин B-2 (в виде рибофлавина) | 34 мг | 2000 |
Ниацинамид | 50 мг | † |
Витамин B-6 (в виде пиридоксина) | 10 мг | 500 |
Фолиевая кислота (в виде фолиевой кислоты) | 400 мкг | 100 |
витамин B-12 (в виде цианокобаламина) | 120 мкг | 2000 |
Биотин | 1000 мкг | 3300 |
Пантотеновая кислота (в виде d-пантотената кальция) | 25 мг | 250 |
Кальций (в виде цитрат кальция) | 250 мг | 25 |
Железо (в виде хелата биглицината железа) | 6 мг | 33 |
Йод (в виде йодида калия) | 150 мкг | 100 |
Магний (в виде цитрата магния) | 125 мг | 31 |
Цинк (в виде цитрата цинка) | 15 мг | 100 |
Селен (в виде гидроселенита натрия) | 200 мкг | 285 |
Медь (в виде сульфата меди) | 1 мг | 50 |
Марганец (в виде хелата цитрата марганца) | 5 мг | 250 |
Протеинат хрома (в виде хелата хрома аа) | 200 мкг | 166 |
Калий (в виде цитрата калия) | 100 мг | † |
Чоли ne (как битартрат холина) | 150 мг | † |
Инозитол | 150 мг | † |
ПАБК (в виде парааминобензойной кислоты) | 150 мг | † |
Биофлавиноиды (в виде витамина P, гесперидина) | 100 мг | † |
Бор (в виде бората натрия) | 3 мг | † |
Содержит 90 мг/унцию (твердых веществ) ионного микроэлементного комплекса | ||
-( Источник моря - удалена соль - более 70 ионных минералов на унцию) | ||
АНТИОКСИДАНЫ: CoQ10 ( убидекаренон) | 2 мг | † |
Экстракт винограда полного спектра | 10 мг | † |
Экстракт трав 84 мг (1:6) в очищенной воде | ||
(r)=корень, (l)=лист, (p)=порошок, (w)=целое, (s)= семена, (b)=кора, (c)=чипсы | ||
-Чеснок без запаха(p), Солодка(r), Эхинацея(r), Гинкго Билоба(l), Красный корейский женьшень(p), Fo-Ti(r) , | ||
-Муира-Пуама(c), Ягоды боярышника(p), Кошачий коготь (p), Листья розы Мэри (p), Астрагал (p), По д'Арко (b), | ||
-Страстоцвет (p), Мята перечная (p), Мята колосовая (p), Готу кола (r) и Стевия (p). | ||
Super Foods (28 мг каждый) | 56 мг | |
Сине-зеленые водоросли (спирулина) и люцерна (листья) | ||
Незаменимые аминокислоты (в свободной форме) (14 мг каждая) | 112 мг | |
L-изолейцин, L-лейцин, L-лизин, L-метионин, L-фенилаланин, L-треонин, L-аргинин и L- | ||
Валин | ||
** Процент дневной нормы основан на диете в 2000 калорий. Ваши дневные нормы могут быть выше или ниже в зависимости от ваших потребностей в калориях. † Дневная норма не установлена. |
Без глютена - Без молока - Без сои
Ингредиенты:
Другое Состав: очищенная вода, растительный глицерин, натуральный ароматизатор, кармин, алоэ вера, лимонная кислота, ксантановая камедь, каррагинановая камедь и сорбат калия.
Указания производителя
Хорошо взболтать. перед употреблением. Принимайте по 1 капсуле в день (1 унция) во время еды или после еды. Отлично подходит для сока, смузи или коктейлей. Для образа жизни, требующего высокой энергии, используйте 1 капсулу на 100 фунтов массы тела. Детям используйте 1/2 чайной ложки на 25 фунтов масса тела. Цвет и вкус могут отличаться из-за натуральных ингредиентов.
Предупреждения
Не принимать во время беременности, если только это не предписано врачом.
Хранить в холодильнике после вскрытия .
Содержит мощные натуральные травы и минералы. вы испытываете какую-либо неблагоприятную реакцию, прекратите использование и запросите возврат средств у TheWoman.com.
Отказ от ответственности
Команда ZUMUS стремится придерживаться предельной точности при размещении информации о продукции и её изображений. Тем не менее некоторые изменения, вносимые производителями, касающиеся упаковки или ингредиентов, могут потребовать определенного времени до того, как они будут опубликованы на сайте. Мы рекомендуем ознакомиться с инструкцией по применению, указанной на товаре, перед его использованием, а не только полностью полагаться на описание, предоставленное на сайте zumus.ru. Обратите внимание, что некоторые из описаний продуктов на нашем сайте выполнены с использованием автоматического перевода. В дальнейшем, все подобные переводы будут заменены на профессиональный перевод, выполненный нашими специалистами.

Нет отзывов
У этого товара пока нет отзывов