Chickapea, Органический лингвини, 227 г (8 унций)
- Бренд:
- Артикул: CKP-86828
- Размеры упаковки: 28.2 x 7.2 x 2.7 cm
- UPC код: 628451868286
Описание
Рекомендации по применению
Доведите до кипения 4 литра (16 стаканов) подсоленной воды. Добавьте макароны в кипящую воду; аккуратно перемешайте. Готовьте макароны, регулируя температуру кипения, часто помешивая в течение 6–8 минут или до достижения желаемой консистенции.
Процедить и промыть; подавать с любимым творением.
Наслаждайтесь!
Ингредиенты
Органическая мука из нута, органическая мука из желтой чечевицы, органическая мука из красной чечевицы.
Отказ от ответственности
Команда ZUMUS стремится придерживаться предельной точности при размещении информации о продукции и ее изображений. Тем не менее некоторые изменения, вносимые производителями, касающиеся упаковки или ингредиентов, могут потребовать определенного времени до того, как они будут опубликованы на сайте. Мы рекомендуем ознакомиться с инструкцией по применению, указанной на товаре, перед его использованием, а не только полностью полагаться на описание, представленное на сайте zumus.ru. Обратите внимание, что некоторые из описаний продуктов на нашем сайте выполнены с использованием автоматического перевода. В дальнейшем, все подобные переводы будут заменены на профессиональный перевод, выполненный нашими специалистами.
| Пищевая ценность | ||||
| Размер порции: 2 унции (56 г) | ||||
| Порций в упаковке: 4 | ||||
| 2 унции (56 г) | % от суточной нормы* | 100 г (3,5 унции) | % от суточной нормы* | |
| Калории | 210 | 370 | ||
| Всего жиров | 2 г | 3% | 3,5 г | 4% |
| Насыщенные жиры | 0 г | 0% | 0,5 г | 3% |
| Трансжиры | 0 г | 0 г | ||
| Холестерин | 0 мг | 0% | 0 мг | 0% |
| Натрий | 0 мг | 0% | 0 мг | 0% |
| Всего углеводов | 34 г | 12% | 61 г | 22% |
| Пищевая клетчатка | 6 г | 21% | 11 г | 39% |
| Всего сахара | 1 г | 2 г | ||
| Добавленный сахар | 0 г | 0% | 0 г | 0% |
| Белки | 13 г | 23 г | ||
| Витамин D | 0 мкг | 0% | 0 мкг | 0% |
| Кальций | 66 мг | 6% | 118 мг | 10% |
| Железо | 3 мг | 15% | 5 мг | 30% |
| Калий | 560 мг | 10% | 1000 мг | 20% |
| Тиамин | 0,5 мг | 40% | 0,8 мг | 70% |
| Рибофлавин | 0,1 мг | 8% | 0,2 мг | 15% |
| Ниацин | 1 мг | 6% | 1 мг | 6% |
| Витамин B6 | 0,3 мг | 20% | 0,5 мг | 30% |
| Фолат | 99 мкг DFE | 25% | 177 мкг DFE | 45% |
| Витамин B12 | 0,5 мкг | 20% | 0,9 мкг | 40% |
| Фосфор | 224 мг | 20% | 400 мг | 30% |
| Магний | 46 мг | 10% | 82 мг | 20% |
| Цинк | 2 мг | 20% | 4 мг | 35% |
| * Процент от суточной нормы указывает, какая доля от ежедневной нормы потребления питательного вещества содержится в одной порции. Рекомендация употреблять 2000 калорий в день имеет общий характер. | ||||
Описание
Рекомендации по применению
Доведите до кипения 4 литра (16 стаканов) подсоленной воды. Добавьте макароны в кипящую воду; аккуратно перемешайте. Готовьте макароны, регулируя температуру кипения, часто помешивая в течение 6–8 минут или до достижения желаемой консистенции.
Процедить и промыть; подавать с любимым творением.
Наслаждайтесь!
Ингредиенты
Органическая мука из нута, органическая мука из желтой чечевицы, органическая мука из красной чечевицы.
Отказ от ответственности
Команда ZUMUS стремится придерживаться предельной точности при размещении информации о продукции и ее изображений. Тем не менее некоторые изменения, вносимые производителями, касающиеся упаковки или ингредиентов, могут потребовать определенного времени до того, как они будут опубликованы на сайте. Мы рекомендуем ознакомиться с инструкцией по применению, указанной на товаре, перед его использованием, а не только полностью полагаться на описание, представленное на сайте zumus.ru. Обратите внимание, что некоторые из описаний продуктов на нашем сайте выполнены с использованием автоматического перевода. В дальнейшем, все подобные переводы будут заменены на профессиональный перевод, выполненный нашими специалистами.
| Пищевая ценность | ||||
| Размер порции: 2 унции (56 г) | ||||
| Порций в упаковке: 4 | ||||
| 2 унции (56 г) | % от суточной нормы* | 100 г (3,5 унции) | % от суточной нормы* | |
| Калории | 210 | 370 | ||
| Всего жиров | 2 г | 3% | 3,5 г | 4% |
| Насыщенные жиры | 0 г | 0% | 0,5 г | 3% |
| Трансжиры | 0 г | 0 г | ||
| Холестерин | 0 мг | 0% | 0 мг | 0% |
| Натрий | 0 мг | 0% | 0 мг | 0% |
| Всего углеводов | 34 г | 12% | 61 г | 22% |
| Пищевая клетчатка | 6 г | 21% | 11 г | 39% |
| Всего сахара | 1 г | 2 г | ||
| Добавленный сахар | 0 г | 0% | 0 г | 0% |
| Белки | 13 г | 23 г | ||
| Витамин D | 0 мкг | 0% | 0 мкг | 0% |
| Кальций | 66 мг | 6% | 118 мг | 10% |
| Железо | 3 мг | 15% | 5 мг | 30% |
| Калий | 560 мг | 10% | 1000 мг | 20% |
| Тиамин | 0,5 мг | 40% | 0,8 мг | 70% |
| Рибофлавин | 0,1 мг | 8% | 0,2 мг | 15% |
| Ниацин | 1 мг | 6% | 1 мг | 6% |
| Витамин B6 | 0,3 мг | 20% | 0,5 мг | 30% |
| Фолат | 99 мкг DFE | 25% | 177 мкг DFE | 45% |
| Витамин B12 | 0,5 мкг | 20% | 0,9 мкг | 40% |
| Фосфор | 224 мг | 20% | 400 мг | 30% |
| Магний | 46 мг | 10% | 82 мг | 20% |
| Цинк | 2 мг | 20% | 4 мг | 35% |
| * Процент от суточной нормы указывает, какая доля от ежедневной нормы потребления питательного вещества содержится в одной порции. Рекомендация употреблять 2000 калорий в день имеет общий характер. | ||||
Нет отзывов
У этого товара пока нет отзывов