- Бренд: Easy@Home
- Артикул: ESY-63002
- Фасовка: 1 шт.
- Вес: 0,44 кг
- Размеры упаковки: 16,3 x 12,3 x 8,8 см
- UPC код: 810038630021
Описание товара
- Интеллектуальный герметичный
- Повышенная точность
- Обнаружение нерегулярного сердцебиения
- Индикатор уровня артериального давления
- 2 пользователя x 99 чтений
- Среднее значение последних 3 чтений
| Технические характеристики | |
| Дисплей Монитор | Цифровой дисплей |
| Режим измерения | Осциллографический метод |
| Диапазон измерения | Значение артериального давления: 0–295 мм рт. Ст. (0–39,3 кПа) Частота пульса: 40–199 ударов в минуту. |
| Статическая точность измерения | Значение давления: ± 0,4 кПа (± 3 мм рт. Частота следования импульсов: ± 5% от считываемого значения |
| Память для хранения | 99 для 2 пользователей |
| Манжеты | Манжета для верхней части руки |
| Аксессуары | Манжета, руководство пользователя, сумка для хранения |
| Условия окружающей среды при эксплуатации | От 5 ℃ до 40 ℃; От 15% до 85% относительной влажности; От 70 до 106 кПа |
| Условия окружающей среды при транспортировке и хранении | От -20 ℃ до 55 ℃; От 10% до 93% относительной влажности; От 70 до 106 кПа |
Подробное описание
- Интеллектуальный герметичный
- Повышенная точность
- Обнаружение нерегулярного сердцебиения
- Индикатор уровня артериального давления
- 2 пользователя x 99 чтений
- Среднее значение последних 3 чтений
| Технические характеристики | |
| Дисплей Монитор | Цифровой дисплей |
| Режим измерения | Осциллографический метод |
| Диапазон измерения | Значение артериального давления: 0–295 мм рт. Ст. (0–39,3 кПа) Частота пульса: 40–199 ударов в минуту. |
| Статическая точность измерения | Значение давления: ± 0,4 кПа (± 3 мм рт. Частота следования импульсов: ± 5% от считываемого значения |
| Память для хранения | 99 для 2 пользователей |
| Манжеты | Манжета для верхней части руки |
| Аксессуары | Манжета, руководство пользователя, сумка для хранения |
| Условия окружающей среды при эксплуатации | От 5 ℃ до 40 ℃; От 15% до 85% относительной влажности; От 70 до 106 кПа |
| Условия окружающей среды при транспортировке и хранении | От -20 ℃ до 55 ℃; От 10% до 93% относительной влажности; От 70 до 106 кПа |
Easy@Home, Монитор артериального давления`` 1 монитор
0.0
0 отзывов
4 629 ₽
Нет отзывов
У этого товара пока нет отзывов
0 отзывов
0
0
0
0
0
Отзыв о товаре