Eden Foods, Органическая сушеная голубика, 113 г (4 унции)
0.0
0 отзывов
3 095 ₽
без скидки
- Бренд: Eden Foods
- Артикул: EDN-00088
- Фасовка: 113 г
- Вес: 0,13 кг
- Размеры упаковки: 15,5 x 11,2 x 3,8 см
- UPC код: 024182000887
Описание товара
- Упаковка многоразового использования
- Выращено в дикой природе
- Экологически выращенный продукт имеет двойную сертификацию
- Очень низкое содержание натрия
- Концентрат органического яблочного сока
- Pure and Purifying ™
- Создание и поддержание чистоты в продуктах питания
- Сертификат кошерности Kosherиnbsp;Pareve
- Органический продуктиnbsp;— сертификат OCIA
Голубика дикая низкорослая, обладает самой высокой антиоксидантной активностью. Концентрат органического яблочного сока, пропитанный органическим подсолнечным маслом.
Ингредиенты
Органическая дикая голубика, концентрат сока органического яблока, органическое подсолнечное масло
| Пищевая ценность | ||||
| Размер порции: 1/4 чашки (40 г) | ||||
| Порций в упаковке: прибл. 3 | ||||
| В 1 порции | % от суточной нормы* | В упаковке | % от суточной нормы* | |
| Калории | 140 | 390 | ||
| Всего жиров | 1 г | 1% | 2,5 г | 3% |
| Насыщенные жиры | 0 г | 0% | 0 г | 0% |
| Трансжиры | 0 г | 0 г | ||
| Холестерин | 0 мг | 0% | 0 мг | 0% |
| Натрий | 20 мг | 1% | 55 мг | 2% |
| Всего углеводов | 32 г | 12% | 91 г | 33% |
| Пищевая клетчатка | 4 г | 14% | 10 г | 36% |
| Всего сахара | 24 г | 68 г | ||
| Содержит добавленный сахар | 12 г | 24% | 34 г | 68% |
| Белки | 1 г | 2 г | ||
| Витамин D | 0 мкг | 0% | 0 мкг | 0% |
| Кальций | 30 мг | 2% | 80 мг | 6% |
| Железо | 0,4 мг | 2% | 1,3 мг | 8% |
| Калий | 190 мг | 4 % | 540 мг | 11 % |
| * Процент от суточной нормы указывает, какая доля от ежедневной нормы потребления питательного вещества содержится в одной порции. Рекомендация употреблять 2000 калорий в день имеет общий характер. | ||||
Подробное описание
- Упаковка многоразового использования
- Выращено в дикой природе
- Экологически выращенный продукт имеет двойную сертификацию
- Очень низкое содержание натрия
- Концентрат органического яблочного сока
- Pure and Purifying ™
- Создание и поддержание чистоты в продуктах питания
- Сертификат кошерности Kosherиnbsp;Pareve
- Органический продуктиnbsp;— сертификат OCIA
Голубика дикая низкорослая, обладает самой высокой антиоксидантной активностью. Концентрат органического яблочного сока, пропитанный органическим подсолнечным маслом.
Ингредиенты
Органическая дикая голубика, концентрат сока органического яблока, органическое подсолнечное масло
| Пищевая ценность | ||||
| Размер порции: 1/4 чашки (40 г) | ||||
| Порций в упаковке: прибл. 3 | ||||
| В 1 порции | % от суточной нормы* | В упаковке | % от суточной нормы* | |
| Калории | 140 | 390 | ||
| Всего жиров | 1 г | 1% | 2,5 г | 3% |
| Насыщенные жиры | 0 г | 0% | 0 г | 0% |
| Трансжиры | 0 г | 0 г | ||
| Холестерин | 0 мг | 0% | 0 мг | 0% |
| Натрий | 20 мг | 1% | 55 мг | 2% |
| Всего углеводов | 32 г | 12% | 91 г | 33% |
| Пищевая клетчатка | 4 г | 14% | 10 г | 36% |
| Всего сахара | 24 г | 68 г | ||
| Содержит добавленный сахар | 12 г | 24% | 34 г | 68% |
| Белки | 1 г | 2 г | ||
| Витамин D | 0 мкг | 0% | 0 мкг | 0% |
| Кальций | 30 мг | 2% | 80 мг | 6% |
| Железо | 0,4 мг | 2% | 1,3 мг | 8% |
| Калий | 190 мг | 4 % | 540 мг | 11 % |
| * Процент от суточной нормы указывает, какая доля от ежедневной нормы потребления питательного вещества содержится в одной порции. Рекомендация употреблять 2000 калорий в день имеет общий характер. | ||||
Eden Foods, Органическая сушеная голубика, 113 г (4 унции)
0.0
0 отзывов
3 095 ₽
Нет отзывов
У этого товара пока нет отзывов
0 отзывов
0
0
0
0
0
Отзыв о товаре