EVLution Nutrition, VitaMode®, высокоэффективные мультивитамины, 60 таблеток
- Бренд:EVLution Nutrition
- Артикул: EVL-10004
- Фасовка: 60 шт.
- Вес: 0,1 кг
- Размеры упаковки: 11 x 5,8 x 5,6 см
- UPC код: 810167100044
- Precious Vitamins
- Минералы
- Микронутриенты
- Восполнение запасов витаминов и минералов
- Поддержка костей, глаз и иммунной системы
- Базовая антиоксидантная защита
- питательный фитокомплекс
- Вегетарианский продукт, без глютена
- Пищевая добавка
Здоровье иммунной системы: ежедневная поддержка иммунной системы
Восполнение витаминов: покрывает основные потребности в витаминах
Важные минералы — ключевые минералы для поддержки организма
Продуктивность мышц: наращивайте и поддерживаете мышечную массу
Рекомендации по применению
В качестве пищевой добавки принимайте 1 порцию (2 таблетки) VitaMODE® в день, желательно во время еды, или в соответствии с рекомендациями врача.
Ингредиенты
микрокристаллическая целлюлоза, дикальций фосфат, натрия крахмалгликолят, растительные стеараты, диоксид кремния, гидроксипропилметилцеллюлоза, ПЭГ.
Этот продукт изготовлен в США, производится на предприятии, имеющем регистрацию GMP, и содержит локальные и импортированные ингредиенты.
Предупреждения
Не применять продукт лицам с уже имеющимися заболеваниями, принимающим лекарства, лицам младше 18 лет, беременным, кормящим или планирующим беременность женщинам. Хранить в месте, недоступном для детей и домашних животных.
Хранить при комнатной температуре.
Не подвергайте продукт воздействию высокой температуры и влаги.
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 2 таблетки | ||
| Порций в упаковке: 30 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы¹ | |
| Витамин A (в виде бета-каротина) | 1800 мкг | 200% |
| Витамин C (в виде аскорбиновой кислоты) | 500 мг | 556% |
| Витамин D3 (в виде холекальциферола) | 125 мкг | 625% |
| Витамин E (в виде сукцината d-альфа-токоферола) | 13,5 мг | 90% |
| Витамин K1 (в виде фитонадиона) | 80 мкг | 67% |
| Витамин B1 (в виде тиамина гидрохлорида) | 10 мг | 833% |
| Витамин B2 (рибофлавин) | 10 мг | 769% |
| Витамин В3 (в виде никотинамида) | 75 мг | 469% |
| Витамин B6 (в виде пиридоксина гидрохлорида) | 50 мг | 2941% |
| Фолат | 668 мкг DFE 400 мкг фолиевой кислоты | 167% |
| Витамин B12 (в виде метилкобаламина) | 100 мкг | 4167% |
| Биотин | 300 мкг | 1000% |
| Витамин B5 (в виде d-пантотената кальция) | 75 мг | 1500% |
| Холин (в виде битартрата холина) | 10 мг | 2% |
| Йод (в виде бурых водорослей) | 150 мкг | 100% |
| Цинк (в виде цитрата цинка) | 15 мг | 136% |
| Селен (в виде селенометионина) | 200 мкг | 364% |
| Медь (в виде глюконата меди) | 2 мг | 222% |
| Марганец (в виде глюконата марганца) | 2 мг | 87% |
| Хром (в виде пиколината хрома) | 120 мкг | 343% |
| Молибден (в виде хелата молибдена) | 80 мкг | 178% |
| питательный фитокомплекс порошок из зеленого чая (лист), комплекс гесперидинов (плоды), порошок из дезодорированного чеснока (луковица), экстракт винограда (стандартизированный до 95% полифенола) [семена], смесь фруктов (порошок из плодов апельсина, порошок из плодов ананаса, порошок из яблока [плоды], порошок из винограда [плоды], порошок из голубики [плоды], порошок из клюквы [плоды], порошок из папайи [плоды], порошок из бузины [плоды], порошок из черники [плоды], порошок из черной смородины [плоды], порошок киви [ фрукты] и смесь овощей (порошок из дикого ямса [корень], порошок из моркови [корень], порошок из шпината [листья], порошок из цветной капусты [кочаны], порошок из кудрявой капусты [листья], порошок из брюссельской капусты [съедобные кочаны], порошок из брокколи [кочаны ]) | 100 мг | † |
| Смесь ферментов Папаин, бромелаин, альфа-амилаза, липаза | 50 мг | † |
| альфа-липоевая кислота | 25 мг | † |
| Парааминобензойная кислота (ПАБК) | 10 мг | † |
| Инозитол | 10 мг | † |
| Бор (в виде цитрата) | 2 мг | † |
| Ликопин | 500 мкг | † |
| Лютеин | 500 мкг | † |
| Ванадий (в виде ванадилсульфата) | 100 мкг | † |
| Зеаксантин | 28 мкг | † |
| Bioperine® | 5 мг | † |
| ¹ Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. † Суточная норма не определена | ||
- Precious Vitamins
- Минералы
- Микронутриенты
- Восполнение запасов витаминов и минералов
- Поддержка костей, глаз и иммунной системы
- Базовая антиоксидантная защита
- питательный фитокомплекс
- Вегетарианский продукт, без глютена
- Пищевая добавка
Здоровье иммунной системы: ежедневная поддержка иммунной системы
Восполнение витаминов: покрывает основные потребности в витаминах
Важные минералы — ключевые минералы для поддержки организма
Продуктивность мышц: наращивайте и поддерживаете мышечную массу
Рекомендации по применению
В качестве пищевой добавки принимайте 1 порцию (2 таблетки) VitaMODE® в день, желательно во время еды, или в соответствии с рекомендациями врача.
Ингредиенты
микрокристаллическая целлюлоза, дикальций фосфат, натрия крахмалгликолят, растительные стеараты, диоксид кремния, гидроксипропилметилцеллюлоза, ПЭГ.
Этот продукт изготовлен в США, производится на предприятии, имеющем регистрацию GMP, и содержит локальные и импортированные ингредиенты.
Предупреждения
Не применять продукт лицам с уже имеющимися заболеваниями, принимающим лекарства, лицам младше 18 лет, беременным, кормящим или планирующим беременность женщинам. Хранить в месте, недоступном для детей и домашних животных.
Хранить при комнатной температуре.
Не подвергайте продукт воздействию высокой температуры и влаги.
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 2 таблетки | ||
| Порций в упаковке: 30 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы¹ | |
| Витамин A (в виде бета-каротина) | 1800 мкг | 200% |
| Витамин C (в виде аскорбиновой кислоты) | 500 мг | 556% |
| Витамин D3 (в виде холекальциферола) | 125 мкг | 625% |
| Витамин E (в виде сукцината d-альфа-токоферола) | 13,5 мг | 90% |
| Витамин K1 (в виде фитонадиона) | 80 мкг | 67% |
| Витамин B1 (в виде тиамина гидрохлорида) | 10 мг | 833% |
| Витамин B2 (рибофлавин) | 10 мг | 769% |
| Витамин В3 (в виде никотинамида) | 75 мг | 469% |
| Витамин B6 (в виде пиридоксина гидрохлорида) | 50 мг | 2941% |
| Фолат | 668 мкг DFE 400 мкг фолиевой кислоты | 167% |
| Витамин B12 (в виде метилкобаламина) | 100 мкг | 4167% |
| Биотин | 300 мкг | 1000% |
| Витамин B5 (в виде d-пантотената кальция) | 75 мг | 1500% |
| Холин (в виде битартрата холина) | 10 мг | 2% |
| Йод (в виде бурых водорослей) | 150 мкг | 100% |
| Цинк (в виде цитрата цинка) | 15 мг | 136% |
| Селен (в виде селенометионина) | 200 мкг | 364% |
| Медь (в виде глюконата меди) | 2 мг | 222% |
| Марганец (в виде глюконата марганца) | 2 мг | 87% |
| Хром (в виде пиколината хрома) | 120 мкг | 343% |
| Молибден (в виде хелата молибдена) | 80 мкг | 178% |
| питательный фитокомплекс порошок из зеленого чая (лист), комплекс гесперидинов (плоды), порошок из дезодорированного чеснока (луковица), экстракт винограда (стандартизированный до 95% полифенола) [семена], смесь фруктов (порошок из плодов апельсина, порошок из плодов ананаса, порошок из яблока [плоды], порошок из винограда [плоды], порошок из голубики [плоды], порошок из клюквы [плоды], порошок из папайи [плоды], порошок из бузины [плоды], порошок из черники [плоды], порошок из черной смородины [плоды], порошок киви [ фрукты] и смесь овощей (порошок из дикого ямса [корень], порошок из моркови [корень], порошок из шпината [листья], порошок из цветной капусты [кочаны], порошок из кудрявой капусты [листья], порошок из брюссельской капусты [съедобные кочаны], порошок из брокколи [кочаны ]) | 100 мг | † |
| Смесь ферментов Папаин, бромелаин, альфа-амилаза, липаза | 50 мг | † |
| альфа-липоевая кислота | 25 мг | † |
| Парааминобензойная кислота (ПАБК) | 10 мг | † |
| Инозитол | 10 мг | † |
| Бор (в виде цитрата) | 2 мг | † |
| Ликопин | 500 мкг | † |
| Лютеин | 500 мкг | † |
| Ванадий (в виде ванадилсульфата) | 100 мкг | † |
| Зеаксантин | 28 мкг | † |
| Bioperine® | 5 мг | † |
| ¹ Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. † Суточная норма не определена | ||

Нет отзывов
У этого товара пока нет отзывов













