Fearn Natural Foods, Жидкий лецитин, 473 мл (16 жидк. унц.)
- Бренд:Fearn Natural Foods
- Артикул: FSF-38030
- Фасовка: 473.176 мл
- Вес: 0.77 кг
- Размеры упаковки: 17.1 x 7.4 x 7.4 см
- UPC код: 041178380303
- Кошерный
- Не отбеленный
Чистый растительный продукт в натуральном жидком состоянии.
Жидкий лецитин Fearn содержит столько же лецитина в одной столовой ложке, сколько двенадцать 1200 мг лецитина или 1 1/2 столовых ложки лецитина в гранулах.
Рекомендации по применению
Принимать от одной до четырех столовых ложек в день или в соответствии с рекомендациями врача. Жидкий лецитин можно добавлять в напитки в блендере и во многие рецепты, или его можно брать непосредственно из бутылки.
Ингредиенты
Жидкий соевый лецитин. Содержит сою.
Предупреждения
Не хранить в холодильнике.
| Пищевая добавка | ||
| Размер порции:1 ст. (15,5 г) | ||
| Порций в упаковке:29 | ||
| Количество в 1 порции | % От суточной нормы * | |
| Калорий | 120 | |
| Всего жиров | 11 г | 17% |
| Насыщенные жиры | 2 г | 10% |
| Трансжиры | 0 г | |
| Холестерин | 0 мг | 0% |
| Натрия | 2 мг | 0% |
| Всего углеводов | 1 г | 0% |
| Пищевая клетчатка | 0 г | 0% |
| Всего сахара | 0 г | |
| Содержит 0 г добавленного сахара | 0% | |
| Протеин | 0 г | |
| Витамин D | 0 мкг | 0% |
| Кальций | 31 мг | 3% |
| Железо | 0 мг | 0% |
| Калий | 121 мг | 4% |
| * Процент от суточной нормы указывает, какая доля питательного вещества в порции пищи соответствует ежедневному рациону. 2000 калорий в день - общий совет по питанию | ||
| 1 ст. Также поставляет: | ||
| Инозитол | 250 мг | * |
| Холин | 450 мг | * |
| * Потребность человека в питании не установлена. | ||
- Кошерный
- Не отбеленный
Чистый растительный продукт в натуральном жидком состоянии.
Жидкий лецитин Fearn содержит столько же лецитина в одной столовой ложке, сколько двенадцать 1200 мг лецитина или 1 1/2 столовых ложки лецитина в гранулах.
Рекомендации по применению
Принимать от одной до четырех столовых ложек в день или в соответствии с рекомендациями врача. Жидкий лецитин можно добавлять в напитки в блендере и во многие рецепты, или его можно брать непосредственно из бутылки.
Ингредиенты
Жидкий соевый лецитин. Содержит сою.
Предупреждения
Не хранить в холодильнике.
| Пищевая добавка | ||
| Размер порции:1 ст. (15,5 г) | ||
| Порций в упаковке:29 | ||
| Количество в 1 порции | % От суточной нормы * | |
| Калорий | 120 | |
| Всего жиров | 11 г | 17% |
| Насыщенные жиры | 2 г | 10% |
| Трансжиры | 0 г | |
| Холестерин | 0 мг | 0% |
| Натрия | 2 мг | 0% |
| Всего углеводов | 1 г | 0% |
| Пищевая клетчатка | 0 г | 0% |
| Всего сахара | 0 г | |
| Содержит 0 г добавленного сахара | 0% | |
| Протеин | 0 г | |
| Витамин D | 0 мкг | 0% |
| Кальций | 31 мг | 3% |
| Железо | 0 мг | 0% |
| Калий | 121 мг | 4% |
| * Процент от суточной нормы указывает, какая доля питательного вещества в порции пищи соответствует ежедневному рациону. 2000 калорий в день - общий совет по питанию | ||
| 1 ст. Также поставляет: | ||
| Инозитол | 250 мг | * |
| Холин | 450 мг | * |
| * Потребность человека в питании не установлена. | ||

Нет отзывов
У этого товара пока нет отзывов







