Good Day Chocolate, Мультивитамины для детей, 50 шоколадных добавок
- Бренд: Good Day Chocolate
- Артикул: GDC-00430
- Фасовка: 50 шт.
- Вес: 0.2 кг
- Размеры упаковки: 10.7 x 7 x 6.9 см
- UPC код: 858982004307
- Изготовлено из молочного шоколада
- Основание компании Doctor
- Витаминная азбука!
- Пищевая добавка
- Протестировано Igen Non-GMO
Давайте начнем
| Ни в коем случае! | Да, путь |
| Без искусственных ароматизаторов и синтетических красителей | Настоящий шоколад, изготовленный по принципу справедливой торговли |
| Кукурузного сиропа с высоким содержанием фруктозы | Ингредиенты без ГМО |
| Без желатина и пектина | Точная дозировка проверена 3 раза |
Кто только что завоевал любимого родителя? Вы сделали. Вы приносите домой шоколадную добавку, которая понравится вашим детям, и полный комплекс мультивитаминов A, B, C, D, E. & фолиевая кислота! Помните, что не все герои носят плащи.
Кто мы?
Основано хирургом. Проверено родителями. После многих лет исследований мы выбрали шоколад вместо жевательных конфет, потому что это настоящая еда с более сбалансированной пользой для здоровья и 2 г сахара в 1 штуке. Кроме того, ваша покупка будет поддержана нашим партнерством с благотворительной организацией Smile Train!
Рекомендации по применению
Детям от 3 лет давайте по две (2) порции в день. Тщательно пережевывайте каждый кусочек.
Ингредиенты
Молочный шоколад (сахар, какао-масло, сухое цельное молоко, несладкий шоколад, обезжиренное сухое молоко, молочный жир, соевый лецитин [эмульгатор], натуральный экстракт ванили (Fair Trade), сахар, тапиока, камедь акации, краситель (овощной сок, олеорезин куркумы), карнаубский воск.
Содержит молоко, соя.
Также может содержать арахис, древесные орехи и пшеница.
Предупреждения
2 штуки на порцию. 1 порция в день. Давать только согласно инструкции, не более 6 штук в день. Если пользователь принимает лекарства или имеет какое-либо заболевание, проконсультируйтесь с педиатром перед использованием.
| Пищевая добавка | |||
| Размер порции:2 шт. (7 г) | |||
| Порций в упаковке: 25 | |||
| Количество в 1 порции | % От суточной нормы для детей в возрасте 3 лет | % От суточной нормы для детей старше 4 лет | |
| Калорий | 30 | ||
| Всего жиров | 1,5 г | 2% * | |
| Насыщенные жиры | 1 г | 5% * | |
| Всего углеводов | 4,5 г | 2% * | |
| Сахара | 4 г | ** | |
| Протеин | <1 г | ||
| Витамин А (в виде ретинилпальмитата) | 225 мкг | 75% | 50% |
| Витамин С (в виде аскорбиновой кислоты) | 11 мг | 75% | 13% |
| Витамин D3 (в виде холекальциферола) | 20 мкг | 134% | 100% |
| Витамин E (в виде ди-альфа-токоферилацетата) | 9 мг | 150% | 60% |
| Тиамин (в виде мононитрата тиамина витамина B1) | 0,3 мг | 30% | 25% |
| Рибофлавин (в виде рибофлавина витамина B2) | 0,2 мг | 30% | 12% |
| Витамин B6 (пиридоксина гидрохлорид) | 0,3 мг | 60% | 18% |
| Фолат (в виде L-метилфолата кальция) | 400 мкг | DFE 267% | DFE 100% |
| Витамин B12 (метилкобаламин) | 4,8 мкг | 534% | 200% |
| Биотин | 18 мкг | 225% | 60% |
| Пантотеновая кислота (в виде d-пантотената кальция) | 1,3 мг | 65% | 26% |
| Холин (в виде битартрата L-холина) | 5 мг | 3% | 1% |
| Цинк (в виде глюконата цинка) | 0,5 мг | 17% | 5% |
| Натрия | 2,5 мг | <1% | |
| * Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. ** Суточная норма не определена. | |||
- Изготовлено из молочного шоколада
- Основание компании Doctor
- Витаминная азбука!
- Пищевая добавка
- Протестировано Igen Non-GMO
Давайте начнем
| Ни в коем случае! | Да, путь |
| Без искусственных ароматизаторов и синтетических красителей | Настоящий шоколад, изготовленный по принципу справедливой торговли |
| Кукурузного сиропа с высоким содержанием фруктозы | Ингредиенты без ГМО |
| Без желатина и пектина | Точная дозировка проверена 3 раза |
Кто только что завоевал любимого родителя? Вы сделали. Вы приносите домой шоколадную добавку, которая понравится вашим детям, и полный комплекс мультивитаминов A, B, C, D, E. & фолиевая кислота! Помните, что не все герои носят плащи.
Кто мы?
Основано хирургом. Проверено родителями. После многих лет исследований мы выбрали шоколад вместо жевательных конфет, потому что это настоящая еда с более сбалансированной пользой для здоровья и 2 г сахара в 1 штуке. Кроме того, ваша покупка будет поддержана нашим партнерством с благотворительной организацией Smile Train!
Рекомендации по применению
Детям от 3 лет давайте по две (2) порции в день. Тщательно пережевывайте каждый кусочек.
Ингредиенты
Молочный шоколад (сахар, какао-масло, сухое цельное молоко, несладкий шоколад, обезжиренное сухое молоко, молочный жир, соевый лецитин [эмульгатор], натуральный экстракт ванили (Fair Trade), сахар, тапиока, камедь акации, краситель (овощной сок, олеорезин куркумы), карнаубский воск.
Содержит молоко, соя.
Также может содержать арахис, древесные орехи и пшеница.
Предупреждения
2 штуки на порцию. 1 порция в день. Давать только согласно инструкции, не более 6 штук в день. Если пользователь принимает лекарства или имеет какое-либо заболевание, проконсультируйтесь с педиатром перед использованием.
| Пищевая добавка | |||
| Размер порции:2 шт. (7 г) | |||
| Порций в упаковке: 25 | |||
| Количество в 1 порции | % От суточной нормы для детей в возрасте 3 лет | % От суточной нормы для детей старше 4 лет | |
| Калорий | 30 | ||
| Всего жиров | 1,5 г | 2% * | |
| Насыщенные жиры | 1 г | 5% * | |
| Всего углеводов | 4,5 г | 2% * | |
| Сахара | 4 г | ** | |
| Протеин | <1 г | ||
| Витамин А (в виде ретинилпальмитата) | 225 мкг | 75% | 50% |
| Витамин С (в виде аскорбиновой кислоты) | 11 мг | 75% | 13% |
| Витамин D3 (в виде холекальциферола) | 20 мкг | 134% | 100% |
| Витамин E (в виде ди-альфа-токоферилацетата) | 9 мг | 150% | 60% |
| Тиамин (в виде мононитрата тиамина витамина B1) | 0,3 мг | 30% | 25% |
| Рибофлавин (в виде рибофлавина витамина B2) | 0,2 мг | 30% | 12% |
| Витамин B6 (пиридоксина гидрохлорид) | 0,3 мг | 60% | 18% |
| Фолат (в виде L-метилфолата кальция) | 400 мкг | DFE 267% | DFE 100% |
| Витамин B12 (метилкобаламин) | 4,8 мкг | 534% | 200% |
| Биотин | 18 мкг | 225% | 60% |
| Пантотеновая кислота (в виде d-пантотената кальция) | 1,3 мг | 65% | 26% |
| Холин (в виде битартрата L-холина) | 5 мг | 3% | 1% |
| Цинк (в виде глюконата цинка) | 0,5 мг | 17% | 5% |
| Натрия | 2,5 мг | <1% | |
| * Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. ** Суточная норма не определена. | |||
Нет отзывов
У этого товара пока нет отзывов