Jayone, ферментированная паста из красного чили, 500 г (1,1 фунта)
- Бренд:Jayone
- Артикул: JYF-15117
- Фасовка: 1,1 фунт (-ов, -а)
- Вес: 0,57 кг
- Размеры упаковки: 13,1 x 9,3 x 8,3 см
- UPC код: 678108151179
- Полностью натуральный продукт
- Кочхуджан
- Без консервантов, искусственных красителей
- Без глутамата натрия
Jayone стремится доставлять простые радости через традиционные продукты, которые мы любим, и делиться ими с миром. Сделайте свои первые шаги на пути к светлому будущему вместе с Jayone.
Рекомендации по применению
После вскрытия упаковки продукт следует хранить в холодильнике.
Ингредиенты
Рис, кукурузный сироп, вода, порошок из красного чили, соль, зерновой спирт, чеснок, лук, семена кодзи.
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 1 ст. л. (20 г) | ||
| Порций в упаковке: 25 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы* | |
| Калории | 45 | |
| Всего жиров | 0 г | 0% |
| Насыщенные жиры | 0 г | 0% |
| Трансжиры | 0 г | |
| Холестерин | 0 мг | 0% |
| Натрий | 370 мг | 16% |
| Всего углеводов | 10 г | 4% |
| Пищевая клетчатка | 0 г | 0% |
| Всего сахара | 5 г | |
| Содержит 3 г добавленного сахара | 6% | |
| Белки | 1 г | |
| Витамин D | 0 мкг | 0% |
| Кальций | 4 мг | 0% |
| Железо | 0,3 мг | 2% |
| Калий | 90 мг | 2% |
| * Процент от суточной нормы означает объём питательных веществ в одной порции, который отвечает нуждам повседневного рациона. Рекомендация употреблять 2000 калорий в день имеет общий характер. | ||
- Полностью натуральный продукт
- Кочхуджан
- Без консервантов, искусственных красителей
- Без глутамата натрия
Jayone стремится доставлять простые радости через традиционные продукты, которые мы любим, и делиться ими с миром. Сделайте свои первые шаги на пути к светлому будущему вместе с Jayone.
Рекомендации по применению
После вскрытия упаковки продукт следует хранить в холодильнике.
Ингредиенты
Рис, кукурузный сироп, вода, порошок из красного чили, соль, зерновой спирт, чеснок, лук, семена кодзи.
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 1 ст. л. (20 г) | ||
| Порций в упаковке: 25 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы* | |
| Калории | 45 | |
| Всего жиров | 0 г | 0% |
| Насыщенные жиры | 0 г | 0% |
| Трансжиры | 0 г | |
| Холестерин | 0 мг | 0% |
| Натрий | 370 мг | 16% |
| Всего углеводов | 10 г | 4% |
| Пищевая клетчатка | 0 г | 0% |
| Всего сахара | 5 г | |
| Содержит 3 г добавленного сахара | 6% | |
| Белки | 1 г | |
| Витамин D | 0 мкг | 0% |
| Кальций | 4 мг | 0% |
| Железо | 0,3 мг | 2% |
| Калий | 90 мг | 2% |
| * Процент от суточной нормы означает объём питательных веществ в одной порции, который отвечает нуждам повседневного рациона. Рекомендация употреблять 2000 калорий в день имеет общий характер. | ||

Нет отзывов
У этого товара пока нет отзывов







