JoySpring, Mood Munchies, натуральное ягодное ассорти, 60 жевательных таблеток
- Бренд: JoySpring
- Артикул: JYS-88973
- Фасовка: 60 шт.
- Вес: 0.14 кг
- Размеры упаковки: 13.8 x 11 x 4.7 см
- UPC код: 850008889738
- Жевательные таблетки с шафраном для настроения
- + концентрация
- Пищевая добавка
- Без ГМО
- Без глютена
- На 100% веганский продукт
Рекомендации по применению
Детям от 4 до 13 лет принимать по 1 жевательной таблетке в день, взрослым и детям от 14 лет — по 2 жевательные таблетки в день или в соответствии с рекомендациями врача.
для детей 4–13 лет — 1 жевательная конфета
Для детей от 14 лет: 2 жевательные таблетки
Ингредиенты
Мальтит, изомальт, пектин, лимонная кислота, фосфорная кислота, цитрат натрия, подсолнечное масло, концентрат сока фиолетовой моркови, натуральный ароматизатор «Малина», натуральный ароматизатор «Черника», карнаубский воск.
Предупреждения
Не следует использовать продукт, если защитная мембрана повреждена. Не следует превышать рекомендуемую дозировку. Хранить в недоступном для детей месте.
Хранить в сухом и прохладном месте, защищенном от нагревания и воздействия влаги.
| Пищевая ценность | ||||
| Размер порции:1 жевательная таблетка / 2 жевательные таблетки | ||||
| Порций в упаковке: 60/30 | ||||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы для детей 4–13 лет | Количество в 1 порции | % от суточной нормы для взрослых и детей от 14 лет | |
| Калории | 5 | 10 | ||
| Всего углеводов | 2 г | 1%** | 3 г | 1%** |
| Витамин D2 (в виде эргокальциферола) | 12,5 мкг | 63% | 25 мкг | 125% |
| Натрий | 5 мг | < 1% | 10 мг | < 1% |
| Страстоцвет (Passiflora incarnata) | 250 мг из 25 мг экстракта в соотношении 10:1 | † | 500 мг Из 50 мг Экстракт в соотношении 10:1 | † |
| Зверобой (надземные части) (Hypericum perforatum) | 50 мг Из 5 мг Экстракт в соотношении 10:1 | † | 100 мг Из 10 мг экстракта в соотношении 10:1 | † |
| Шафран (Crocus sativus) (рыльца) | 44,25 мг Из 4,425 экстракта 10:1 | † | 88,5 мг из 8,85 мг экстракта в соотношении 10:1 | † |
| Габа (гамма-аминомасляная кислота) | 15 мг | † | 30 мг | † |
| † Суточная норма не определена. ** Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. | ||||
- Жевательные таблетки с шафраном для настроения
- + концентрация
- Пищевая добавка
- Без ГМО
- Без глютена
- На 100% веганский продукт
Рекомендации по применению
Детям от 4 до 13 лет принимать по 1 жевательной таблетке в день, взрослым и детям от 14 лет — по 2 жевательные таблетки в день или в соответствии с рекомендациями врача.
для детей 4–13 лет — 1 жевательная конфета
Для детей от 14 лет: 2 жевательные таблетки
Ингредиенты
Мальтит, изомальт, пектин, лимонная кислота, фосфорная кислота, цитрат натрия, подсолнечное масло, концентрат сока фиолетовой моркови, натуральный ароматизатор «Малина», натуральный ароматизатор «Черника», карнаубский воск.
Предупреждения
Не следует использовать продукт, если защитная мембрана повреждена. Не следует превышать рекомендуемую дозировку. Хранить в недоступном для детей месте.
Хранить в сухом и прохладном месте, защищенном от нагревания и воздействия влаги.
| Пищевая ценность | ||||
| Размер порции:1 жевательная таблетка / 2 жевательные таблетки | ||||
| Порций в упаковке: 60/30 | ||||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы для детей 4–13 лет | Количество в 1 порции | % от суточной нормы для взрослых и детей от 14 лет | |
| Калории | 5 | 10 | ||
| Всего углеводов | 2 г | 1%** | 3 г | 1%** |
| Витамин D2 (в виде эргокальциферола) | 12,5 мкг | 63% | 25 мкг | 125% |
| Натрий | 5 мг | < 1% | 10 мг | < 1% |
| Страстоцвет (Passiflora incarnata) | 250 мг из 25 мг экстракта в соотношении 10:1 | † | 500 мг Из 50 мг Экстракт в соотношении 10:1 | † |
| Зверобой (надземные части) (Hypericum perforatum) | 50 мг Из 5 мг Экстракт в соотношении 10:1 | † | 100 мг Из 10 мг экстракта в соотношении 10:1 | † |
| Шафран (Crocus sativus) (рыльца) | 44,25 мг Из 4,425 экстракта 10:1 | † | 88,5 мг из 8,85 мг экстракта в соотношении 10:1 | † |
| Габа (гамма-аминомасляная кислота) | 15 мг | † | 30 мг | † |
| † Суточная норма не определена. ** Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. | ||||
Нет отзывов
У этого товара пока нет отзывов