Kashi, Хрустящие хлопья GoLean, 13,8 унц. (391 г)
- Бренд:
- Артикул: KSH-70327
- Фасовка: 13.8 унция
- Вес: 0.54 кг
- Размеры упаковки: 4.6 x 16.5 x 26.2 cm
- UPC код: 018627703273
Описание
- 9 г белка
- 8 г клетчатки
- 16 г цельного зерна
- Растительный белок и мультизлаковые хлопья с нотками корицы
- Подтверждено отсутствие ГМО
Другие Ингредиенты
Каши семь цельных зерен и кунжутная смесь (целая: твердая красная пшеница, коричневый рис, едва, тритикале, овес, рожь, гречка, семена кунжута), соевые хлопья, сироп из коричневого риса, сухой сироп из тростника, волокно корня цикория, выталкивающее масло канолы, мед, соль, корицу, смешанные токоферолы для свежести.
Содержит компоненты пшеницы и сои.
Отказ от ответственности
Дополнительные факты | ||
Размер порции: 3/4 чашки (53 г / 1,9 унции). | ||
Обслуживание в контейнере: около 7 | ||
Количество на порцию | %Дневная стоимость* | |
Калории | 190 | |
Калории от жира | 30 | |
Всего жиров | 3 г | 5% |
Насыщенный жир | 0 г | 0% |
Транс-жир | 0 г | |
Полиненасыщенные жиры | 1 г | |
Мононенасыщенный жир | 1,5 г | |
холестерин | 0 г | 0% |
натрий | 100 мг | 4% |
калий | 330 мг | 9% |
Всего углеводов | 38 г | 13% |
Диетическое волокно | 8 г | 31% |
Растворимые волокна | 5 г | |
Нерастворимое волокно | 3 г | |
Sugars | 13 г | |
белка | 9 г | 13% |
Витамин А | 0% | |
Витамин С | 0% | |
кальций | 2% | |
Железо | 8% | |
фосфор | 10% | |
магниевый | 10% | |
* Процент дневной нормы не основывается на диете в 2000 калорий. Ваши ежедневные значения могут быть выше или ниже в зависимости от ваших потребностей в калориях. |
Калории: | 2000 | 2500 | |
Всего жиров | Меньше, чем | 65 г | 80 г |
Сидел. Жир | Меньше, чем | 20 г | 25 г |
холестерин | Меньше, чем | 300 мг | 300 мг |
натрий | Меньше, чем | 2400 мг | 2400 мг |
калий | 3,500 мг | 3,500 мг | |
Всего углеводов | 300 г | 375 г | |
Диетическое волокно | 25 г | 30 г | |
белка | 50 г | 65 г |
Описание
- 9 г белка
- 8 г клетчатки
- 16 г цельного зерна
- Растительный белок и мультизлаковые хлопья с нотками корицы
- Подтверждено отсутствие ГМО
Другие Ингредиенты
Каши семь цельных зерен и кунжутная смесь (целая: твердая красная пшеница, коричневый рис, едва, тритикале, овес, рожь, гречка, семена кунжута), соевые хлопья, сироп из коричневого риса, сухой сироп из тростника, волокно корня цикория, выталкивающее масло канолы, мед, соль, корицу, смешанные токоферолы для свежести.
Содержит компоненты пшеницы и сои.
Отказ от ответственности
Дополнительные факты | ||
Размер порции: 3/4 чашки (53 г / 1,9 унции). | ||
Обслуживание в контейнере: около 7 | ||
Количество на порцию | %Дневная стоимость* | |
Калории | 190 | |
Калории от жира | 30 | |
Всего жиров | 3 г | 5% |
Насыщенный жир | 0 г | 0% |
Транс-жир | 0 г | |
Полиненасыщенные жиры | 1 г | |
Мононенасыщенный жир | 1,5 г | |
холестерин | 0 г | 0% |
натрий | 100 мг | 4% |
калий | 330 мг | 9% |
Всего углеводов | 38 г | 13% |
Диетическое волокно | 8 г | 31% |
Растворимые волокна | 5 г | |
Нерастворимое волокно | 3 г | |
Sugars | 13 г | |
белка | 9 г | 13% |
Витамин А | 0% | |
Витамин С | 0% | |
кальций | 2% | |
Железо | 8% | |
фосфор | 10% | |
магниевый | 10% | |
* Процент дневной нормы не основывается на диете в 2000 калорий. Ваши ежедневные значения могут быть выше или ниже в зависимости от ваших потребностей в калориях. |
Калории: | 2000 | 2500 | |
Всего жиров | Меньше, чем | 65 г | 80 г |
Сидел. Жир | Меньше, чем | 20 г | 25 г |
холестерин | Меньше, чем | 300 мг | 300 мг |
натрий | Меньше, чем | 2400 мг | 2400 мг |
калий | 3,500 мг | 3,500 мг | |
Всего углеводов | 300 г | 375 г | |
Диетическое волокно | 25 г | 30 г | |
белка | 50 г | 65 г |

Нет отзывов
У этого товара пока нет отзывов