Labrada Nutrition, Мультивитамины для мужчин Lean Body, 60 вегетарианских капсул
0.0
0 отзывов
1 511 ₽
без скидки
- Бренд: Labrada Nutrition
- Артикул: LAB-33506
- Фасовка: 60 шт
- Форма выпуска: в капсулах
- Вес: 0.11 кг
- Размеры упаковки: 6.1 x 6.1 x 11.4 cm
- UPC код: 710779335066
Описание товара
Описание
- Food Based Vitamins
- With Minerals
- No Iron
- Dietary Supplement
Рекомендации по Применению
Take two capsules with water in the a.m. before or with a meal.
Другие Ингредиенты
Hypromellose (capsules), bamboo stem extract.
Предупреждения
Keep this product out of reach of children. In case of accidental overdose, call a doctor or poison control center immediately.
Отказ от ответственности
Команда ZUMUS стремится придерживаться предельной точности при размещении информации о продукции и ее изображений. Тем не менее некоторые изменения, вносимые производителями, касающиеся упаковки или ингредиентов, могут потребовать определенного времени до того, как они будут опубликованы на сайте. Мы рекомендуем ознакомиться с инструкцией по применению, указанной на товаре, перед его использованием, а не только полностью полагаться на описание, представленное на сайте zumus.ru. Обратите внимание, что некоторые из описаний продуктов на нашем сайте выполнены с использованием автоматического перевода. В дальнейшем, все подобные переводы будут заменены на профессиональный перевод, выполненный нашими специалистами.
Информация о Добавках | ||
Serving Size: 2 Capsules | ||
Servings Per Container: 30 | ||
Amount Per Serving | % Daily Value | |
Vitamin A (as Beta-Carotene) | 5,000 IU | 100% |
Vitamin C (as Ascorbic acid and Ascorbyl Palmitate) | 126 mg | 210% |
Vitamin D (as Cholecalciferol) | 800 IU | 200% |
Vitamin E (as Natural D-Alpha Tocopheryl Succinate) | 30 IU | 100% |
Vitamin K (as Phytonadione) | 100 mcg | 125% |
Thiamin (as Thiamine HCI) | 25 mg | 1667% |
Riboflavin | 25 mg | 1471% |
Niacin (as Niacinamide) | 25 mg | 125% |
Vitamin B6 (as Pyridoxine HCI) | 25 mg | 1250% |
Folate (Folic Acid) | 400 mcg | 100% |
Vitamin B12 (as Cyanocobalamin) | 25 mcg | 417% |
Biotin | 150 mcg | 50% |
Pantothenic Acid (as Calcium D-Pantothenate) | 25 mg | 250% |
Calcium (as Calcium Carbonate and Calcium D-Pantothenate) | 202 mg | 20% |
Magnesium (as Magnesium Oxide) | 100 mg | 25% |
Zinc (as Zinc Citrate) | 10 mg | 67% |
Selenium (as Selenium Citrate) | 200 mcg | 286% |
Copper (as Copper Bisglycinate Chelate) | 1 mg | 50% |
Manganese (as Manganese Sulfate Monohydrate) | 2 mg | 100% |
Chromium (as Chromium Polynicotinate) | 200 mcg | 167% |
Molybdenum (as Molybdenum Citrate) | 75 mcg | 100% |
Choline Bitartrate | 20 mg | † |
Inositol | 20 mg | † |
Boron (as Boron Gluconate) | 1 mg | † |
Betaine HCI | 10 mg | † |
Citrus Bioflavonoid Complex (Citrus limonum, Citrus sinensis, and Citrus paradise peel) | 25 mg | † |
Saw Palmetto Berry Extract | 75 mg | † |
Carnipure Tartrate (L-Carnitine L-Tartrate) | 50 mg | † |
Veggie Juice Complex (Spirulina Microalgae, Chlorella Powder, Klamath Blue Green Algae, Green Barley Grass Powder, Alfalfa Powder, Broccoli Powder, Cauliflower Powder, Kale Powder, Brussels Sprouts Powder, Spinach Leaf Powder, Radish Powder, Carrot Powder, Beet Root Powder, Tomato Powder, Celery Stalk Powder, Onion Powder, Leek Powder, Yellow Pepper Powder) | 10 mg | † |
Complete Digestive Support (Amylase, Alpha-Galactosidase, Protease, Cellulase, Glucoamylase, Phytase, Invertase, Lactase, Lipase, Bromelain, Lactobacillus acidophilus) | 50.1 mg | † |
*Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. †Daily Values not established. |
Все описание
Описание
- Food Based Vitamins
- With Minerals
- No Iron
- Dietary Supplement
Рекомендации по Применению
Take two capsules with water in the a.m. before or with a meal.
Другие Ингредиенты
Hypromellose (capsules), bamboo stem extract.
Предупреждения
Keep this product out of reach of children. In case of accidental overdose, call a doctor or poison control center immediately.
Отказ от ответственности
Команда ZUMUS стремится придерживаться предельной точности при размещении информации о продукции и ее изображений. Тем не менее некоторые изменения, вносимые производителями, касающиеся упаковки или ингредиентов, могут потребовать определенного времени до того, как они будут опубликованы на сайте. Мы рекомендуем ознакомиться с инструкцией по применению, указанной на товаре, перед его использованием, а не только полностью полагаться на описание, представленное на сайте zumus.ru. Обратите внимание, что некоторые из описаний продуктов на нашем сайте выполнены с использованием автоматического перевода. В дальнейшем, все подобные переводы будут заменены на профессиональный перевод, выполненный нашими специалистами.
Информация о Добавках | ||
Serving Size: 2 Capsules | ||
Servings Per Container: 30 | ||
Amount Per Serving | % Daily Value | |
Vitamin A (as Beta-Carotene) | 5,000 IU | 100% |
Vitamin C (as Ascorbic acid and Ascorbyl Palmitate) | 126 mg | 210% |
Vitamin D (as Cholecalciferol) | 800 IU | 200% |
Vitamin E (as Natural D-Alpha Tocopheryl Succinate) | 30 IU | 100% |
Vitamin K (as Phytonadione) | 100 mcg | 125% |
Thiamin (as Thiamine HCI) | 25 mg | 1667% |
Riboflavin | 25 mg | 1471% |
Niacin (as Niacinamide) | 25 mg | 125% |
Vitamin B6 (as Pyridoxine HCI) | 25 mg | 1250% |
Folate (Folic Acid) | 400 mcg | 100% |
Vitamin B12 (as Cyanocobalamin) | 25 mcg | 417% |
Biotin | 150 mcg | 50% |
Pantothenic Acid (as Calcium D-Pantothenate) | 25 mg | 250% |
Calcium (as Calcium Carbonate and Calcium D-Pantothenate) | 202 mg | 20% |
Magnesium (as Magnesium Oxide) | 100 mg | 25% |
Zinc (as Zinc Citrate) | 10 mg | 67% |
Selenium (as Selenium Citrate) | 200 mcg | 286% |
Copper (as Copper Bisglycinate Chelate) | 1 mg | 50% |
Manganese (as Manganese Sulfate Monohydrate) | 2 mg | 100% |
Chromium (as Chromium Polynicotinate) | 200 mcg | 167% |
Molybdenum (as Molybdenum Citrate) | 75 mcg | 100% |
Choline Bitartrate | 20 mg | † |
Inositol | 20 mg | † |
Boron (as Boron Gluconate) | 1 mg | † |
Betaine HCI | 10 mg | † |
Citrus Bioflavonoid Complex (Citrus limonum, Citrus sinensis, and Citrus paradise peel) | 25 mg | † |
Saw Palmetto Berry Extract | 75 mg | † |
Carnipure Tartrate (L-Carnitine L-Tartrate) | 50 mg | † |
Veggie Juice Complex (Spirulina Microalgae, Chlorella Powder, Klamath Blue Green Algae, Green Barley Grass Powder, Alfalfa Powder, Broccoli Powder, Cauliflower Powder, Kale Powder, Brussels Sprouts Powder, Spinach Leaf Powder, Radish Powder, Carrot Powder, Beet Root Powder, Tomato Powder, Celery Stalk Powder, Onion Powder, Leek Powder, Yellow Pepper Powder) | 10 mg | † |
Complete Digestive Support (Amylase, Alpha-Galactosidase, Protease, Cellulase, Glucoamylase, Phytase, Invertase, Lactase, Lipase, Bromelain, Lactobacillus acidophilus) | 50.1 mg | † |
*Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. †Daily Values not established. |

Labrada Nutrition, Мультивитамины для мужчин Lean Body, 60 вегетарианских капсул
0.0
0 отзывов
1 511 ₽
Нет отзывов
У этого товара пока нет отзывов
0 отзывов
0
0
0
0
0
Отзыв о товаре