LifeTime Vitamins, Супер живые волосы с МSМ, 120 капсул
- Бренд: LifeTime Vitamins
- Артикул: LIF-20075
- Фасовка: 120 шт
- Форма выпуска: в капсулах
- Вес: 0.18 кг
- Размеры упаковки: 6.6 x 6.6 x 13.7 cm
- UPC код: 053232200755
- Защитная мембрана
- Термоусадочная пленка
- Продукт премиум-качества
- Пищевая добавка
Рекомендации по применению
Применять только по назначению. Принимать по четыре капсулы в день с едой или со стаканом воды.
Ингредиенты
Стеарат магния, диоксид кремния, рисовая мука, желатин и вода.
Предупреждения
Не использовать, если защитная мембрана повреждена или отсутствует. хранить вне досягаемости детей. Проинформируйте своего лечащего врача об использовании этого препарата.
Хранить в сухом и прохладном месте.
Пищевая ценность | ||
Размер порции: 4 капсулы | ||
Порций в упаковке:30 | ||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
Витамин A (в виде ретинилпальмитата) | 5 500 мкг | 611% |
витамин С (в виде аскорбиновой кислоты) | 600 мг | 667% |
Витамин B1 (в виде мононитрата тиамина) | 30 мг | 2500% |
Витамин B2 (в виде рибофлавина) | 30 мг | 2308% |
Витамин B3 (в виде никотинамида) | 30 мг | 188% |
Витамин B6 (пиридоксина гидрохлорид) | 30 мг | 1765% |
Фолиевая кислота (800 мкг фолиевой кислоты) | 1360 мкг DFE | 200% |
Биотин | 2000 мкг | 6667% |
Пантотеновая кислота (в виде d-пантотената кальция) | 500 мг | 10 000% |
Холин (из битартрата холина) | 117 мг | 21% |
Цинк (в виде глюконата цинка) | 5 мг | 45% |
инозитол. | 600 мг | * |
L-цистеин (L-цистеина гидрохлорид) | 200 мг | * |
Метилсульфонилметан (МСМ) | 200 мг | * |
ПАБК (пара-аминобензойная кислота) | 200 мг | * |
Хвощ полевой (Equisetum arvense) [надземный] | 100 мг | * |
* Суточная норма не определена. |
- Защитная мембрана
- Термоусадочная пленка
- Продукт премиум-качества
- Пищевая добавка
Рекомендации по применению
Применять только по назначению. Принимать по четыре капсулы в день с едой или со стаканом воды.
Ингредиенты
Стеарат магния, диоксид кремния, рисовая мука, желатин и вода.
Предупреждения
Не использовать, если защитная мембрана повреждена или отсутствует. хранить вне досягаемости детей. Проинформируйте своего лечащего врача об использовании этого препарата.
Хранить в сухом и прохладном месте.
Пищевая ценность | ||
Размер порции: 4 капсулы | ||
Порций в упаковке:30 | ||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
Витамин A (в виде ретинилпальмитата) | 5 500 мкг | 611% |
витамин С (в виде аскорбиновой кислоты) | 600 мг | 667% |
Витамин B1 (в виде мононитрата тиамина) | 30 мг | 2500% |
Витамин B2 (в виде рибофлавина) | 30 мг | 2308% |
Витамин B3 (в виде никотинамида) | 30 мг | 188% |
Витамин B6 (пиридоксина гидрохлорид) | 30 мг | 1765% |
Фолиевая кислота (800 мкг фолиевой кислоты) | 1360 мкг DFE | 200% |
Биотин | 2000 мкг | 6667% |
Пантотеновая кислота (в виде d-пантотената кальция) | 500 мг | 10 000% |
Холин (из битартрата холина) | 117 мг | 21% |
Цинк (в виде глюконата цинка) | 5 мг | 45% |
инозитол. | 600 мг | * |
L-цистеин (L-цистеина гидрохлорид) | 200 мг | * |
Метилсульфонилметан (МСМ) | 200 мг | * |
ПАБК (пара-аминобензойная кислота) | 200 мг | * |
Хвощ полевой (Equisetum arvense) [надземный] | 100 мг | * |
* Суточная норма не определена. |

Нет отзывов
У этого товара пока нет отзывов