- Бренд:Lily's Sweets
- Артикул: LLS-00300
- Фасовка: 1 шт
- Состав: темный
- Вес: 0.11 кг
- Размеры упаковки: 14.7 x 7.4 x 1.3 cm
- UPC код: 856481003005
- Доступные варианты:
- Меньше сахара. Sweet Life. ™
- 55% какао ~ подслащенная стевия
- Темный & Богатый
- Без сахара
- Fairtrade
- Сертифицированный продукт без глютена
- Кошерные молочные продукты
- Не низкокалорийная еда
Классика, которую нельзя упускать из виду. Этот OG насыщенный, смелый и невероятно ароматный. Меньше сахара. Сладкая жизнь.
Ингредиенты
Несладкое какао, инулин, dextrin†, erythritol†, масло какао, молочный жир (без р-БСТ), органический соевый лецитин, экстракт стевии, экстракт ванили.
† Без ГМО
Содержит молоко и сою.
Информация об аллергии.Производится на оборудовании, на котором также обрабатываются продукты, содержащие арахис и древесные орехи.
Какао, масло какао, экстракт ванили: Торгуется в соответствии со стандартами Fairtrade, всего 55%.
| Пищевая добавка | ||||
| Размер порции: 30 г | ||||
| Порций в упаковке: Около 3 | ||||
| На порцию | % От суточной нормы * | За бар | % От суточной нормы * | |
| Калорий | 130 | 370 | ||
| Всего жиров | 11 г | 14% | 31 г | 39% |
| Насыщенные жиры | 7 г | 33% | 19 г | 93% |
| Трансжиры | 0 г | 0 г | ||
| Холестерин | <5 мг | 0% | 5 мг | 2% |
| Натрия | 0 мг | 0% | 0 мг | 0% |
| Всего углеводов. | 16 г | 5% | 45 г | 15% |
| Пищевая клетчатка | 10 г | 35% | 27 г | 98% |
| Всего сахара | 0 г | <1 г | ||
| В т. Ч. Добавленный сахар | 0 г | 0% | 0 г | 0% |
| Эритритол | 4 г | 11 г | ||
| Протеин | 2 г | 6 г | ||
| Кальций | 14 мг | 0% | 39 мг | 0% |
| Железо | 2,5 мг | 15% | 7 мг | 40% |
| Калий | 160 мг | 4% | 450 мг | 10% |
| Витамин D | 0 мкг | 0% | 0 мкг | 0% |
| * Процент от суточной нормы указывает на то, что количество питательных веществ в порции пищи зависит от ежедневного рациона. Рекомендация употреблять 2000 калорий в день имеет общий характер. | ||||
- Меньше сахара. Sweet Life. ™
- 55% какао ~ подслащенная стевия
- Темный & Богатый
- Без сахара
- Fairtrade
- Сертифицированный продукт без глютена
- Кошерные молочные продукты
- Не низкокалорийная еда
Классика, которую нельзя упускать из виду. Этот OG насыщенный, смелый и невероятно ароматный. Меньше сахара. Сладкая жизнь.
Ингредиенты
Несладкое какао, инулин, dextrin†, erythritol†, масло какао, молочный жир (без р-БСТ), органический соевый лецитин, экстракт стевии, экстракт ванили.
† Без ГМО
Содержит молоко и сою.
Информация об аллергии.Производится на оборудовании, на котором также обрабатываются продукты, содержащие арахис и древесные орехи.
Какао, масло какао, экстракт ванили: Торгуется в соответствии со стандартами Fairtrade, всего 55%.
| Пищевая добавка | ||||
| Размер порции: 30 г | ||||
| Порций в упаковке: Около 3 | ||||
| На порцию | % От суточной нормы * | За бар | % От суточной нормы * | |
| Калорий | 130 | 370 | ||
| Всего жиров | 11 г | 14% | 31 г | 39% |
| Насыщенные жиры | 7 г | 33% | 19 г | 93% |
| Трансжиры | 0 г | 0 г | ||
| Холестерин | <5 мг | 0% | 5 мг | 2% |
| Натрия | 0 мг | 0% | 0 мг | 0% |
| Всего углеводов. | 16 г | 5% | 45 г | 15% |
| Пищевая клетчатка | 10 г | 35% | 27 г | 98% |
| Всего сахара | 0 г | <1 г | ||
| В т. Ч. Добавленный сахар | 0 г | 0% | 0 г | 0% |
| Эритритол | 4 г | 11 г | ||
| Протеин | 2 г | 6 г | ||
| Кальций | 14 мг | 0% | 39 мг | 0% |
| Железо | 2,5 мг | 15% | 7 мг | 40% |
| Калий | 160 мг | 4% | 450 мг | 10% |
| Витамин D | 0 мкг | 0% | 0 мкг | 0% |
| * Процент от суточной нормы указывает на то, что количество питательных веществ в порции пищи зависит от ежедневного рациона. Рекомендация употреблять 2000 калорий в день имеет общий характер. | ||||

Нет отзывов
У этого товара пока нет отзывов







