Metabolic Maintenance, базовое средство для поддержания здоровья, 120 капсул
- Бренд:Metabolic Maintenance
- Артикул: MBM-00521
- Фасовка: 120 шт.
- Вес: 0.29 кг
- Размеры упаковки: 12.1 x 6.5 x 6.4 см
- UPC код: 838287005216
- Пищевая добавка
- Комплекс мультивитаминов
- Не содержит яиц
- Не содержит глютена
- Не содержит орехов
- Не содержит молочных продуктов
Эта добавка с мультивитаминами и минералами для ежедневного приема содержит полный набор витаминов и минералов клинической силы действия, необходимых для функционирования и защиты органов. При приеме в две капсулы он содержит 1000 МЕ витамина D3 и 200 мкг L-метилфолата, единственной формы фолата, которая способна преодолевать гематоэнцефалический барьер. Активированные формы витаминов группы B и полный список питательных минералов делают его ценным компонентом ежедневного режима питания.
Рекомендации по применению
Принимать по две (2) капсулы в день во время еды или в соответствии с рекомендациями врача.
Ингредиенты
Вегетарианская целлюлозная капсула, L-лейцин.
Витамин E получен из соевого масла.
Произведено на предприятии, имеющем регистрацию надлежащей производственной практики (GMP).
Предупреждения
Хранить в плотно закрытой упаковке в сухом и прохладном месте, недоступном для детей.
Средство, чувствительное к влаге. Использовать в течение 90 дней с момента вскрытия упаковки.
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции:2 капсулы | ||
| Порций в упаковке:60 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
| Витамин A (в виде бета-каротина и пальмитата) | 1200 мкг RAE | 133% |
| Витамин C (в виде аскорбиновой кислоты) | 125 мг | 139% |
| Витамин D3 (1000 МЕ в виде холекальциферола) | 25 мкг | 125% |
| Витамин E (в виде гидросукцината d-альфа-токоферила) | 33 мг | 220% |
| Витамин K1 | 40 мкг | 33% |
| Тиамин (в виде мононитрата тиамина) | 2,5 мг | 208% |
| Рибофлавин (в виде рибофлавин-5'-фосфата) | 2,5 мг | 192% |
| Ниацин (в виде никотинамида) | 12,5 мг NE | 78% |
| Витамин B6 (в виде пиридоксина гидрохлорида и пиридоксаль 5'-фосфата) | 7,5 мг | 441% |
| Фолат (в виде 200 мкг L-5-метилфолата, соли кальция) | 333 мкг DFE | 83% |
| Витамин B12 (в виде метилкобаламина) | 25 мкг | 1042% |
| Биотин | 50 мкг | 167% |
| Пантотеновая кислота (в виде d-пантотената кальция) | 12,5 мг | 250% |
| Кальций (в виде дикальций малата и карбоната кальция) | 250 мг | 19% |
| Йод (в виде йодида калия) | 37,5 мкг | 25% |
| Магний (в виде бисглицината магния) | 125 мкг | 30% |
| Цинк (в виде цитрата цинка) | 7,5 мг | 68% |
| Селен (в виде L-селенометионина) | 100 мкг | 182% |
| Медь (в виде глюконата меди) | 0,75 мг | 83% |
| Марганец (в виде глицината марганца) | 2,5 мг | 109% |
| Хром (в виде полиникотината хрома) | 100 мкг | 286% |
| Молибден (в виде глицината молибдена) | 12,5 мкг | 28% |
| Бор (в виде цитрата бора) | 500 мкг | ** |
| Витамин K2 (в виде K2 MK-7) | 10 мкг | ** |
| * Суточная норма для этого ингредиента не определена. | ||
- Пищевая добавка
- Комплекс мультивитаминов
- Не содержит яиц
- Не содержит глютена
- Не содержит орехов
- Не содержит молочных продуктов
Эта добавка с мультивитаминами и минералами для ежедневного приема содержит полный набор витаминов и минералов клинической силы действия, необходимых для функционирования и защиты органов. При приеме в две капсулы он содержит 1000 МЕ витамина D3 и 200 мкг L-метилфолата, единственной формы фолата, которая способна преодолевать гематоэнцефалический барьер. Активированные формы витаминов группы B и полный список питательных минералов делают его ценным компонентом ежедневного режима питания.
Рекомендации по применению
Принимать по две (2) капсулы в день во время еды или в соответствии с рекомендациями врача.
Ингредиенты
Вегетарианская целлюлозная капсула, L-лейцин.
Витамин E получен из соевого масла.
Произведено на предприятии, имеющем регистрацию надлежащей производственной практики (GMP).
Предупреждения
Хранить в плотно закрытой упаковке в сухом и прохладном месте, недоступном для детей.
Средство, чувствительное к влаге. Использовать в течение 90 дней с момента вскрытия упаковки.
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции:2 капсулы | ||
| Порций в упаковке:60 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
| Витамин A (в виде бета-каротина и пальмитата) | 1200 мкг RAE | 133% |
| Витамин C (в виде аскорбиновой кислоты) | 125 мг | 139% |
| Витамин D3 (1000 МЕ в виде холекальциферола) | 25 мкг | 125% |
| Витамин E (в виде гидросукцината d-альфа-токоферила) | 33 мг | 220% |
| Витамин K1 | 40 мкг | 33% |
| Тиамин (в виде мононитрата тиамина) | 2,5 мг | 208% |
| Рибофлавин (в виде рибофлавин-5'-фосфата) | 2,5 мг | 192% |
| Ниацин (в виде никотинамида) | 12,5 мг NE | 78% |
| Витамин B6 (в виде пиридоксина гидрохлорида и пиридоксаль 5'-фосфата) | 7,5 мг | 441% |
| Фолат (в виде 200 мкг L-5-метилфолата, соли кальция) | 333 мкг DFE | 83% |
| Витамин B12 (в виде метилкобаламина) | 25 мкг | 1042% |
| Биотин | 50 мкг | 167% |
| Пантотеновая кислота (в виде d-пантотената кальция) | 12,5 мг | 250% |
| Кальций (в виде дикальций малата и карбоната кальция) | 250 мг | 19% |
| Йод (в виде йодида калия) | 37,5 мкг | 25% |
| Магний (в виде бисглицината магния) | 125 мкг | 30% |
| Цинк (в виде цитрата цинка) | 7,5 мг | 68% |
| Селен (в виде L-селенометионина) | 100 мкг | 182% |
| Медь (в виде глюконата меди) | 0,75 мг | 83% |
| Марганец (в виде глицината марганца) | 2,5 мг | 109% |
| Хром (в виде полиникотината хрома) | 100 мкг | 286% |
| Молибден (в виде глицината молибдена) | 12,5 мкг | 28% |
| Бор (в виде цитрата бора) | 500 мкг | ** |
| Витамин K2 (в виде K2 MK-7) | 10 мкг | ** |
| * Суточная норма для этого ингредиента не определена. | ||

Нет отзывов
У этого товара пока нет отзывов







