Metabolic Maintenance, The Big One, с железом, 90 капсул
- Бренд:Metabolic Maintenance
- Артикул: MBM-00518
- Фасовка: 90 шт.
- Вес: 0.25 кг
- Размеры упаковки: 11.2 x 6.1 x 6 см
- UPC код: 838287005186
- Пищевая добавка
- Мультивитамины
- Без яиц
- Без глютена
- Без орехов
- Без молочных продуктов
- Произведено на предприятии, соответствующем требованиям GMP
Big One® разработан для тех, кто предпочитает удобные мультивитамины / минералы для приема один раз в день. Одна капсула содержит основные питательные вещества в оптимальном количестве, обеспечивая прочную основу для индивидуального приема. Big One® содержит активированные витамины группы B и микроэлементы, а также базовое количество антиоксидантов, включая смешанные каротиноиды и токоферолы. Big One® с железом обеспечивает организм железом в виде бисглицината железа в хорошо переносимой и биодоступной форме. Big One® Plus содержит 2000 МЕ витамина D3, что соответствует рекомендациям Общества эндокринологов.
Рекомендации по применению
Принимать по одной (1) капсуле в день во время еды или в соответствии с рекомендациями врача.
Ингредиенты
Вегетарианская целлюлозная капсула. Витамин E получен из соевого масла.
Предупреждения
Хранить в плотно закрытой упаковке в сухом и прохладном месте, недоступном для детей.
Средство, чувствительное к влаге. Использовать в течение 120 дней с момента вскрытия упаковки.
Случайная передозировка продуктов, содержащих железо, — основная причина отравлений со смертельным исходом среди детей до 6 лет. Хранить продукт в недоступном для детей месте. В случае передозировки немедленно обратиться к врачу или в токсикологический центр.
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 1 капсула | ||
| Количество в 1 капсуле | % от суточной нормы | |
| Витамин A (в виде бета-каротина пальмитата) | 2400 мкг RAE | 267% |
| Витамин С (в виде аскорбиновой кислоты и аскорбил пальмитата) | 125 мг | 139% |
| Витамин D3 (1000 МЕ в виде холекальциферола) | 25 мкг | 125% |
| Витамин E (в виде гидросукцината d-альфа-токоферила и смешанных токоферолов) | 67 мкг | 447% |
| Витамин K1 | 85 мкг | 71% |
| Тиамин (в виде тиамина мононитрата) | 25 мг | 2083% |
| Рибофлавин (в виде рибофлавин-5'-фосфата) | 25 мг | 1923% |
| Ниацин (в виде никотинамида) | 100 мг ниацинового эквивалента | 625% |
| Витамин B6 (в виде пиридоксина гидрохлорида и пиридоксаль 5'-фосфата) | 25 мг | 1471% |
| Фолат (400 мкг в виде L-5-метилфолата, соли кальция) | 667 мкг DFE | 167% |
| Витамин B12 (в виде метилкобаламина) | 100 мкг | 4167% |
| Биотин | 200 мкг | 667% |
| Пантотеновая кислота (в виде D-пантотената кальция) | 100 мг | 2000% |
| Железо (в виде бисглицината железа) | 10 мг | 56% |
| Йод (в виде йодида калия) | 100 мкг | 67% |
| Цинк (в виде цитрата цинка) | 15 мг | 136% |
| Селен (в виде L-селенометионина) | 100 мкг | 182% |
| Медь (в виде глюконата меди) | 1 мг | 111% |
| Марганец (в виде глюконата марганца) | 5 мг | 217% |
| Хром (в виде полиникотината хрома) | 100 мкг | 286% |
| Молибден (в виде глицината молибдена) | 50 мкг | 111% |
| Бетаина гидрохлорид | 25 мг | * |
| Бор (в виде цитрата бора) | 1 мг | * |
| Ванадий (в виде ванадилсульфата) | 50 мкг | * |
| Витамин K2 (в виде K2 и M7) | 15 мкг | * |
| * Суточная норма для этого ингредиента не определена. | ||
- Пищевая добавка
- Мультивитамины
- Без яиц
- Без глютена
- Без орехов
- Без молочных продуктов
- Произведено на предприятии, соответствующем требованиям GMP
Big One® разработан для тех, кто предпочитает удобные мультивитамины / минералы для приема один раз в день. Одна капсула содержит основные питательные вещества в оптимальном количестве, обеспечивая прочную основу для индивидуального приема. Big One® содержит активированные витамины группы B и микроэлементы, а также базовое количество антиоксидантов, включая смешанные каротиноиды и токоферолы. Big One® с железом обеспечивает организм железом в виде бисглицината железа в хорошо переносимой и биодоступной форме. Big One® Plus содержит 2000 МЕ витамина D3, что соответствует рекомендациям Общества эндокринологов.
Рекомендации по применению
Принимать по одной (1) капсуле в день во время еды или в соответствии с рекомендациями врача.
Ингредиенты
Вегетарианская целлюлозная капсула. Витамин E получен из соевого масла.
Предупреждения
Хранить в плотно закрытой упаковке в сухом и прохладном месте, недоступном для детей.
Средство, чувствительное к влаге. Использовать в течение 120 дней с момента вскрытия упаковки.
Случайная передозировка продуктов, содержащих железо, — основная причина отравлений со смертельным исходом среди детей до 6 лет. Хранить продукт в недоступном для детей месте. В случае передозировки немедленно обратиться к врачу или в токсикологический центр.
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 1 капсула | ||
| Количество в 1 капсуле | % от суточной нормы | |
| Витамин A (в виде бета-каротина пальмитата) | 2400 мкг RAE | 267% |
| Витамин С (в виде аскорбиновой кислоты и аскорбил пальмитата) | 125 мг | 139% |
| Витамин D3 (1000 МЕ в виде холекальциферола) | 25 мкг | 125% |
| Витамин E (в виде гидросукцината d-альфа-токоферила и смешанных токоферолов) | 67 мкг | 447% |
| Витамин K1 | 85 мкг | 71% |
| Тиамин (в виде тиамина мононитрата) | 25 мг | 2083% |
| Рибофлавин (в виде рибофлавин-5'-фосфата) | 25 мг | 1923% |
| Ниацин (в виде никотинамида) | 100 мг ниацинового эквивалента | 625% |
| Витамин B6 (в виде пиридоксина гидрохлорида и пиридоксаль 5'-фосфата) | 25 мг | 1471% |
| Фолат (400 мкг в виде L-5-метилфолата, соли кальция) | 667 мкг DFE | 167% |
| Витамин B12 (в виде метилкобаламина) | 100 мкг | 4167% |
| Биотин | 200 мкг | 667% |
| Пантотеновая кислота (в виде D-пантотената кальция) | 100 мг | 2000% |
| Железо (в виде бисглицината железа) | 10 мг | 56% |
| Йод (в виде йодида калия) | 100 мкг | 67% |
| Цинк (в виде цитрата цинка) | 15 мг | 136% |
| Селен (в виде L-селенометионина) | 100 мкг | 182% |
| Медь (в виде глюконата меди) | 1 мг | 111% |
| Марганец (в виде глюконата марганца) | 5 мг | 217% |
| Хром (в виде полиникотината хрома) | 100 мкг | 286% |
| Молибден (в виде глицината молибдена) | 50 мкг | 111% |
| Бетаина гидрохлорид | 25 мг | * |
| Бор (в виде цитрата бора) | 1 мг | * |
| Ванадий (в виде ванадилсульфата) | 50 мкг | * |
| Витамин K2 (в виде K2 и M7) | 15 мкг | * |
| * Суточная норма для этого ингредиента не определена. | ||

Нет отзывов
У этого товара пока нет отзывов







