- Бренд: Metagenics
- Артикул: MTG-93050
- Фасовка: 42 шт.
- Вес: 0.14 кг
- Размеры упаковки: 9 x 5 x 5 см
- UPC код: 755571930507
- Ежедневная поддержка для сбалансированной детоксикации
- Пищевая добавка
- Практикующий эксклюзив
- Отсутствие глютена подтверждено сертификатом Certified Gluten Free
- Без ГМО
AdvaClear® поддерживает ежедневную детоксикацию для оптимальной жизненной силы и здоровья. Эта формула содержит метилированный витамин B12 и фолат, а также бифункциональную питательную поддержку, разработанную для повышения активности нескольких ферментов детоксикации печени и поддержки процессов детоксикации на этапах I и II.
Рекомендации по применению
Принимайте по две капсулы один раз в день или в соответствии с рекомендациями лечащего врача.
Ингредиенты
Капсула (гидроксипропилметилцеллюлоза), микрокристаллическая целлюлоза, стеарат магния (растительного происхождения), диоксид кремния.
Предупреждения
Избыточное потребление витамина А может увеличить риск врожденных дефектов. Беременным женщинам и женщинам, которые могут забеременеть, не следует принимать более 3000 мкг предварительно полученного витамина А (ретинилпальмитата) в день.
Перед применением во время беременности, кормления грудью или приема лекарств следует проконсультироваться с врачом. Хранить в недоступном для детей месте.
Защита от вскрытия.Не используйте, если защитная пленка отсутствует или повреждена.
Хранение. Хранить в плотно закрытой упаковке в сухом и прохладном месте.
Пищевая ценность | ||
Размер порции:2 капсулы | ||
Порций в упаковке:21 | ||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
Витамин А (из смеси каротиноидов и ретинилпальмитата | 750 мг | 83% |
Витамин C (в виде аскорбиновой кислоты) | 133 мг | 148% |
Витамин D (в виде холекальциферола) | 0,8 мкг (33 МЕ) | 4 % |
Витамин E (в виде d-альфа токоферила сукцината) | 44,6 мг | 297% |
Тиамин (в виде тиамина мононитрата) | 10 мг | 833% |
Рибофлавин | 5 мг | 385% |
Ниацин (в виде никотинамида и ниацина) | 23,3 мг | 146% |
витамин В6 (в виде пиридоксина гидрохлорида) | 16.66 мг | 980% |
Фолат (в виде L-5-метил-тетрагидрофолата кальция) | 445 mcg DFE | 111% |
Витамин B12 (в виде метилкобаламина) | 33,4 мкг | 1,392% |
Биотин | 66 мкг | 220% |
Пантотеновая кислота (в виде d-пантотената кальция) | 33,3 мг | 666% |
Цинк (в виде цитрата цинка) | 6,5 мг | 59% |
Селен (в виде селенометионина) | 50 мкг | 91% |
Медь (в виде цитрата меди) | 0,66 мг | 73% |
Марганец (в виде цитрата марганца) | 1,66 мг | 72% |
Молибден (в виде комплекса аспартата молибдена) | 66 мкг | 147% |
Натрий (в виде сульфата натрия) | 40 мкг | 2% |
Экстракт листьев артишока (Cynara scolymus) (содержит цинарин и хлорогеновую кислоту) | 167 мг | * |
Кресс-салат (Nasturtium officinale), экстракт надземных частей 4: 1 | 133 мг | * |
Таурин | 117 мг | * |
Сульфат натрия | 100 мг | * |
Гранат (Punica granatum L.) Экстракт цельных плодов [стандартизированный до 45,8 мг эквивалента галловой кислоты (ГАЭ)] | 87,5 мг | * |
N-ацетил-L-цистеин | 67 мг | * |
Декафеинизированный экстракт листьев зеленого чая (Camellia sinensis) [стандартизированный до 60% (33,6 мг) катехинов и 40% (22,4 мг) эпигаллокатехингаллата (EGCG)] | 56 мг | * |
Силимарин (из экстракта семян расторопши пятнистой, расторопши пятнистой) | 50 мг | * |
* Суточная норма не определена. † Вегетарианская капсула †† Betatene ®, смешанные каротиноиды. ‡ Содержит не более 4% кофеина. |
- Ежедневная поддержка для сбалансированной детоксикации
- Пищевая добавка
- Практикующий эксклюзив
- Отсутствие глютена подтверждено сертификатом Certified Gluten Free
- Без ГМО
AdvaClear® поддерживает ежедневную детоксикацию для оптимальной жизненной силы и здоровья. Эта формула содержит метилированный витамин B12 и фолат, а также бифункциональную питательную поддержку, разработанную для повышения активности нескольких ферментов детоксикации печени и поддержки процессов детоксикации на этапах I и II.
Рекомендации по применению
Принимайте по две капсулы один раз в день или в соответствии с рекомендациями лечащего врача.
Ингредиенты
Капсула (гидроксипропилметилцеллюлоза), микрокристаллическая целлюлоза, стеарат магния (растительного происхождения), диоксид кремния.
Предупреждения
Избыточное потребление витамина А может увеличить риск врожденных дефектов. Беременным женщинам и женщинам, которые могут забеременеть, не следует принимать более 3000 мкг предварительно полученного витамина А (ретинилпальмитата) в день.
Перед применением во время беременности, кормления грудью или приема лекарств следует проконсультироваться с врачом. Хранить в недоступном для детей месте.
Защита от вскрытия.Не используйте, если защитная пленка отсутствует или повреждена.
Хранение. Хранить в плотно закрытой упаковке в сухом и прохладном месте.
Пищевая ценность | ||
Размер порции:2 капсулы | ||
Порций в упаковке:21 | ||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
Витамин А (из смеси каротиноидов и ретинилпальмитата | 750 мг | 83% |
Витамин C (в виде аскорбиновой кислоты) | 133 мг | 148% |
Витамин D (в виде холекальциферола) | 0,8 мкг (33 МЕ) | 4 % |
Витамин E (в виде d-альфа токоферила сукцината) | 44,6 мг | 297% |
Тиамин (в виде тиамина мононитрата) | 10 мг | 833% |
Рибофлавин | 5 мг | 385% |
Ниацин (в виде никотинамида и ниацина) | 23,3 мг | 146% |
витамин В6 (в виде пиридоксина гидрохлорида) | 16.66 мг | 980% |
Фолат (в виде L-5-метил-тетрагидрофолата кальция) | 445 mcg DFE | 111% |
Витамин B12 (в виде метилкобаламина) | 33,4 мкг | 1,392% |
Биотин | 66 мкг | 220% |
Пантотеновая кислота (в виде d-пантотената кальция) | 33,3 мг | 666% |
Цинк (в виде цитрата цинка) | 6,5 мг | 59% |
Селен (в виде селенометионина) | 50 мкг | 91% |
Медь (в виде цитрата меди) | 0,66 мг | 73% |
Марганец (в виде цитрата марганца) | 1,66 мг | 72% |
Молибден (в виде комплекса аспартата молибдена) | 66 мкг | 147% |
Натрий (в виде сульфата натрия) | 40 мкг | 2% |
Экстракт листьев артишока (Cynara scolymus) (содержит цинарин и хлорогеновую кислоту) | 167 мг | * |
Кресс-салат (Nasturtium officinale), экстракт надземных частей 4: 1 | 133 мг | * |
Таурин | 117 мг | * |
Сульфат натрия | 100 мг | * |
Гранат (Punica granatum L.) Экстракт цельных плодов [стандартизированный до 45,8 мг эквивалента галловой кислоты (ГАЭ)] | 87,5 мг | * |
N-ацетил-L-цистеин | 67 мг | * |
Декафеинизированный экстракт листьев зеленого чая (Camellia sinensis) [стандартизированный до 60% (33,6 мг) катехинов и 40% (22,4 мг) эпигаллокатехингаллата (EGCG)] | 56 мг | * |
Силимарин (из экстракта семян расторопши пятнистой, расторопши пятнистой) | 50 мг | * |
* Суточная норма не определена. † Вегетарианская капсула †† Betatene ®, смешанные каротиноиды. ‡ Содержит не более 4% кофеина. |

Нет отзывов
У этого товара пока нет отзывов