Napoleon Co., Филе анчоуса в оливковом масле, 2 унции (56 г)
- Бренд:
- Артикул: NPO-00270
- Фасовка: 2 унция
- Состав: анчоус / в масле
- Вес: 0.08 кг
- Размеры упаковки: 0.2 x 10.7 x 5.3 cm
- UPC код: 041253002700
Описание
- Classic Taste
- Family Owned in The Northwest Since 1903
- Rich in Omega-3 Oil
- Product of Moroco
Другие Ингредиенты
Анчоусы (дикие ловят), оливковое масло, соль.
Предупреждения
Keep in a cool place.
Many food and beverage cans have linings containing bisphenol A (BPA), a chemical known to the state of California to cause harm to the female reproductive system. Jar lids and bottle caps may also contain BPA. You can be exposed to BPA when you consume foods or beverages packaged in these containers. For more information go to:www.P65Warnings.ca.gov/BPA
Отказ от ответственности
| Дополнительные факты | ||
| Размер порции: 6 штук (15 г) | ||
| Порций в упаковке: 2 | ||
| Количество на порцию | %Дневная стоимость* | |
| Калории | 60 | |
| Калории из жиров | 50 | |
| Всего жиров | 6 г | 9% |
| Насыщенный жир | 1 г | 5% |
| Транс-жиры | 0 г | |
| холестерин | 10 мг | 3% |
| натрий | 520 мг | 22% |
| Всего углеводов | 0 г | 0% |
| Диетическое волокно | 1 г | 0% |
| Sugars | 0 г | |
| белка | 3 г | |
| Витамин А | 0% | |
| кальций | 4% | |
| Витамин С | 0% | |
| Железо | 2% | |
| * Процент дневной нормы основан на диете в 2000 калорий. | ||
Описание
- Classic Taste
- Family Owned in The Northwest Since 1903
- Rich in Omega-3 Oil
- Product of Moroco
Другие Ингредиенты
Анчоусы (дикие ловят), оливковое масло, соль.
Предупреждения
Keep in a cool place.
Many food and beverage cans have linings containing bisphenol A (BPA), a chemical known to the state of California to cause harm to the female reproductive system. Jar lids and bottle caps may also contain BPA. You can be exposed to BPA when you consume foods or beverages packaged in these containers. For more information go to:www.P65Warnings.ca.gov/BPA
Отказ от ответственности
| Дополнительные факты | ||
| Размер порции: 6 штук (15 г) | ||
| Порций в упаковке: 2 | ||
| Количество на порцию | %Дневная стоимость* | |
| Калории | 60 | |
| Калории из жиров | 50 | |
| Всего жиров | 6 г | 9% |
| Насыщенный жир | 1 г | 5% |
| Транс-жиры | 0 г | |
| холестерин | 10 мг | 3% |
| натрий | 520 мг | 22% |
| Всего углеводов | 0 г | 0% |
| Диетическое волокно | 1 г | 0% |
| Sugars | 0 г | |
| белка | 3 г | |
| Витамин А | 0% | |
| кальций | 4% | |
| Витамин С | 0% | |
| Железо | 2% | |
| * Процент дневной нормы основан на диете в 2000 калорий. | ||

Нет отзывов
У этого товара пока нет отзывов







