Natural Delights, Mini Medjools, какао и пекан, 284 г (10 унций)
- Бренд: Natural Delights
- Артикул: NDE-00060
- Фасовка: 10 унц.
- Вес: 0,29 кг
- Размеры упаковки: 16 x 15,9 x 5,5 см
- UPC код: 097923000606
- Raised On Sunshine
- Сертификат Non-GMO Project Verified
- Веганский продукт
- Без добавленного сахара
- Хороший источник клетчатки
- Не низкокалорийная еда
- Кошерный продукт
- Халяльный продукт
Сладкие финики Medjool, смешанные с какао и завернутые в орехи пекан.
Ингредиенты
Финики, орехи пекан, порошок какао (обработанный щелочью), какао-крупка.
Содержит древесные орехи (пекан).
Информация о возможной аллергической реакции. Упаковано на том же оборудовании, что и продукты, содержащие древесные орехи (миндаль, кокос, пекан, фисташка).
Предупреждения
Может содержать отдельные участки ямки или ямки.
| Пищевая ценность | ||
| Порций в упаковке: Около 7 | ||
| Размер порции: 4 шт. (40 г) | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы* | |
| Калории | 140 | |
| Всего жиров | 4 г | 5% |
| Насыщенные жиры | 0,5 г | 3% |
| Трансжиры | 0 г | |
| Холестерин | 0 мг | 0% |
| Натрий | 5 мг | 0% |
| Всего углеводов | 25 г | 9% |
| Пищевая клетчатка | 4 г | 14% |
| Всего сахара | 22 г | |
| Содержит 0 г добавленного сахара | 0% | |
| Белки | 3 г | |
| Витамин D | 0 мкг | 0% |
| Кальций | 27 мг | 2% |
| Железо | 0,89 мг | 4% |
| Калий | 241 мг | 6% |
| * Процент от суточной нормы указывает, какая доля от ежедневной нормы потребления питательного вещества содержится в одной порции. 2000 калорий в день используется в общих рекомендациях по питанию. | ||
- Raised On Sunshine
- Сертификат Non-GMO Project Verified
- Веганский продукт
- Без добавленного сахара
- Хороший источник клетчатки
- Не низкокалорийная еда
- Кошерный продукт
- Халяльный продукт
Сладкие финики Medjool, смешанные с какао и завернутые в орехи пекан.
Ингредиенты
Финики, орехи пекан, порошок какао (обработанный щелочью), какао-крупка.
Содержит древесные орехи (пекан).
Информация о возможной аллергической реакции. Упаковано на том же оборудовании, что и продукты, содержащие древесные орехи (миндаль, кокос, пекан, фисташка).
Предупреждения
Может содержать отдельные участки ямки или ямки.
| Пищевая ценность | ||
| Порций в упаковке: Около 7 | ||
| Размер порции: 4 шт. (40 г) | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы* | |
| Калории | 140 | |
| Всего жиров | 4 г | 5% |
| Насыщенные жиры | 0,5 г | 3% |
| Трансжиры | 0 г | |
| Холестерин | 0 мг | 0% |
| Натрий | 5 мг | 0% |
| Всего углеводов | 25 г | 9% |
| Пищевая клетчатка | 4 г | 14% |
| Всего сахара | 22 г | |
| Содержит 0 г добавленного сахара | 0% | |
| Белки | 3 г | |
| Витамин D | 0 мкг | 0% |
| Кальций | 27 мг | 2% |
| Железо | 0,89 мг | 4% |
| Калий | 241 мг | 6% |
| * Процент от суточной нормы указывает, какая доля от ежедневной нормы потребления питательного вещества содержится в одной порции. 2000 калорий в день используется в общих рекомендациях по питанию. | ||
Нет отзывов
У этого товара пока нет отзывов