Natural Factors, 7-ДНЕВНОЕ общее питательное очищение 1 комплект
- Бренд: Natural Factors
- Артикул: NFS-07155
- Фасовка: 1 шт
- Вес: 0.88 кг
- UPC код: 068958071558
7-DAY Total Nutritional Cleanse Описание от натуральных факторов
7-дневная программа Total Nutritional Cleansing — это революционная детоксикация программа, разработанная с научной точки зрения для улучшения здоровья желудочно-кишечного тракта и полноценной питательной поддержки вашего организма в процессе детоксикации. Это двухэтапный процесс, который подготавливает пищеварительную и желудочно-кишечную системы к детоксикации естественных токсинов организма при одновременном питании организма. После завершения 7-дневной программы большинство людей чувствуют прилив энергии, улучшают самочувствие, сбрасывают несколько килограммов и предпринимают важные шаги для обеспечения хорошего здоровья! Для крепкого здоровья, улучшения пищеварения и увеличения энергии оживите себя, запланировав 7-дневную программу полной питательной очистки каждые 3 месяца. - Этап 1 (дни 1-4)
-1 – 355,5 г флакона формулы Detoxitech для детоксикации и очистки клеток – Этап 2 (дни 5 - 7)
-7 дополнительных пакетов, по одному на каждый день, каждый пакет содержит :
-Поддержка толстой кишки - 2 таблетки
-Поддержка печени - 3 капсулы
| RevitalX, шаг 1, дни 1–4 | ||
|---|---|---|
| Факты о дополнении | ||
| Размер порции: 31 грамм Порций в упаковке: 8 | ||
| Ингредиент | Количество | % дневной нормы** |
| калорий | 120 | |
| Общее количество жиров | 3,5 г | 5** |
| -Насыщенные жиры | 3 г | 15** |
| Общее количество углеводов | 11г | 4** |
| -Пищевое волокно | 6г | 21** |
| -Всего сахара | 4 г | † |
| -- содержит 2 г добавленного сахара | 4** | |
| Белок | 12 г | 17** |
| Витамин А (бета каротин) | 2880 мкг | 320 |
| витамин С (аскорбиновая кислота) | 75 мг | 83 |
| витамин D3 (холекальциферол) | 2,25 мкг | 11 |
| Витамин Е (d-альфа-токоферилацетат) | 16,5 мг | 110 |
| Тиамин (гидрохлорид) | 12,5 мг | 1042 |
| Рибофлавин | 10 мг | 769 |
| Ниацин (ниацинамид) | 8 мг | 50 |
| витамин B6 (пиридоксина гидрохлорид) | 25 мг | 1471 |
| Фолат (фолиевая кислота) (250 мкг фолиевой кислоты) | 425 мкг | 106 |
| Витамин B12 (цианокобаламин) | 100 мкг | 4167 |
| Пантотеновая кислота (пантотенат кальция) | 25 мг | 500 |
| Кальций (цитрат , дикальцийфосфат & сульфат) | 210 мг | 16 |
| Железо (гороховый белок) | 2,5 мг | 14 |
| Фосфор (дикальцийфосфат) | 42 мг | 3 |
| Йод (йодид калия) | 50 мкг | 33 |
| Магний (цитрат) | 100 мг | 24 |
| Цинк (цитрат ) | 12,5 мг | 114 |
| Селен (аминокислотный комплекс) | 50 мкг | 91 |
| Хром (хелат) | 50 мкг | 143 |
| Молибден (цитрат) | 12,5 мкг | 28 |
| Натрий (гороховый белок) | 125 мг | 5 |
| Калий (цитрат ) | 100 мг | 2 |
| Протеин золотого горошка (Pisum sativum) | 14 г | † |
| триглицериды со средней длиной цепи (кокос) | 2500 мг | † |
| Bifidobacterium longum (патентованный штамм BB536) | 5BilCFU | † |
| Соевый лецитин | 1500 мг | † |
| Гуаровая камедь | 1300 мг | † |
| L-глутамин | 1000 мг | † |
| Фруктоолигосахариды (ФОС) | 560 мг | † |
| L-лизин | 119 мг | † |
| Экстракт стевии (Stevia rebaudiana) (листья) | 118 мг | † |
| L-глицин | 77 мг | † |
| N-ацетил-L-цистеин | 42 мг | † |
| Ферменты Pepzyme AG (протеазы) | 37,5 мг | † |
| Кверцетин (дигидрат) | 28 мг | † |
| N-ацетилглюкозамин | 12,5 мг | † |
| Экстракт виноградных косточек 100:1 (Vitis vinifera ) | 11 мг | † |
| Экстракт расторопши пятнистой (Silybum marianum) (семена) | 11 мг | † |
| -силимарин | 6,6 мг | † |
| ** Процент дневной нормы основан на диете на 2000 калорий. Ваши дневные нормы могут быть выше или ниже в зависимости от ваших потребностей в калориях. † Дневная норма не установлена. | ||
| Детокситек, шаг 2, дни 5–7 | ||
|---|---|---|
| Факты о добавках | ||
| Размер порции: 39,5 грамм Порций в упаковке: 9 | ||
| Ингредиент | Количество | % дневной нормы** |
| калорий | 150 | |
| Общее количество жира | 4 г | 5** |
| -Насыщенные жиры | 3 г | 15** |
| Общее количество углеводов | 13 г | 5** |
| -Пищевое волокно | 5 г | 18** |
| -Всего сахара | 7 г | † |
| -- Включает 5 г добавленного сахара | 10** | |
| Белок | 15 г | 21** |
| Витамин А (быть та каротин) | 1440 мкг | 160 |
| витамин С (аскорбиновая кислота) | 150 мг | 250 |
| витамин D3 (холекальциферол) | 2,5 мкг | 13 |
| Витамин Е (d-альфа-токоферилацетат) | 16 мг | 107 |
| Тиамин (гидрохлорид) | 20 мг | 1667 |
| Рибофлавин | 10 мг | 769 |
| Ниацин (ниацинамид) | 12 мг | 75 |
| витамин B6 (пиридоксина гидрохлорид) | 25 мг | 147 |
| Фолат (фолиевая кислота) (200 мкг фолиевой кислоты) | 340 мкг | 85 |
| Витамин B12 (цианокобаламин) | 50 мкг | 2083 |
| Пантотеновая кислота (пантотенат кальция) | 15 мг | 300 |
| Кальций (цитрат, дикальцийфосфат, сульфат & D-глюкарат) | 278 мг | 21 |
| Железо (гороховый белок, хлорелла) | 4 мг | 22 |
| Фосфор (дикальцийфосфат) | 35 мг | 3 |
| Йод (йодид калия) | 15 мкг | 10 |
| Магний (цитрат) | 100 мг | 24 |
| Цинк (цитрат) | 10 мг | 91 |
| Селен (аминокислотный комплекс) | 40 мкг | 73 |
| Хром (хелат) | 75 мкг | 214 |
| Молибден (цитрат) | 10 мкг | 22 |
| Натрий (гороховый протеин, альгинат натрия) | 200 мг | 9 |
| Калий (цитрат) | 150 мг | 3 |
| Протеин золотого горошка (Pisum sativum) | 18,2 г | † |
| триглицериды со средней длиной цепи (кокосовый ) | 3000 мг | † |
| Гуаровая камедь | 2000 мг | † |
| Соевый лецитин | 1000 мг | † |
| L-глютамин | 500 мг | † |
| L- Глицин | 500 мг | † |
| Альгинат натрия (Laminaria digitata) (цельный) | 400 мг | † |
| Хлорелла (Chlorella pyrenoidosa) (цельная) | 250 мг | † |
| L-метионин | 250 мг | † |
| L-лизин | 165 мг | † |
| N -Ацетил-L-цистеин | 150 мг | † |
| Экстракт стевии (Stevia rebaudiana) (лист) | 150 мг | † |
| Метилсульфонилметан (МСМ) | 100 мг | † |
| Яблочный пектин (фрукты) | 100 мг | † |
| Таурин | † | |
| Альфа-липоевая кислота | 50 мг | † |
| Хлорофиллин натрия и меди | 50 мг | † |
| Экстракт расторопши пятнистой (Silybum marianum) (семена) | 50 мг | † |
| -Силимарин | 30 мг | † |
| Проростки брокколи | 50 мг | † |
| Экстракт зеленого чая (без кофеина) 30:1 (Camellia Sinensis) (листья) | 50 мг | † |
| Ферменты Pepzyme AG (протеазы) | 45,5 мг | † |
| D-глюкарат кальция | 25 мг | † |
| ** Процент дневной нормы основан на диете в 2000 калорий. Ваши дневные нормы могут быть выше или ниже в зависимости от ваших потребностей в калориях. † Дневная норма не установлена. | ||
| Таблетки для поддержки толстой кишки | ||
|---|---|---|
| Факты о дополнении | ||
| Размер порции: 2 таблетки Порций в упаковке: 7 | ||
| Ингредиент | Количество | % дневной нормы** |
| Кальций (дикальцийфосфат) | 170 мг | 13 |
| Cascara Sagrada (Rhamnus purshiana) (кора) | 260 мг | † |
| Экстракт сенны 4:1 (Cassia angustifolia) (листья) | 120 мг | † |
| Солодка голая (Glycyrrhiza glabra) (корень) | 80 мг | † |
| Мята перечная (Mentha piperita) (листья) | 30 мг | † |
| Горевка (Gentiana lutea) (корень) | 10 мг | † |
| Ревень (Rheum palmatum) (корень) | 8 мг | † |
| Масло перечной мяты (Mentha piperita ) (воздушный) | 2,4 мг | † |
| ** Процент дневной нормы основан на диете в 2000 калорий. Ваши дневные нормы могут быть выше или ниже в зависимости от ваших потребностей в калориях. † Дневная норма не установлена. | ||
| Капсулы для поддержки печени | ||
|---|---|---|
| Факты о добавках | ||
| Размер порции: 3 капсулы Порции в упаковке: 7 | ||
| Ингредиент | Количество | % дневной нормы** |
| Натрий (глюкуронат) | 60 мг | 3 |
| Глюкуронат натрия | 600 мг | † |
| Экстракт солодки 4:1 (Glycyrrhiza glabra) (корень) | 240 мг | † | -Глицирризин (12%) | 29 мг | † |
| Альфа-липоевая кислота | 150 мг | † |
| Силибин Фитосома | 150 мг | † |
| -[Содержит силибин (из Silybum marianum) (семена), связанный с фосфатидилхолином (соевым лецитином)] | ||
| Экстракт лимонника китайского 5:1 (ягода) | 150 мг | † |
| -Схизандрины (2%) | 3 мг | † |
| Экстракт куркумы (Curcuma longa) (корень) | 75 мг | † |
| -Куркуминоиды (куркумин, деметоцикуркумин) (95%) | 71 мг | † |
| Panax Ginseng Phytosome | 75 мг | † |
| -[Содержит экстракт женьшеня Panax (корень) связан с фосфатидилхолином (соевым лецитином)] | ||
| ** Процент дневной нормы основан на диете на 2000 калорий. Ваши дневные нормы могут быть выше или ниже в зависимости от ваших потребностей в калориях. † Дневная норма не установлена. | ||
Низкая Потенциал аллергии, низкий гликемический индекс & Без глютена
RevitalX: содержит кокос, сою и моллюсков (крабов и креветок).
Detoxitech: содержит кокос и сою.
Капсулы для поддержки печени: содержат сою.
Ингредиенты:
RevitalX Другие ингредиенты: микрокристаллическая целлюлоза, порошок фруктозы, натуральные ароматизаторы (черника, малина, смесь ягод, лимонное масло).
Detoxitech Другие ингредиенты: порошок фруктозы, микрокристаллическая целлюлоза, натуральные ароматизаторы (лимонный порошок, вишневый ароматизатор, порошок лайма, лимонное масло), гуммиарабик.
Таблетки для поддержки толстой кишки Другие ингредиенты: микрокристаллическая целлюлоза, кроскармеллоза натрия, стеарат магния (растительный сорт).
Капсулы для поддержки печени Другие ингредиенты : Микрокристаллическая целлюлоза, вегетарианская капсула (углеводная камедь [целлюлоза], очищенная вода), диоксид кремния, стеарат магния (растительного качества).
Указания производителя
Шаг 1 (Дни 1). до 4): Принимайте по 1 мерной ложке (31 г) порошка RevitalX два раза в день в воде или следуйте инструкциям по смешиванию. ниже.
RevitalX: смешайте 1 мерную ложку (31 г) с 8 жидкими унциями очищенной воды или свежевыжатого сока (овощного или фруктового) или приготовьте коктейль, смешав 1 мерную ложку (31 г) с 8 жидкими унциями очищенной воды и 1 чашка замороженных органических ягод или других фруктов.
Шаг 2 (дни 5–7): принимайте 2 мерные ложки (39,5 г) порошка Detoxitech три раза в день с водой или следуйте приведенным ниже инструкциям по смешиванию.
Detoxitech: смешайте 2 мерных ложек (39,5 г) в 8 жидких унциях очищенной воды или свежевыжатого сока (овощного или фруктового) или сделайте коктейль, смешав 2 мерные ложки (39,5 г) с 8 жидкими унциями очищенной воды и 1 чашкой замороженных органических ягод или других фруктов . Перемешайте и немедленно выпейте.
Все 7 дней: принимайте по 1 пакетику прилагаемых добавок для поддержки печени и толстой кишки каждый день в полдень. Включите либеральную диету из сырых и/или приготовленных на пару овощей и свежих фруктов. Выпивайте не менее 8 стаканов чистой воды или травяных чаев в день.
Предупреждения
Как и в случае любых пищевых добавок, проконсультируйтесь с лечащим врачом перед использованием, если вы беременны или кормите грудью. , или пытаетесь забеременеть, или если вы принимаете лекарства, страдаете заболеванием или ожидаете операции. Если у вас есть заболевание печени или у вас появились симптомы заболевания печени (например, боль в животе, темная моча или желтуха) и/или если у вас есть камни в желчном пузыре или обструкция желчных протоков, проконсультируйтесь с врачом перед использованием. Хранить в недоступном для детей месте.
Запечатан для вашей защиты. Не используйте, если уплотнение сломано. После вскрытия хранить в прохладном сухом месте.
Отказ от ответственности
Команда ZUMUS стремится придерживаться предельной точности при размещении информации о продукции и её изображений. Тем не менее некоторые изменения, вносимые производителями, касающиеся упаковки или ингредиентов, могут потребовать определенного времени до того, как они будут опубликованы на сайте. Мы рекомендуем ознакомиться с инструкцией по применению, указанной на товаре, перед его использованием, а не только полностью полагаться на описание, предоставленное на сайте zumus.ru. Обратите внимание, что некоторые из описаний продуктов на нашем сайте выполнены с использованием автоматического перевода. В дальнейшем, все подобные переводы будут заменены на профессиональный перевод, выполненный нашими специалистами.
7-DAY Total Nutritional Cleanse Описание от натуральных факторов
7-дневная программа Total Nutritional Cleansing — это революционная детоксикация программа, разработанная с научной точки зрения для улучшения здоровья желудочно-кишечного тракта и полноценной питательной поддержки вашего организма в процессе детоксикации. Это двухэтапный процесс, который подготавливает пищеварительную и желудочно-кишечную системы к детоксикации естественных токсинов организма при одновременном питании организма. После завершения 7-дневной программы большинство людей чувствуют прилив энергии, улучшают самочувствие, сбрасывают несколько килограммов и предпринимают важные шаги для обеспечения хорошего здоровья! Для крепкого здоровья, улучшения пищеварения и увеличения энергии оживите себя, запланировав 7-дневную программу полной питательной очистки каждые 3 месяца. - Этап 1 (дни 1-4)
-1 – 355,5 г флакона формулы Detoxitech для детоксикации и очистки клеток – Этап 2 (дни 5 - 7)
-7 дополнительных пакетов, по одному на каждый день, каждый пакет содержит :
-Поддержка толстой кишки - 2 таблетки
-Поддержка печени - 3 капсулы
| RevitalX, шаг 1, дни 1–4 | ||
|---|---|---|
| Факты о дополнении | ||
| Размер порции: 31 грамм Порций в упаковке: 8 | ||
| Ингредиент | Количество | % дневной нормы** |
| калорий | 120 | |
| Общее количество жиров | 3,5 г | 5** |
| -Насыщенные жиры | 3 г | 15** |
| Общее количество углеводов | 11г | 4** |
| -Пищевое волокно | 6г | 21** |
| -Всего сахара | 4 г | † |
| -- содержит 2 г добавленного сахара | 4** | |
| Белок | 12 г | 17** |
| Витамин А (бета каротин) | 2880 мкг | 320 |
| витамин С (аскорбиновая кислота) | 75 мг | 83 |
| витамин D3 (холекальциферол) | 2,25 мкг | 11 |
| Витамин Е (d-альфа-токоферилацетат) | 16,5 мг | 110 |
| Тиамин (гидрохлорид) | 12,5 мг | 1042 |
| Рибофлавин | 10 мг | 769 |
| Ниацин (ниацинамид) | 8 мг | 50 |
| витамин B6 (пиридоксина гидрохлорид) | 25 мг | 1471 |
| Фолат (фолиевая кислота) (250 мкг фолиевой кислоты) | 425 мкг | 106 |
| Витамин B12 (цианокобаламин) | 100 мкг | 4167 |
| Пантотеновая кислота (пантотенат кальция) | 25 мг | 500 |
| Кальций (цитрат , дикальцийфосфат & сульфат) | 210 мг | 16 |
| Железо (гороховый белок) | 2,5 мг | 14 |
| Фосфор (дикальцийфосфат) | 42 мг | 3 |
| Йод (йодид калия) | 50 мкг | 33 |
| Магний (цитрат) | 100 мг | 24 |
| Цинк (цитрат ) | 12,5 мг | 114 |
| Селен (аминокислотный комплекс) | 50 мкг | 91 |
| Хром (хелат) | 50 мкг | 143 |
| Молибден (цитрат) | 12,5 мкг | 28 |
| Натрий (гороховый белок) | 125 мг | 5 |
| Калий (цитрат ) | 100 мг | 2 |
| Протеин золотого горошка (Pisum sativum) | 14 г | † |
| триглицериды со средней длиной цепи (кокос) | 2500 мг | † |
| Bifidobacterium longum (патентованный штамм BB536) | 5BilCFU | † |
| Соевый лецитин | 1500 мг | † |
| Гуаровая камедь | 1300 мг | † |
| L-глутамин | 1000 мг | † |
| Фруктоолигосахариды (ФОС) | 560 мг | † |
| L-лизин | 119 мг | † |
| Экстракт стевии (Stevia rebaudiana) (листья) | 118 мг | † |
| L-глицин | 77 мг | † |
| N-ацетил-L-цистеин | 42 мг | † |
| Ферменты Pepzyme AG (протеазы) | 37,5 мг | † |
| Кверцетин (дигидрат) | 28 мг | † |
| N-ацетилглюкозамин | 12,5 мг | † |
| Экстракт виноградных косточек 100:1 (Vitis vinifera ) | 11 мг | † |
| Экстракт расторопши пятнистой (Silybum marianum) (семена) | 11 мг | † |
| -силимарин | 6,6 мг | † |
| ** Процент дневной нормы основан на диете на 2000 калорий. Ваши дневные нормы могут быть выше или ниже в зависимости от ваших потребностей в калориях. † Дневная норма не установлена. | ||
| Детокситек, шаг 2, дни 5–7 | ||
|---|---|---|
| Факты о добавках | ||
| Размер порции: 39,5 грамм Порций в упаковке: 9 | ||
| Ингредиент | Количество | % дневной нормы** |
| калорий | 150 | |
| Общее количество жира | 4 г | 5** |
| -Насыщенные жиры | 3 г | 15** |
| Общее количество углеводов | 13 г | 5** |
| -Пищевое волокно | 5 г | 18** |
| -Всего сахара | 7 г | † |
| -- Включает 5 г добавленного сахара | 10** | |
| Белок | 15 г | 21** |
| Витамин А (быть та каротин) | 1440 мкг | 160 |
| витамин С (аскорбиновая кислота) | 150 мг | 250 |
| витамин D3 (холекальциферол) | 2,5 мкг | 13 |
| Витамин Е (d-альфа-токоферилацетат) | 16 мг | 107 |
| Тиамин (гидрохлорид) | 20 мг | 1667 |
| Рибофлавин | 10 мг | 769 |
| Ниацин (ниацинамид) | 12 мг | 75 |
| витамин B6 (пиридоксина гидрохлорид) | 25 мг | 147 |
| Фолат (фолиевая кислота) (200 мкг фолиевой кислоты) | 340 мкг | 85 |
| Витамин B12 (цианокобаламин) | 50 мкг | 2083 |
| Пантотеновая кислота (пантотенат кальция) | 15 мг | 300 |
| Кальций (цитрат, дикальцийфосфат, сульфат & D-глюкарат) | 278 мг | 21 |
| Железо (гороховый белок, хлорелла) | 4 мг | 22 |
| Фосфор (дикальцийфосфат) | 35 мг | 3 |
| Йод (йодид калия) | 15 мкг | 10 |
| Магний (цитрат) | 100 мг | 24 |
| Цинк (цитрат) | 10 мг | 91 |
| Селен (аминокислотный комплекс) | 40 мкг | 73 |
| Хром (хелат) | 75 мкг | 214 |
| Молибден (цитрат) | 10 мкг | 22 |
| Натрий (гороховый протеин, альгинат натрия) | 200 мг | 9 |
| Калий (цитрат) | 150 мг | 3 |
| Протеин золотого горошка (Pisum sativum) | 18,2 г | † |
| триглицериды со средней длиной цепи (кокосовый ) | 3000 мг | † |
| Гуаровая камедь | 2000 мг | † |
| Соевый лецитин | 1000 мг | † |
| L-глютамин | 500 мг | † |
| L- Глицин | 500 мг | † |
| Альгинат натрия (Laminaria digitata) (цельный) | 400 мг | † |
| Хлорелла (Chlorella pyrenoidosa) (цельная) | 250 мг | † |
| L-метионин | 250 мг | † |
| L-лизин | 165 мг | † |
| N -Ацетил-L-цистеин | 150 мг | † |
| Экстракт стевии (Stevia rebaudiana) (лист) | 150 мг | † |
| Метилсульфонилметан (МСМ) | 100 мг | † |
| Яблочный пектин (фрукты) | 100 мг | † |
| Таурин | † | |
| Альфа-липоевая кислота | 50 мг | † |
| Хлорофиллин натрия и меди | 50 мг | † |
| Экстракт расторопши пятнистой (Silybum marianum) (семена) | 50 мг | † |
| -Силимарин | 30 мг | † |
| Проростки брокколи | 50 мг | † |
| Экстракт зеленого чая (без кофеина) 30:1 (Camellia Sinensis) (листья) | 50 мг | † |
| Ферменты Pepzyme AG (протеазы) | 45,5 мг | † |
| D-глюкарат кальция | 25 мг | † |
| ** Процент дневной нормы основан на диете в 2000 калорий. Ваши дневные нормы могут быть выше или ниже в зависимости от ваших потребностей в калориях. † Дневная норма не установлена. | ||
| Таблетки для поддержки толстой кишки | ||
|---|---|---|
| Факты о дополнении | ||
| Размер порции: 2 таблетки Порций в упаковке: 7 | ||
| Ингредиент | Количество | % дневной нормы** |
| Кальций (дикальцийфосфат) | 170 мг | 13 |
| Cascara Sagrada (Rhamnus purshiana) (кора) | 260 мг | † |
| Экстракт сенны 4:1 (Cassia angustifolia) (листья) | 120 мг | † |
| Солодка голая (Glycyrrhiza glabra) (корень) | 80 мг | † |
| Мята перечная (Mentha piperita) (листья) | 30 мг | † |
| Горевка (Gentiana lutea) (корень) | 10 мг | † |
| Ревень (Rheum palmatum) (корень) | 8 мг | † |
| Масло перечной мяты (Mentha piperita ) (воздушный) | 2,4 мг | † |
| ** Процент дневной нормы основан на диете в 2000 калорий. Ваши дневные нормы могут быть выше или ниже в зависимости от ваших потребностей в калориях. † Дневная норма не установлена. | ||
| Капсулы для поддержки печени | ||
|---|---|---|
| Факты о добавках | ||
| Размер порции: 3 капсулы Порции в упаковке: 7 | ||
| Ингредиент | Количество | % дневной нормы** |
| Натрий (глюкуронат) | 60 мг | 3 |
| Глюкуронат натрия | 600 мг | † |
| Экстракт солодки 4:1 (Glycyrrhiza glabra) (корень) | 240 мг | † | -Глицирризин (12%) | 29 мг | † |
| Альфа-липоевая кислота | 150 мг | † |
| Силибин Фитосома | 150 мг | † |
| -[Содержит силибин (из Silybum marianum) (семена), связанный с фосфатидилхолином (соевым лецитином)] | ||
| Экстракт лимонника китайского 5:1 (ягода) | 150 мг | † |
| -Схизандрины (2%) | 3 мг | † |
| Экстракт куркумы (Curcuma longa) (корень) | 75 мг | † |
| -Куркуминоиды (куркумин, деметоцикуркумин) (95%) | 71 мг | † |
| Panax Ginseng Phytosome | 75 мг | † |
| -[Содержит экстракт женьшеня Panax (корень) связан с фосфатидилхолином (соевым лецитином)] | ||
| ** Процент дневной нормы основан на диете на 2000 калорий. Ваши дневные нормы могут быть выше или ниже в зависимости от ваших потребностей в калориях. † Дневная норма не установлена. | ||
Низкая Потенциал аллергии, низкий гликемический индекс & Без глютена
RevitalX: содержит кокос, сою и моллюсков (крабов и креветок).
Detoxitech: содержит кокос и сою.
Капсулы для поддержки печени: содержат сою.
Ингредиенты:
RevitalX Другие ингредиенты: микрокристаллическая целлюлоза, порошок фруктозы, натуральные ароматизаторы (черника, малина, смесь ягод, лимонное масло).
Detoxitech Другие ингредиенты: порошок фруктозы, микрокристаллическая целлюлоза, натуральные ароматизаторы (лимонный порошок, вишневый ароматизатор, порошок лайма, лимонное масло), гуммиарабик.
Таблетки для поддержки толстой кишки Другие ингредиенты: микрокристаллическая целлюлоза, кроскармеллоза натрия, стеарат магния (растительный сорт).
Капсулы для поддержки печени Другие ингредиенты : Микрокристаллическая целлюлоза, вегетарианская капсула (углеводная камедь [целлюлоза], очищенная вода), диоксид кремния, стеарат магния (растительного качества).
Указания производителя
Шаг 1 (Дни 1). до 4): Принимайте по 1 мерной ложке (31 г) порошка RevitalX два раза в день в воде или следуйте инструкциям по смешиванию. ниже.
RevitalX: смешайте 1 мерную ложку (31 г) с 8 жидкими унциями очищенной воды или свежевыжатого сока (овощного или фруктового) или приготовьте коктейль, смешав 1 мерную ложку (31 г) с 8 жидкими унциями очищенной воды и 1 чашка замороженных органических ягод или других фруктов.
Шаг 2 (дни 5–7): принимайте 2 мерные ложки (39,5 г) порошка Detoxitech три раза в день с водой или следуйте приведенным ниже инструкциям по смешиванию.
Detoxitech: смешайте 2 мерных ложек (39,5 г) в 8 жидких унциях очищенной воды или свежевыжатого сока (овощного или фруктового) или сделайте коктейль, смешав 2 мерные ложки (39,5 г) с 8 жидкими унциями очищенной воды и 1 чашкой замороженных органических ягод или других фруктов . Перемешайте и немедленно выпейте.
Все 7 дней: принимайте по 1 пакетику прилагаемых добавок для поддержки печени и толстой кишки каждый день в полдень. Включите либеральную диету из сырых и/или приготовленных на пару овощей и свежих фруктов. Выпивайте не менее 8 стаканов чистой воды или травяных чаев в день.
Предупреждения
Как и в случае любых пищевых добавок, проконсультируйтесь с лечащим врачом перед использованием, если вы беременны или кормите грудью. , или пытаетесь забеременеть, или если вы принимаете лекарства, страдаете заболеванием или ожидаете операции. Если у вас есть заболевание печени или у вас появились симптомы заболевания печени (например, боль в животе, темная моча или желтуха) и/или если у вас есть камни в желчном пузыре или обструкция желчных протоков, проконсультируйтесь с врачом перед использованием. Хранить в недоступном для детей месте.
Запечатан для вашей защиты. Не используйте, если уплотнение сломано. После вскрытия хранить в прохладном сухом месте.
Отказ от ответственности
Команда ZUMUS стремится придерживаться предельной точности при размещении информации о продукции и её изображений. Тем не менее некоторые изменения, вносимые производителями, касающиеся упаковки или ингредиентов, могут потребовать определенного времени до того, как они будут опубликованы на сайте. Мы рекомендуем ознакомиться с инструкцией по применению, указанной на товаре, перед его использованием, а не только полностью полагаться на описание, предоставленное на сайте zumus.ru. Обратите внимание, что некоторые из описаний продуктов на нашем сайте выполнены с использованием автоматического перевода. В дальнейшем, все подобные переводы будут заменены на профессиональный перевод, выполненный нашими специалистами.
Нет отзывов
У этого товара пока нет отзывов