- Бренд: NaturesPlus
- Артикул: NAP-03969
- Фасовка: 120 шт
- Форма выпуска: в капсулах
- Вес: 0.29 кг
- Размеры упаковки: 7.1 x 7.1 x 14.7 cm
- UPC код: 097467039698
- Бурачник & Льняное масло
- Поставка Essential & Заменимые жирные кислоты
- Поддержка сердца
- Пищевая добавка
- Не содержит глютена
NaturesPlus Ultra OMEGA 3/6/9 содержит точно откалиброванные пропорции ненасыщенных жирных кислот из рыбьего жира высочайшего качества, а также из масла бурачника холодного отжима без ГМО и льняного масла. Каждая мягкая таблетка, которую легко глотать, содержит минимум 212 мг альфа-линоленовой кислоты, 176 мг линолевой кислоты, 74 мг ГЛК, 120 мг ЭПК, 80 мг ДГК и 134 мг олеиновой кислоты.
Рекомендации по применению
В качестве пищевой добавки с незаменимыми жирными кислотами принимать по одной мягкой таблетке три раза в день.
Ингредиенты
Желатин, глицерин и очищенная вода.
Содержит рыбу и сою.
Не содержит искусственных красителей и консервантов. Не содержит таких аллергенов, как молоко, яиц, моллюски и ракообразные, древесные орехи, арахиса и пшеницы.
Предупреждения
Хранить в плотно закрытой упаковке в сухом и прохладном месте. Хранить в недоступном для детей месте.
Информация о добавке | ||||||||||||||||||||||||||
Размер порции: 1 мягкая таблетка | ||||||||||||||||||||||||||
Количество в 1 порции | % ОТ СУТОЧНОЙ НОРМЫ | |||||||||||||||||||||||||
Калории | 15 | |||||||||||||||||||||||||
Калорий из жира | 10 | |||||||||||||||||||||||||
Всего жиров | 1 г | 1% | ||||||||||||||||||||||||
Насыщенные жиры | 0 г | 0% | ||||||||||||||||||||||||
Полиненасыщенные жиры | 0,5 г | |||||||||||||||||||||||||
Мононенасыщенные жиры | 0 г | |||||||||||||||||||||||||
Холестерин | <5 мг | 2% | ||||||||||||||||||||||||
Витамин E (смешанные токоферолы) | 10 МЕ | 33% | ||||||||||||||||||||||||
Запатентованная смесь омега 3/6/9 (масло бурачника, рыбий жир [сардины и анчоусы] и льняное масло без ГМО) | 1200 мг | † | ||||||||||||||||||||||||
Содержит как минимум: Всего жирных кислот омега-3 | 412 мг | |||||||||||||||||||||||||
Альфа-линоленовая кислота | 212 мг | |||||||||||||||||||||||||
Эйкозапентаеновая кислота (ЭПК) | 120 мг | |||||||||||||||||||||||||
Докозагексаеновая кислота (ДГК) | 80 мг | |||||||||||||||||||||||||
Всего жирных кислот омега-6 | 250 мг | |||||||||||||||||||||||||
Гамма-линоленовая кислота (ГЛК) | 74 мг | |||||||||||||||||||||||||
Линолевая кислота | 176 мг | |||||||||||||||||||||||||
Всего жирных кислот омега-9 | 134 мг | |||||||||||||||||||||||||
Олеиновая кислота | 134 мг | |||||||||||||||||||||||||
** Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. † Суточная норма не определена. |
- Бурачник & Льняное масло
- Поставка Essential & Заменимые жирные кислоты
- Поддержка сердца
- Пищевая добавка
- Не содержит глютена
NaturesPlus Ultra OMEGA 3/6/9 содержит точно откалиброванные пропорции ненасыщенных жирных кислот из рыбьего жира высочайшего качества, а также из масла бурачника холодного отжима без ГМО и льняного масла. Каждая мягкая таблетка, которую легко глотать, содержит минимум 212 мг альфа-линоленовой кислоты, 176 мг линолевой кислоты, 74 мг ГЛК, 120 мг ЭПК, 80 мг ДГК и 134 мг олеиновой кислоты.
Рекомендации по применению
В качестве пищевой добавки с незаменимыми жирными кислотами принимать по одной мягкой таблетке три раза в день.
Ингредиенты
Желатин, глицерин и очищенная вода.
Содержит рыбу и сою.
Не содержит искусственных красителей и консервантов. Не содержит таких аллергенов, как молоко, яиц, моллюски и ракообразные, древесные орехи, арахиса и пшеницы.
Предупреждения
Хранить в плотно закрытой упаковке в сухом и прохладном месте. Хранить в недоступном для детей месте.
Информация о добавке | ||||||||||||||||||||||||||
Размер порции: 1 мягкая таблетка | ||||||||||||||||||||||||||
Количество в 1 порции | % ОТ СУТОЧНОЙ НОРМЫ | |||||||||||||||||||||||||
Калории | 15 | |||||||||||||||||||||||||
Калорий из жира | 10 | |||||||||||||||||||||||||
Всего жиров | 1 г | 1% | ||||||||||||||||||||||||
Насыщенные жиры | 0 г | 0% | ||||||||||||||||||||||||
Полиненасыщенные жиры | 0,5 г | |||||||||||||||||||||||||
Мононенасыщенные жиры | 0 г | |||||||||||||||||||||||||
Холестерин | <5 мг | 2% | ||||||||||||||||||||||||
Витамин E (смешанные токоферолы) | 10 МЕ | 33% | ||||||||||||||||||||||||
Запатентованная смесь омега 3/6/9 (масло бурачника, рыбий жир [сардины и анчоусы] и льняное масло без ГМО) | 1200 мг | † | ||||||||||||||||||||||||
Содержит как минимум: Всего жирных кислот омега-3 | 412 мг | |||||||||||||||||||||||||
Альфа-линоленовая кислота | 212 мг | |||||||||||||||||||||||||
Эйкозапентаеновая кислота (ЭПК) | 120 мг | |||||||||||||||||||||||||
Докозагексаеновая кислота (ДГК) | 80 мг | |||||||||||||||||||||||||
Всего жирных кислот омега-6 | 250 мг | |||||||||||||||||||||||||
Гамма-линоленовая кислота (ГЛК) | 74 мг | |||||||||||||||||||||||||
Линолевая кислота | 176 мг | |||||||||||||||||||||||||
Всего жирных кислот омега-9 | 134 мг | |||||||||||||||||||||||||
Олеиновая кислота | 134 мг | |||||||||||||||||||||||||
** Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. † Суточная норма не определена. |

Нет отзывов
У этого товара пока нет отзывов