- Бренд:Now Foods
- Артикул: NOW-03882
- Фасовка: 120 шт
- Вес: 0.27 кг
- Размеры упаковки: 13.5 x 6.6 x 6.6 cm
- UPC код: 733739038821
Описание
- В качестве подсластителя используется ксилитол
- Биологически активная добавка
- Не содержит ингредиентов животного происхождения
- Соответствует стандарту качества GMP
- Витамины
- Семейное предприятие, основанное в 1968 году
Рекомендации по Применению
Дети от 1 до 3 лет: принимать по 1–2 жевательные таблетки в день во время еды.
Другие Ингредиенты
Целлюлоза, порошок из кокосового масла, стеариновая кислота (растительный источник), свекольный порошок, ксантановая камедь, натуральные ароматизаторы, яблочная кислота, диоксид кремния, стеарат магния (растительный источник), экстракт листьев органической стевии (модифицированные ферментом стевиогликозиды) и экстракт листьев стевии (Ребаудиозид А).
Содержит порошок из соевого и кокосового масел.
При производстве не используются следующие ингредиенты: пшеница, глютен, молоко, яйца, рыба и ракообразные. Производится с соблюдением правил правильного производства на предприятии, где выполняется обработка других ингредиентов, содержащих эти аллергены.
Продукт может естественным образом менять цвет.
Предупреждения
Возможно изменение структуры таблетки, это не влияет на качество продукта или пищевую ценность.
Случайная передозировка продуктов, содержащих железо, — основная причина отравлений со смертельным исходом среди детей до 6 лет. Хранить в недоступном для детей месте. При случайной передозировке следует немедленно обратиться к врачу или в токсикологический центр.
Проконсультируйтесь с врачом, если ребенок принимает лекарства или имеет проблемы со здоровьем. Содержит ксилит, не следует давать домашним животным.
Силикагель нельзя употреблять в пищу. Хранить в упаковке.
Хранить бутылку плотно закрытой.
После вскрытия упаковки хранить в сухом и прохладном месте.
Отказ от ответственности
| Дополнительные факты | |||
| Размер порции: 2 жевательные таблетки | |||
| В контейнере: 60 | |||
| Количество на порцию | % Дневная норма для детей до 4 лет. | % Дневной нормы для детей старше 4 лет. | |
| Калории | 5 | ||
| Всего углеводов | 2 г | † | <1% * |
| Sugars | 0 g | † | † |
| Ксилит | 2 г | † | † |
| Витамин А (100% в виде бета-каротина) | 5000 МЕ | 200% | 100% |
| Витамин C (в виде аскорбиновой кислоты) | 60 мг | 150% | 100% |
| Витамин D (как эргокальциферол) | 200 МЕ | 50% | 50% |
| Витамин Е (из d-альфа-токоферилсукцината) | 30 МЕ | 300% | 100% |
| Тиамин (витамин B-1) (от тиамина HCI) | 1,5 мг | 214% | 100% |
| Рибофлавин (витамин В-2) | 1,7 мг | 213% | 100% |
| Ниацин (витамин B-3) (как ниацинамид) | 20 мг | 222% | 100% |
| Витамин B-6 (из Pyridoxine HCI) | 2 мг | 286% | 100% |
| Фолат (как фолиевая кислота) | 400 мкг | 200% | 100% |
| Витамин B-12 (в виде цианокобаламина) | 6 мкг | 200% | 100% |
| биотин | 300 мкг | 200% | 100% |
| Пантотеновая кислота (из пантотената кальция) | 10 мг | 200% | 100% |
| Кальций (от калибра цитрата и карбоната) | 20 мг | 3% | 2% |
| Железо (из феррохела черной биглицината) (TRAACS) | 5 мг | 50% | 28% |
| Йод (из калия йодида) | 75 мкг | 107% | 50% |
| Магний (из цитрата магния) | 10 мг | 5% | 3% |
| Цинк (из цинк-бисглицината) (TRAACS) | 3 мг | 38% | 20% |
| Марганец (от Mang. Bisglycinate) (TRAACS) | 0,1 мг | † | 5% |
| Хром (из пиколината хрома) | 120 мкг | † | 100% |
| Молибден (из молибдата натрия) | 75 мкг | † | 100% |
| Калий (из хлорида калия) | 5 мг | † | <1% |
| Холин (от Холина Битартрата) | 2 мг | † | † |
| инозит | 2 мг | † | † |
| ПАБА (пара-аминобензойная кислота) | 2 мг | † | † |
| Лютеин (из экстракта календулы) (FloraGLO) | 500 мкг | † | † |
| Ликопин (из экстракта натурального томата) | 500 мкг | † | † |
| * Процент дневной нормы основан на диете в 2000 калорий. † Суточная доза не определена. | |||
Описание
- В качестве подсластителя используется ксилитол
- Биологически активная добавка
- Не содержит ингредиентов животного происхождения
- Соответствует стандарту качества GMP
- Витамины
- Семейное предприятие, основанное в 1968 году
Рекомендации по Применению
Дети от 1 до 3 лет: принимать по 1–2 жевательные таблетки в день во время еды.
Другие Ингредиенты
Целлюлоза, порошок из кокосового масла, стеариновая кислота (растительный источник), свекольный порошок, ксантановая камедь, натуральные ароматизаторы, яблочная кислота, диоксид кремния, стеарат магния (растительный источник), экстракт листьев органической стевии (модифицированные ферментом стевиогликозиды) и экстракт листьев стевии (Ребаудиозид А).
Содержит порошок из соевого и кокосового масел.
При производстве не используются следующие ингредиенты: пшеница, глютен, молоко, яйца, рыба и ракообразные. Производится с соблюдением правил правильного производства на предприятии, где выполняется обработка других ингредиентов, содержащих эти аллергены.
Продукт может естественным образом менять цвет.
Предупреждения
Возможно изменение структуры таблетки, это не влияет на качество продукта или пищевую ценность.
Случайная передозировка продуктов, содержащих железо, — основная причина отравлений со смертельным исходом среди детей до 6 лет. Хранить в недоступном для детей месте. При случайной передозировке следует немедленно обратиться к врачу или в токсикологический центр.
Проконсультируйтесь с врачом, если ребенок принимает лекарства или имеет проблемы со здоровьем. Содержит ксилит, не следует давать домашним животным.
Силикагель нельзя употреблять в пищу. Хранить в упаковке.
Хранить бутылку плотно закрытой.
После вскрытия упаковки хранить в сухом и прохладном месте.
Отказ от ответственности
| Дополнительные факты | |||
| Размер порции: 2 жевательные таблетки | |||
| В контейнере: 60 | |||
| Количество на порцию | % Дневная норма для детей до 4 лет. | % Дневной нормы для детей старше 4 лет. | |
| Калории | 5 | ||
| Всего углеводов | 2 г | † | <1% * |
| Sugars | 0 g | † | † |
| Ксилит | 2 г | † | † |
| Витамин А (100% в виде бета-каротина) | 5000 МЕ | 200% | 100% |
| Витамин C (в виде аскорбиновой кислоты) | 60 мг | 150% | 100% |
| Витамин D (как эргокальциферол) | 200 МЕ | 50% | 50% |
| Витамин Е (из d-альфа-токоферилсукцината) | 30 МЕ | 300% | 100% |
| Тиамин (витамин B-1) (от тиамина HCI) | 1,5 мг | 214% | 100% |
| Рибофлавин (витамин В-2) | 1,7 мг | 213% | 100% |
| Ниацин (витамин B-3) (как ниацинамид) | 20 мг | 222% | 100% |
| Витамин B-6 (из Pyridoxine HCI) | 2 мг | 286% | 100% |
| Фолат (как фолиевая кислота) | 400 мкг | 200% | 100% |
| Витамин B-12 (в виде цианокобаламина) | 6 мкг | 200% | 100% |
| биотин | 300 мкг | 200% | 100% |
| Пантотеновая кислота (из пантотената кальция) | 10 мг | 200% | 100% |
| Кальций (от калибра цитрата и карбоната) | 20 мг | 3% | 2% |
| Железо (из феррохела черной биглицината) (TRAACS) | 5 мг | 50% | 28% |
| Йод (из калия йодида) | 75 мкг | 107% | 50% |
| Магний (из цитрата магния) | 10 мг | 5% | 3% |
| Цинк (из цинк-бисглицината) (TRAACS) | 3 мг | 38% | 20% |
| Марганец (от Mang. Bisglycinate) (TRAACS) | 0,1 мг | † | 5% |
| Хром (из пиколината хрома) | 120 мкг | † | 100% |
| Молибден (из молибдата натрия) | 75 мкг | † | 100% |
| Калий (из хлорида калия) | 5 мг | † | <1% |
| Холин (от Холина Битартрата) | 2 мг | † | † |
| инозит | 2 мг | † | † |
| ПАБА (пара-аминобензойная кислота) | 2 мг | † | † |
| Лютеин (из экстракта календулы) (FloraGLO) | 500 мкг | † | † |
| Ликопин (из экстракта натурального томата) | 500 мкг | † | † |
| * Процент дневной нормы основан на диете в 2000 калорий. † Суточная доза не определена. | |||

Нет отзывов
У этого товара пока нет отзывов









