PB2 Foods, Арахисовый протеин с голландским какао, 907 г (32 унции)
0.0
0 отзывов
3 973 ₽
без скидки
- Бренд: PB2 Foods
- Артикул: BPL-00742
- Фасовка: 32 унция
- Вес: 0.99 кг
- Размеры упаковки: 17 x 13.2 x 13.2 cm
- UPC код: 851784007422
- Доступные варианты:
Описание товара
- Эффективная работа систем организма
- Растительный порошок
- 20 г цельного протеина на порцию
- Кошерный продукт
- С пребиотической клетчаткой
- Не содержит добавленного сахара
- Содержит натуральные ароматизаторы
- Сертифицированный веганский продукт
- Сертификат Non-GMO Project Verified
- Отсутствие глютена в составе подтверждено сертификатом Certified Gluten Free
- Богатый вкус, легкий вкус & Замечательно здоровый
- Употребляйте любимую еду PB2
Рекомендации по применению
Правила хранения.Смешайте 2 мерные ложки с 236–355 мл (8–12 унций) воды, молока по выбору или смузи.
Ингредиенты
Арахис жареный, белок коричневого риса, инулин из топинамбура, какао, соль, экстракт архата.
Содержитарахис.
Содержитарахис.
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции:2 мерные ложки (45 г) | ||
| Порций в упаковке: прибл. 20 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
| Калории | 190 | |
| Всего жиров | 5 г | 6% |
| Насыщенные жиры | 1,5 г | 8% |
| Трансжиры | 0 г | |
| Холестерин | 0 мг | 0% |
| Натрий | 180 мг | 8% |
| Всего углеводов | 17 г | 6% |
| Пищевая клетчатка | 8 г | 29% |
| Всего сахара | 4 г | |
| Содержит 0 г добавленного сахара | 0% | |
| Белки | 20 г | 40% |
| Витамин D | 0 мкг | 0% |
| Железо | 2,6 мг | 14% |
| Кальций | 40 мг | 3% |
| Калий | 560 мг | 12% |
| * Процент от суточной нормы указывает, какая доля от ежедневной нормы потребления питательного вещества содержится в одной порции. Рекомендуется употреблять 2000 калорий в день. | ||
| Типичный аминокислотный состав | |
| Содержит аминокислоты | В 1 порции |
| Аланин | 800 мг |
| Аргинин | 2170 мг |
| Аспарагиновая кислота | 2240 мг |
| Цистеин | 260 мг |
| Глутаминовая кислота | 3890 мг |
| Глицин | 1110 мг |
| Гистидин ** ^^ | 470 мг |
| Изолейцин | 690 мг |
| Лейцин**^ | 1280 мг |
| Лизин** | 680 мг |
| Метионин** | 270 мг |
| Фенилаланин** | 990 мг |
| Пролин | 860 мг |
| Серин | 940 мг |
| Треонин** | 660 мг |
| Триптофан** | 200 мг |
| Тирозин | 800 мг |
| Валин* | 850 мг |
| (** Незаменимые кислоты) (^^ Разветвленная цепочка) | |
Подробное описание
- Эффективная работа систем организма
- Растительный порошок
- 20 г цельного протеина на порцию
- Кошерный продукт
- С пребиотической клетчаткой
- Не содержит добавленного сахара
- Содержит натуральные ароматизаторы
- Сертифицированный веганский продукт
- Сертификат Non-GMO Project Verified
- Отсутствие глютена в составе подтверждено сертификатом Certified Gluten Free
- Богатый вкус, легкий вкус & Замечательно здоровый
- Употребляйте любимую еду PB2
Рекомендации по применению
Правила хранения.Смешайте 2 мерные ложки с 236–355 мл (8–12 унций) воды, молока по выбору или смузи.
Ингредиенты
Арахис жареный, белок коричневого риса, инулин из топинамбура, какао, соль, экстракт архата.
Содержитарахис.
Содержитарахис.
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции:2 мерные ложки (45 г) | ||
| Порций в упаковке: прибл. 20 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
| Калории | 190 | |
| Всего жиров | 5 г | 6% |
| Насыщенные жиры | 1,5 г | 8% |
| Трансжиры | 0 г | |
| Холестерин | 0 мг | 0% |
| Натрий | 180 мг | 8% |
| Всего углеводов | 17 г | 6% |
| Пищевая клетчатка | 8 г | 29% |
| Всего сахара | 4 г | |
| Содержит 0 г добавленного сахара | 0% | |
| Белки | 20 г | 40% |
| Витамин D | 0 мкг | 0% |
| Железо | 2,6 мг | 14% |
| Кальций | 40 мг | 3% |
| Калий | 560 мг | 12% |
| * Процент от суточной нормы указывает, какая доля от ежедневной нормы потребления питательного вещества содержится в одной порции. Рекомендуется употреблять 2000 калорий в день. | ||
| Типичный аминокислотный состав | |
| Содержит аминокислоты | В 1 порции |
| Аланин | 800 мг |
| Аргинин | 2170 мг |
| Аспарагиновая кислота | 2240 мг |
| Цистеин | 260 мг |
| Глутаминовая кислота | 3890 мг |
| Глицин | 1110 мг |
| Гистидин ** ^^ | 470 мг |
| Изолейцин | 690 мг |
| Лейцин**^ | 1280 мг |
| Лизин** | 680 мг |
| Метионин** | 270 мг |
| Фенилаланин** | 990 мг |
| Пролин | 860 мг |
| Серин | 940 мг |
| Треонин** | 660 мг |
| Триптофан** | 200 мг |
| Тирозин | 800 мг |
| Валин* | 850 мг |
| (** Незаменимые кислоты) (^^ Разветвленная цепочка) | |
PB2 Foods, Арахисовый протеин с голландским какао, 907 г (32 унции)
0.0
0 отзывов
3 973 ₽
Нет отзывов
У этого товара пока нет отзывов
0 отзывов
0
0
0
0
0
Отзыв о товаре