PreserVision, AREDS 2, формула с мультивитаминами, 100 капсул
- Бренд: PreserVision
- Артикул: BPR-69864
- Фасовка: 100 шт.
- Вес: 0,2 кг
- Размеры упаковки: 11,9 x 7,2 x 7 см
- UPC код: 324208698648
Биологически активная добавка к пище
- Bausch + Lomb
- Добавка с витаминами и минералами для здорового зрения
- Рекомендован бренд № 1
- Удобная формула 2 в 1
Сочетает в себе преимущества добавки PreserVision® AREDS 2 и мультивитаминную добавку для ежедневного приема.
Точные уровни 6 ключевых питательных веществ по результатам клинического исследования AREDS2:
- Лютеин - 10 мг
- Зеаксантин - 2 мг
- Витамин E: 180 мг
- 2 мг меди
- Цинк - 80 мг
- Витамин 500 мг C
- Мультивитамины для ежедневного приема
Удобная формула 2 в 1, упрощает прием добавок.
Рекомендации по применению
Принимать по 2 капсулы в день во время еды; 1 утром, 1 вечером.
Другие ингредиенты
Аскорбиновая кислота, среднецепочечными триглицеридами, В желатиновой оболочке, dl-альфа токоферилацетат, глицерин, оксид магния, оксид цинка, желтый пчелиный воск, никотинамид, пантотенат кальция, соевый лецитин, лютеин из экстракта цветков бархатцев, Марганец (моногидрат сульфата), диоксид титана, тиамина мононитрат, пиридоксина гидрохлорид, натрий медный хлорофиллин), монооксид меди, рибофлавин, Зеаксантин, фолиевая кислота, хлорид хрома, йодид калия, молибдат натрия, биотин, цианокобаламин, холекальциферол, фитонадион, селенат натрия
Произведено и упаковано в США из местных и импортных ингредиентов.
§ Может быть получено из экстракта цветков бархатцев или плодов паприки.
Предупреждения
Хранить в недоступном для детей месте. Не использовать, если защитная пленка под крышкой повреждена. Хранить при комнатной температуре.
| Пищевая ценность | ||||
| Размер порции: 1 мягкая капсула | ||||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы | Количество в день | % от суточной нормы | |
| Калории | 5 | 10 | ||
| Всего жиров | <0.5 г | 1%‡ | 1 г | 1%‡ |
| Насыщенные жиры | <0.5 г | 2% | 1 г | 3%‡ |
| Всего углеводов | <1 г | <1%‡ | 1 г | <1%‡ |
| Белки | <1 г | 1%‡ | <1 г | 1%‡ |
| Витамин C | 250 мг | 278% | 500 мг | 556% |
| Витамин D | 7,5 мкг | 38% | 15 мкг | 75% |
| Витамин E | 90 мг | 600% | 180 мг | 1200% |
| Витамин K | 15 мкг | 13% | 30 мкг | 25% |
| Тиамин | 0,75 мг | 63% | 1,5 мг | 125% |
| Рибофлавин | 0,85 мг | 65% | 1,7 мг | 130 % |
| Ниацин | 10 мг | 63% | 20 мг | 125% |
| Витамин B6 | 1 мг | 59% | 2 мг | 118% |
| Фолат | 333 мкг фолиевого эквивалента (200 мкг фолиевой кислоты) | 83% | 666 мкг пищевого фолатного эквивалента(400 мкг фолиевой кислоты) | 167% |
| Витамин B12 | 12,5 мкг | 521% | 25 мкг | 1042% |
| Биотин | 15 мкг | 50 % | 30 мкг | 100% |
| Пантотеновая кислота | 5 мг | 100% | 10 мг | 200 % |
| Йод | 75 мкг | 50 % | 150 мкг | 100% |
| Магний | 50 мг | 12% | 100 мг | 24% |
| Цинк | 40 мг | 364% | 80 мг | 727% |
| Селен | 9,5 мкг | 17% | 19 мкг | 35% |
| Медь | 1 мг | 111% | 2 мг | 222% |
| Марганец | 1 мг | 43% | 2 мг | 87% |
| Хром | 25 мкг | 71% | 50 мкг | 143% |
| Молибден | 22,5 мкг | 50 % | 45 мкг | 100% |
| Лютеин | 5 мг | † | 10 мг | † |
| Зеаксантин § | 1 мг | † | 2 мг | † |
| * Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день.† Суточная норма не определена. | ||||
Биологически активная добавка к пище
- Bausch + Lomb
- Добавка с витаминами и минералами для здорового зрения
- Рекомендован бренд № 1
- Удобная формула 2 в 1
Сочетает в себе преимущества добавки PreserVision® AREDS 2 и мультивитаминную добавку для ежедневного приема.
Точные уровни 6 ключевых питательных веществ по результатам клинического исследования AREDS2:
- Лютеин - 10 мг
- Зеаксантин - 2 мг
- Витамин E: 180 мг
- 2 мг меди
- Цинк - 80 мг
- Витамин 500 мг C
- Мультивитамины для ежедневного приема
Удобная формула 2 в 1, упрощает прием добавок.
Рекомендации по применению
Принимать по 2 капсулы в день во время еды; 1 утром, 1 вечером.
Другие ингредиенты
Аскорбиновая кислота, среднецепочечными триглицеридами, В желатиновой оболочке, dl-альфа токоферилацетат, глицерин, оксид магния, оксид цинка, желтый пчелиный воск, никотинамид, пантотенат кальция, соевый лецитин, лютеин из экстракта цветков бархатцев, Марганец (моногидрат сульфата), диоксид титана, тиамина мононитрат, пиридоксина гидрохлорид, натрий медный хлорофиллин), монооксид меди, рибофлавин, Зеаксантин, фолиевая кислота, хлорид хрома, йодид калия, молибдат натрия, биотин, цианокобаламин, холекальциферол, фитонадион, селенат натрия
Произведено и упаковано в США из местных и импортных ингредиентов.
§ Может быть получено из экстракта цветков бархатцев или плодов паприки.
Предупреждения
Хранить в недоступном для детей месте. Не использовать, если защитная пленка под крышкой повреждена. Хранить при комнатной температуре.
| Пищевая ценность | ||||
| Размер порции: 1 мягкая капсула | ||||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы | Количество в день | % от суточной нормы | |
| Калории | 5 | 10 | ||
| Всего жиров | <0.5 г | 1%‡ | 1 г | 1%‡ |
| Насыщенные жиры | <0.5 г | 2% | 1 г | 3%‡ |
| Всего углеводов | <1 г | <1%‡ | 1 г | <1%‡ |
| Белки | <1 г | 1%‡ | <1 г | 1%‡ |
| Витамин C | 250 мг | 278% | 500 мг | 556% |
| Витамин D | 7,5 мкг | 38% | 15 мкг | 75% |
| Витамин E | 90 мг | 600% | 180 мг | 1200% |
| Витамин K | 15 мкг | 13% | 30 мкг | 25% |
| Тиамин | 0,75 мг | 63% | 1,5 мг | 125% |
| Рибофлавин | 0,85 мг | 65% | 1,7 мг | 130 % |
| Ниацин | 10 мг | 63% | 20 мг | 125% |
| Витамин B6 | 1 мг | 59% | 2 мг | 118% |
| Фолат | 333 мкг фолиевого эквивалента (200 мкг фолиевой кислоты) | 83% | 666 мкг пищевого фолатного эквивалента(400 мкг фолиевой кислоты) | 167% |
| Витамин B12 | 12,5 мкг | 521% | 25 мкг | 1042% |
| Биотин | 15 мкг | 50 % | 30 мкг | 100% |
| Пантотеновая кислота | 5 мг | 100% | 10 мг | 200 % |
| Йод | 75 мкг | 50 % | 150 мкг | 100% |
| Магний | 50 мг | 12% | 100 мг | 24% |
| Цинк | 40 мг | 364% | 80 мг | 727% |
| Селен | 9,5 мкг | 17% | 19 мкг | 35% |
| Медь | 1 мг | 111% | 2 мг | 222% |
| Марганец | 1 мг | 43% | 2 мг | 87% |
| Хром | 25 мкг | 71% | 50 мкг | 143% |
| Молибден | 22,5 мкг | 50 % | 45 мкг | 100% |
| Лютеин | 5 мг | † | 10 мг | † |
| Зеаксантин § | 1 мг | † | 2 мг | † |
| * Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день.† Суточная норма не определена. | ||||
Нет отзывов
У этого товара пока нет отзывов