- Бренд: Pure Essence
- Артикул: PUR-06003
- Фасовка: 120 шт
- Состав: с кальцием / с магнием
- Вес: 0.43 кг
- UPC код: 659670060038
LifeEssence - Women Description от Pure Essence
LifeEssence Women — это полноценная система питания, содержащая витамины и минералы, органические Суперпродукты, адаптогены, превосходные травы, фруктовые и овощные экстракты и мощная группа уникальных женских факторов поддержки. Эти продукты и травы содержат бесчисленное количество фитохимических веществ и чистую, чистую энергию, необходимую для работы на пиковых уровнях 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. LifeEssence Women поддерживает:
-Здоровье иммунитета
-Здоровье зрения
-Здоровье клеток
-Здоровье костей
Факты о дополнении | ||
---|---|---|
Размер порции: 4 таблетки Порции в упаковке: 30 | ||
Ингредиент | Количество | % дневной нормы** |
Витамин А (в виде бета-каротина) (4800 мкг) | 8000 МЕ | 533 |
Витамин С (в виде аскорбиновой кислоты) | 500 мг | 556 |
Витамин D3 (в виде веганского холекальциферола VitaShine) (25 мкг) | 1000 МЕ | 125 |
Витамин Е (в виде d-альфа-токоферилсукцината) (166 мг) | 200 МЕ | 1107 |
Витамин K2 (как менахинон-7)(VitaMK7) | 50 мкг | 42 |
Тиамин (витамин B1) (в виде мононитрата тиамина) | 22,5 мг | 1875 |
Рибофлавин (витамин B2) | 25,5 мг | 1962 |
Ниацин (в виде ниацинамида, ниацина) | 100 мг | 625 |
Витамин B6 (как пиридоксин гидрохлорид) | 30 мг | 1765 |
Фолат (как Quatrefolic (6S)-5 -метилтетрагидрофолат, соль глюкозамина) | 400 мкг | 100 |
витамин B12 (в виде метилкобаламина) | 200 мкг | 8333 |
Биотин (как d-биотин) | 1000 мкг | 3333 |
Пантотеновая кислота (в виде пантотената d-кальция) | 100 мг | 2000 |
Холин (как битартрат холина) | 100 мг | 18 |
Кальций (в виде цитрата кальция, D-глюкарата, пантотената) | 212,4 мг | 17 |
Железо (в виде бис-глицината железа) | 15 мг | 83 |
Йод (из Северного Атланта ic kelp) | 150 мкг | 100 |
Магний (в виде оксида магния, цитрата) | 200 мг | 47 |
Цинк (в виде лактата цинка) | 15 мг | 136 |
Селен (в виде L-метилселеноцистеина селена) | 150 мкг | 273 |
Медь (в виде себацината меди) | 1,5 мг | 167 |
Марганец (в виде цитрата марганца) | 2 мг | 87 |
Хром (как полиникотинат хрома) | 150 мкг | 429 |
Молибден (как глицинат молибдена) | 50 мкг | 111 |
Калий (в виде цитрата калия) | 30 мг | <2 |
Комплекс SuperFood | 1,238 г | † |
-Хлорелла, органическая спирулина, органический экстракт сока травы овса, органические североатлантические водоросли (стебель | ||
-и лист) | ||
Экстракты трав | 650 мг | † |
-экстракт атрактилодеса (корень), экстракт кодонопсиса (корень), экстракт кордицепса (мицелий), витекс | ||
-экстракт (плоды) , экстракт дягиля (корень), экстракт элеутерококка (корень), экстракт зеленого чая (листья), | ||
-Экстракт кокоса Poria (склероция), экстракт красного шалфея (корень), экстракт белого пиона (корень), органический годжи | ||
-berry | ||
Женские факторы поддержки | 250 мг | † |
-D-глюкарат кальция, иприфлавон, DIM (дииндолилметан) | ||
Биофлавоноиды | 150 мг | † |
-гесперидин (из цитрусовых), кверцетин (из экстракта почек софоры японской), экстракт рутина | ||
-Из бутона Sophora japonica L.) | ||
Органический растительный экстракт | 150 мг | † |
-экстракт органической листовой капусты (лист), экстракт органической капусты (лист), экстракт органической петрушки (лист) | ||
Антиоксиданты | 125 мг | † |
-L-цистеин, МСМ, альфа-липоевая кислота | ||
Фруктовые экстракты | 100 мг | † |
-клубника, черника, ежевика, клюква, виноград, гранат и плоды вишни ацеролы | ||
-экстракты, органический экстракт ягод асаи | ||
Ко-питательные вещества | 75,3 мг | † |
-Смешанный токофероловый комплекс, инозитол, октакозанол | ||
Минералы | 54 мг | |
-ионные морские минералы, бор (в виде глицината бора), экстракт бамбука (стебель и лист), ванадий (в виде | ||
-глицинат ванадия) | ||
Вспомогательные вещества для пищеварения/ферменты | 27 мг | † |
-протеаза, амилаза, целлюлаза, лактаза, липаза, инвертаза, экстракт плодов черного перца (BioPerine) | ||
** Процент дневной нормы основан на диете в 2000 калорий. Ваши дневные нормы могут быть выше или ниже в зависимости от ваших потребностей в калориях. † Дневная норма не установлена. |
НЕ содержит: пшеницы, молока, лесных орехов, арахиса, сои, яиц, рыбы, моллюсков
Без ГМО - Веганский - Без глютена
Ингредиенты:
Другие ингредиенты: диоксид кремния, кроскармеллоза натрия, целлюлоза, стеариновая кислота, L-лейцин
Указания производителя
Две таблетки два раза в день или четыре таблетки один раз в день. Можно принимать во время еды или натощак.
Предупреждения
Случайная передозировка железосодержащие продукты являются основной причиной смертельных отравлений у детей до 6 лет. Храните этот продукт в недоступном для детей месте. В случае случайной передозировки немедленно обратитесь к врачу или в токсикологический центр.
Храните все добавки. в недоступном для детей месте.
Хранить закрытым в прохладном, сухом месте.
Отказ от ответственности
Команда ZUMUS стремится придерживаться предельной точности при размещении информации о продукции и её изображений. Тем не менее некоторые изменения, вносимые производителями, касающиеся упаковки или ингредиентов, могут потребовать определенного времени до того, как они будут опубликованы на сайте. Мы рекомендуем ознакомиться с инструкцией по применению, указанной на товаре, перед его использованием, а не только полностью полагаться на описание, предоставленное на сайте zumus.ru. Обратите внимание, что некоторые из описаний продуктов на нашем сайте выполнены с использованием автоматического перевода. В дальнейшем, все подобные переводы будут заменены на профессиональный перевод, выполненный нашими специалистами.
LifeEssence - Women Description от Pure Essence
LifeEssence Women — это полноценная система питания, содержащая витамины и минералы, органические Суперпродукты, адаптогены, превосходные травы, фруктовые и овощные экстракты и мощная группа уникальных женских факторов поддержки. Эти продукты и травы содержат бесчисленное количество фитохимических веществ и чистую, чистую энергию, необходимую для работы на пиковых уровнях 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. LifeEssence Women поддерживает:
-Здоровье иммунитета
-Здоровье зрения
-Здоровье клеток
-Здоровье костей
Факты о дополнении | ||
---|---|---|
Размер порции: 4 таблетки Порции в упаковке: 30 | ||
Ингредиент | Количество | % дневной нормы** |
Витамин А (в виде бета-каротина) (4800 мкг) | 8000 МЕ | 533 |
Витамин С (в виде аскорбиновой кислоты) | 500 мг | 556 |
Витамин D3 (в виде веганского холекальциферола VitaShine) (25 мкг) | 1000 МЕ | 125 |
Витамин Е (в виде d-альфа-токоферилсукцината) (166 мг) | 200 МЕ | 1107 |
Витамин K2 (как менахинон-7)(VitaMK7) | 50 мкг | 42 |
Тиамин (витамин B1) (в виде мононитрата тиамина) | 22,5 мг | 1875 |
Рибофлавин (витамин B2) | 25,5 мг | 1962 |
Ниацин (в виде ниацинамида, ниацина) | 100 мг | 625 |
Витамин B6 (как пиридоксин гидрохлорид) | 30 мг | 1765 |
Фолат (как Quatrefolic (6S)-5 -метилтетрагидрофолат, соль глюкозамина) | 400 мкг | 100 |
витамин B12 (в виде метилкобаламина) | 200 мкг | 8333 |
Биотин (как d-биотин) | 1000 мкг | 3333 |
Пантотеновая кислота (в виде пантотената d-кальция) | 100 мг | 2000 |
Холин (как битартрат холина) | 100 мг | 18 |
Кальций (в виде цитрата кальция, D-глюкарата, пантотената) | 212,4 мг | 17 |
Железо (в виде бис-глицината железа) | 15 мг | 83 |
Йод (из Северного Атланта ic kelp) | 150 мкг | 100 |
Магний (в виде оксида магния, цитрата) | 200 мг | 47 |
Цинк (в виде лактата цинка) | 15 мг | 136 |
Селен (в виде L-метилселеноцистеина селена) | 150 мкг | 273 |
Медь (в виде себацината меди) | 1,5 мг | 167 |
Марганец (в виде цитрата марганца) | 2 мг | 87 |
Хром (как полиникотинат хрома) | 150 мкг | 429 |
Молибден (как глицинат молибдена) | 50 мкг | 111 |
Калий (в виде цитрата калия) | 30 мг | <2 |
Комплекс SuperFood | 1,238 г | † |
-Хлорелла, органическая спирулина, органический экстракт сока травы овса, органические североатлантические водоросли (стебель | ||
-и лист) | ||
Экстракты трав | 650 мг | † |
-экстракт атрактилодеса (корень), экстракт кодонопсиса (корень), экстракт кордицепса (мицелий), витекс | ||
-экстракт (плоды) , экстракт дягиля (корень), экстракт элеутерококка (корень), экстракт зеленого чая (листья), | ||
-Экстракт кокоса Poria (склероция), экстракт красного шалфея (корень), экстракт белого пиона (корень), органический годжи | ||
-berry | ||
Женские факторы поддержки | 250 мг | † |
-D-глюкарат кальция, иприфлавон, DIM (дииндолилметан) | ||
Биофлавоноиды | 150 мг | † |
-гесперидин (из цитрусовых), кверцетин (из экстракта почек софоры японской), экстракт рутина | ||
-Из бутона Sophora japonica L.) | ||
Органический растительный экстракт | 150 мг | † |
-экстракт органической листовой капусты (лист), экстракт органической капусты (лист), экстракт органической петрушки (лист) | ||
Антиоксиданты | 125 мг | † |
-L-цистеин, МСМ, альфа-липоевая кислота | ||
Фруктовые экстракты | 100 мг | † |
-клубника, черника, ежевика, клюква, виноград, гранат и плоды вишни ацеролы | ||
-экстракты, органический экстракт ягод асаи | ||
Ко-питательные вещества | 75,3 мг | † |
-Смешанный токофероловый комплекс, инозитол, октакозанол | ||
Минералы | 54 мг | |
-ионные морские минералы, бор (в виде глицината бора), экстракт бамбука (стебель и лист), ванадий (в виде | ||
-глицинат ванадия) | ||
Вспомогательные вещества для пищеварения/ферменты | 27 мг | † |
-протеаза, амилаза, целлюлаза, лактаза, липаза, инвертаза, экстракт плодов черного перца (BioPerine) | ||
** Процент дневной нормы основан на диете в 2000 калорий. Ваши дневные нормы могут быть выше или ниже в зависимости от ваших потребностей в калориях. † Дневная норма не установлена. |
НЕ содержит: пшеницы, молока, лесных орехов, арахиса, сои, яиц, рыбы, моллюсков
Без ГМО - Веганский - Без глютена
Ингредиенты:
Другие ингредиенты: диоксид кремния, кроскармеллоза натрия, целлюлоза, стеариновая кислота, L-лейцин
Указания производителя
Две таблетки два раза в день или четыре таблетки один раз в день. Можно принимать во время еды или натощак.
Предупреждения
Случайная передозировка железосодержащие продукты являются основной причиной смертельных отравлений у детей до 6 лет. Храните этот продукт в недоступном для детей месте. В случае случайной передозировки немедленно обратитесь к врачу или в токсикологический центр.
Храните все добавки. в недоступном для детей месте.
Хранить закрытым в прохладном, сухом месте.
Отказ от ответственности
Команда ZUMUS стремится придерживаться предельной точности при размещении информации о продукции и её изображений. Тем не менее некоторые изменения, вносимые производителями, касающиеся упаковки или ингредиентов, могут потребовать определенного времени до того, как они будут опубликованы на сайте. Мы рекомендуем ознакомиться с инструкцией по применению, указанной на товаре, перед его использованием, а не только полностью полагаться на описание, предоставленное на сайте zumus.ru. Обратите внимание, что некоторые из описаний продуктов на нашем сайте выполнены с использованием автоматического перевода. В дальнейшем, все подобные переводы будут заменены на профессиональный перевод, выполненный нашими специалистами.

Нет отзывов
У этого товара пока нет отзывов