- Бренд: Pure Essence
- Артикул: PUR-01605
- Фасовка: 90 шт
- Состав: с кальцием / с магнием
- Вес: 0.42 кг
- UPC код: 659670016059
- Доступные варианты:
One 'n' Only Women Description от Pure Essence
Содержит более 11 800 мг цельной пищевой ценности, One ' n' Only Women сочетает в себе витамины, минералы, органические суперпродукты, превосходные травы, антиоксиданты, защищающие клетки, и уникальные женские факторы в удивительном поливитаминно-минеральном комплексе для приема один раз в день, который поддерживает:
-уровни энергии
-иммунную реакцию и реакцию на стресс
-Здоровье костей, груди и пищеварения
-Гормональный баланс
-Общий обмен веществ
-Клеточное здоровье
| Факты о дополнении | |||
|---|---|---|---|
| Размер порции: 1 таблетка Порций в упаковке: 90 | |||
| Ингредиент | Количество | % дневной нормы** | |
| Витамин А (в виде бета-каротина) (7500 МЕ ) | 2250 мкг | 250 | |
| витамин С (в виде аскорбата кальция) | 120 мг | 133 | |
| витамин D3 (в виде веганского холекальциферола VitaShine) (1000 МЕ) | 25 мкг | 25 мкг | 125 |
| Витамин Е (в виде d-альфа-токоферилсукцината) (100 МЕ) | 83 мг | 553 | |
| Тиамин (витамин B1) (в виде мононитрата тиамина, кокарбоксилазы) | 23,25 мг | 1938 | |
| Рибофлавин (витамин B2) (в виде рибофлавина, рибофлавин-5-фосфата) | 25,5 мг | 1962 | |
| Ниацин (как ниацин, ниацинамид) | 30 мг | 188 | |
| Витамин B6 (в виде пиридоксина гидрохлорида, пиридоксаль-5-фосфата) | 31,5 мг | 1853 | |
| Фолат (в виде L-5-метилтетрагидрофолата) | 400 мкг | 100 | |
| Витамин B12 (в виде метилкобаламина) | 100 мкг | 4167 | |
| Биотин (как d-биотин) | 300 мкг | 1000 | |
| Пантотеновая кислота (в виде пантотената d-кальция) | 30 мг | 600 | |
| Железо ( как бис-глицинат железа) | 9 мг | 50 | |
| Йод (из североатлантических водорослей) | 150 мкг | 100 | |
| Магний (в виде оксида магния, цитрата) | 25 мг | 6 | |
| Цинк (в виде лактата цинка) | 15 мг | 136 | |
| Селен (в виде L-метилселеноцистеина селена) | 150 мкг | 273 | |
| Медь (в виде себацината меди) | 1 мг | 111 | |
| Марганец (в виде цитрата марганца) | 2 мг | 87 | |
| Хром (в виде полиникотината хрома) | 200 мкг | 571 | |
| Молибден (в виде глицината молибдена) | 75 мкг | 167 | |
| Комплекс SuperFood | 293 мг | † | |
| -Хлорелла, органическая Спирулина, органический экстракт сока травы овса, органические североатлантические водоросли (стебель | |||
| -и лист) ), натрий-медь-хлорофиллин | |||
| растительные экстракты | 210 мг | † | |
| -экстракт кодонопсиса (корень), экстракт витекса (плоды), экстракт дягиля (корень), астрагал | |||
| -экстракт (корень), экстракт расторопши пятнистой (плоды и семена), экстракт лимонника (плоды и семян), белый | |||
| -экстракт пиона (корень) | |||
| Женские факторы поддержки | 160 мг | † | |
| -Иприфлавон, экстракт немецкой ромашки (цветок), экстракт кудзу act (корень), экстракт малины (листья) | |||
| Иммунные факторы | 115 мг | † | |
| -экстракт кордицепса (мицелий), экстракт алоэ вера (листья), экстракт Agaricus blazei murrill (плоды | |||
| -тело), экстракт майтаке (плодовое тело), экстракт рейши (мицелий), Экстракт шиитаке (плодовое тело), | |||
| -экстракт хвоста индейки (плодовое тело) | |||
| Ко-питательные вещества | 70 мг | † | |
| -Смешанный комплекс токоферолов, инозитол, лецитин подсолнечника (источник фосфатидилхолина) | |||
| Экстракты фруктов | 60 мг | † | |
| -Виноград, клюква, черника, гранат, яблоко, черника, ежевика, малина и клубника | |||
| -смесь фруктовых экстрактов; Экстракт плодов мангустина | |||
| Биофлавоноиды | 30 мг | † | |
| -гесперидин (из цитрусовых), кверцетин (из экстракта почек софоры японской), экстракт рутина | |||
| -(от Sophora japonica L. bud) | |||
| Пищеварительные добавки/ферменты | 17,5 мг | † | |
| -Протеаза, амилаза, целлюлаза, лактаза, липаза, инвертаза, экстракт плодов черного перца (BioPerine) | |||
| Минералы | 520 мкг | † | |
| -Бор (как бор глицинат), ванадий (в виде глицината ванадия) | |||
| ** Процент дневной нормы основан на 2000 кал. Ори диета. Ваши дневные нормы могут быть выше или ниже в зависимости от ваших потребностей в калориях. † Дневная норма не установлена. | |||
Влияет ли НЕ содержит: пшеницы, молока, лесных орехов, арахиса, сои, яиц, рыбы, моллюсков
Не содержит ГМО - Веганский - Без глютена - Органические ингредиенты - 100% гарантия чистоты и эффективности
Ингредиенты:
Другие ингредиенты: целлюлоза, стеариновая кислота, кроскармеллоза натрия, диоксид кремния, L-лейцин
Указания производителя
Одна таблетка в день . Можно принимать во время еды или натощак.
Предупреждения
Случайная передозировка железосодержащих продуктов является основной причиной смертельных отравлений у детей до 6 лет. Храните этот продукт в недоступном для детей месте. В случае случайной передозировки немедленно обратитесь к врачу или в токсикологический центр.
Храните все добавки в недоступном для детей месте. Не предназначено для использования во время беременности.
Хранить закрытым в прохладном, сухом месте.
Отказ от ответственности
Команда ZUMUS стремится придерживаться предельной точности при размещении информации о продукции и её изображений. Тем не менее некоторые изменения, вносимые производителями, касающиеся упаковки или ингредиентов, могут потребовать определенного времени до того, как они будут опубликованы на сайте. Мы рекомендуем ознакомиться с инструкцией по применению, указанной на товаре, перед его использованием, а не только полностью полагаться на описание, предоставленное на сайте zumus.ru. Обратите внимание, что некоторые из описаний продуктов на нашем сайте выполнены с использованием автоматического перевода. В дальнейшем, все подобные переводы будут заменены на профессиональный перевод, выполненный нашими специалистами.
One 'n' Only Women Description от Pure Essence
Содержит более 11 800 мг цельной пищевой ценности, One ' n' Only Women сочетает в себе витамины, минералы, органические суперпродукты, превосходные травы, антиоксиданты, защищающие клетки, и уникальные женские факторы в удивительном поливитаминно-минеральном комплексе для приема один раз в день, который поддерживает:
-уровни энергии
-иммунную реакцию и реакцию на стресс
-Здоровье костей, груди и пищеварения
-Гормональный баланс
-Общий обмен веществ
-Клеточное здоровье
| Факты о дополнении | |||
|---|---|---|---|
| Размер порции: 1 таблетка Порций в упаковке: 90 | |||
| Ингредиент | Количество | % дневной нормы** | |
| Витамин А (в виде бета-каротина) (7500 МЕ ) | 2250 мкг | 250 | |
| витамин С (в виде аскорбата кальция) | 120 мг | 133 | |
| витамин D3 (в виде веганского холекальциферола VitaShine) (1000 МЕ) | 25 мкг | 25 мкг | 125 |
| Витамин Е (в виде d-альфа-токоферилсукцината) (100 МЕ) | 83 мг | 553 | |
| Тиамин (витамин B1) (в виде мононитрата тиамина, кокарбоксилазы) | 23,25 мг | 1938 | |
| Рибофлавин (витамин B2) (в виде рибофлавина, рибофлавин-5-фосфата) | 25,5 мг | 1962 | |
| Ниацин (как ниацин, ниацинамид) | 30 мг | 188 | |
| Витамин B6 (в виде пиридоксина гидрохлорида, пиридоксаль-5-фосфата) | 31,5 мг | 1853 | |
| Фолат (в виде L-5-метилтетрагидрофолата) | 400 мкг | 100 | |
| Витамин B12 (в виде метилкобаламина) | 100 мкг | 4167 | |
| Биотин (как d-биотин) | 300 мкг | 1000 | |
| Пантотеновая кислота (в виде пантотената d-кальция) | 30 мг | 600 | |
| Железо ( как бис-глицинат железа) | 9 мг | 50 | |
| Йод (из североатлантических водорослей) | 150 мкг | 100 | |
| Магний (в виде оксида магния, цитрата) | 25 мг | 6 | |
| Цинк (в виде лактата цинка) | 15 мг | 136 | |
| Селен (в виде L-метилселеноцистеина селена) | 150 мкг | 273 | |
| Медь (в виде себацината меди) | 1 мг | 111 | |
| Марганец (в виде цитрата марганца) | 2 мг | 87 | |
| Хром (в виде полиникотината хрома) | 200 мкг | 571 | |
| Молибден (в виде глицината молибдена) | 75 мкг | 167 | |
| Комплекс SuperFood | 293 мг | † | |
| -Хлорелла, органическая Спирулина, органический экстракт сока травы овса, органические североатлантические водоросли (стебель | |||
| -и лист) ), натрий-медь-хлорофиллин | |||
| растительные экстракты | 210 мг | † | |
| -экстракт кодонопсиса (корень), экстракт витекса (плоды), экстракт дягиля (корень), астрагал | |||
| -экстракт (корень), экстракт расторопши пятнистой (плоды и семена), экстракт лимонника (плоды и семян), белый | |||
| -экстракт пиона (корень) | |||
| Женские факторы поддержки | 160 мг | † | |
| -Иприфлавон, экстракт немецкой ромашки (цветок), экстракт кудзу act (корень), экстракт малины (листья) | |||
| Иммунные факторы | 115 мг | † | |
| -экстракт кордицепса (мицелий), экстракт алоэ вера (листья), экстракт Agaricus blazei murrill (плоды | |||
| -тело), экстракт майтаке (плодовое тело), экстракт рейши (мицелий), Экстракт шиитаке (плодовое тело), | |||
| -экстракт хвоста индейки (плодовое тело) | |||
| Ко-питательные вещества | 70 мг | † | |
| -Смешанный комплекс токоферолов, инозитол, лецитин подсолнечника (источник фосфатидилхолина) | |||
| Экстракты фруктов | 60 мг | † | |
| -Виноград, клюква, черника, гранат, яблоко, черника, ежевика, малина и клубника | |||
| -смесь фруктовых экстрактов; Экстракт плодов мангустина | |||
| Биофлавоноиды | 30 мг | † | |
| -гесперидин (из цитрусовых), кверцетин (из экстракта почек софоры японской), экстракт рутина | |||
| -(от Sophora japonica L. bud) | |||
| Пищеварительные добавки/ферменты | 17,5 мг | † | |
| -Протеаза, амилаза, целлюлаза, лактаза, липаза, инвертаза, экстракт плодов черного перца (BioPerine) | |||
| Минералы | 520 мкг | † | |
| -Бор (как бор глицинат), ванадий (в виде глицината ванадия) | |||
| ** Процент дневной нормы основан на 2000 кал. Ори диета. Ваши дневные нормы могут быть выше или ниже в зависимости от ваших потребностей в калориях. † Дневная норма не установлена. | |||
Влияет ли НЕ содержит: пшеницы, молока, лесных орехов, арахиса, сои, яиц, рыбы, моллюсков
Не содержит ГМО - Веганский - Без глютена - Органические ингредиенты - 100% гарантия чистоты и эффективности
Ингредиенты:
Другие ингредиенты: целлюлоза, стеариновая кислота, кроскармеллоза натрия, диоксид кремния, L-лейцин
Указания производителя
Одна таблетка в день . Можно принимать во время еды или натощак.
Предупреждения
Случайная передозировка железосодержащих продуктов является основной причиной смертельных отравлений у детей до 6 лет. Храните этот продукт в недоступном для детей месте. В случае случайной передозировки немедленно обратитесь к врачу или в токсикологический центр.
Храните все добавки в недоступном для детей месте. Не предназначено для использования во время беременности.
Хранить закрытым в прохладном, сухом месте.
Отказ от ответственности
Команда ZUMUS стремится придерживаться предельной точности при размещении информации о продукции и её изображений. Тем не менее некоторые изменения, вносимые производителями, касающиеся упаковки или ингредиентов, могут потребовать определенного времени до того, как они будут опубликованы на сайте. Мы рекомендуем ознакомиться с инструкцией по применению, указанной на товаре, перед его использованием, а не только полностью полагаться на описание, предоставленное на сайте zumus.ru. Обратите внимание, что некоторые из описаний продуктов на нашем сайте выполнены с использованием автоматического перевода. В дальнейшем, все подобные переводы будут заменены на профессиональный перевод, выполненный нашими специалистами.
Нет отзывов
У этого товара пока нет отзывов