SAN Nutrition, 100% чистая титаническая молочная сыворотка, Печенье со сливками, 33 унции (924 г)
- Бренд: SAN Nutrition
- Артикул: SNU-41566
- Фасовка: 33 унция
- Вес: 1.34 кг
- Размеры упаковки: 25.4 x 14.7 x 14.7 cm
- UPC код: 672898415664
- Titanium Standard
- We Deliver Results!
- 23 g Protein Per Serving
- Supports Protein Synthesis & Nitrogen Retention
- More Whey Peptides & Whey Protein Fractions
- More Branched Chain Amino Acids
- More Glutamine Peptides
- Dietary Supplement
- Natural & Artificial Flavors
- GMP Certified - GMP Manufactured
Рекомендации по Применению
Take one scoop (33.01 g) in 5-6 ounces of water. Use more or less liquid for desired taste and texture.
Другие Ингредиенты
Протеиновая матрица (кросс-поточный микрофильтрованный недоработанный изолят сывороточного белка [включает бета-лактоглобулин, альфа-лактоальбумин] [корова], ультрафильтрованный низкотемпературный обработанный концентрат сывороточного белка с высоким качеством, содержащий микрофракции [корову]), натуральные и искусственные ароматизаторы (крахмал тапиоки, натуральные и искусственные ароматизаторы, диоксид кремния), какао, хлорид натрия, гуаровая камедь, сукралоза.
Фенилкетоны: Содержит фенилаланин
Описание аллергена : содержит молоко и соевые бобы.
Производится на объекте, который также обрабатывает яйца, моллюски, рыбу, сою, арахис, орехи и молочные ингредиенты.
Предупреждения
Storage ingredients: Protect from heat and freezing. Keep away from local space heat sources such as space heaters and radiators. Do not expose to direct sunlight or leave in vehicle exposed to sunlight. Do not allow exposure to high humidity (above 65%). Keep container tightly closed when not in use.
Отказ от ответственности
| Дополнительные факты | ||
| Размер порции: 1 совок (33,01 г) | ||
| Порций в контейнере: 28 | ||
| Количество на порцию | % Дневная стоимость* | |
| Калории | 135 | |
| Калории от жира | 24 | |
| Всего жиров | 2,7 г | 4% * |
| Насыщенный жир | 1,5 г | 8% * |
| Транс-жир | 0 г | † |
| холестерин | 56 мг | 19% * |
| Всего углеводов | 4,7 г | 2% * |
| Диетическое волокно | 0,6 г | 2% * |
| Sugars | 2,1 г | † |
| белка | 23 г | 46% * |
| натрий | 266 мг | 11% |
| калий | 188 мг | 5% |
| Размер порции: 3.03 совка (100 г) | ||
| Порций в контейнере: 9 | ||
| Количество на порцию | % Дневная стоимость* | |
| Калории | 409 | |
| Калории от жира | 73 | |
| Всего жиров | 8,2 г | 8% * |
| Насыщенный жир | 4,5 г | 24% * |
| Транс-жир | 0 г | † |
| холестерин | 170 мг | 58% * |
| Всего углеводов | 14,2 г | 5% * |
| Диетическое волокно | 1,8 г | 7% * |
| Sugars | 6,4 г | † |
| белка | 69,7 г | 139% * |
| натрий | 806 мг | 33% |
| калий | 570 мг | 15% |
| * Процент дневной нормы основаны на диете в 2000 калорий. † Daily Value (DV) не установлена. | ||
| Типичный профиль аминокислот на 100 г белка |
| L-аланин | 4,81 г | L-лизин | 8,53 г | |||
| L-аргинин | 2,83 г | L-Метионин | 1,98 г | |||
| L-аспарагиновая кислота | 10,40 г | L-фенилаланин † | 3,28 г | |||
| L-цистин | 2,19 г | L-пролин | 6,19 г | |||
| L-глутаминовая кислота | 17,62 г | L-серин | 4,67 г | |||
| L-глицин | 2,06 г | L-Треонин | 6,80 г | |||
| L-гистидин | 1,86 г | L-триптофан † | 1,84 г | |||
| L-Изолейцин | 5,88 г | L-Тирозин | 2,95 г | |||
| L-лейцин | 10,23 г | L-валин | 5,90 г | |||
| † Естественно встречающаяся аминокислота, встречающаяся в белке. |
- Titanium Standard
- We Deliver Results!
- 23 g Protein Per Serving
- Supports Protein Synthesis & Nitrogen Retention
- More Whey Peptides & Whey Protein Fractions
- More Branched Chain Amino Acids
- More Glutamine Peptides
- Dietary Supplement
- Natural & Artificial Flavors
- GMP Certified - GMP Manufactured
Рекомендации по Применению
Take one scoop (33.01 g) in 5-6 ounces of water. Use more or less liquid for desired taste and texture.
Другие Ингредиенты
Протеиновая матрица (кросс-поточный микрофильтрованный недоработанный изолят сывороточного белка [включает бета-лактоглобулин, альфа-лактоальбумин] [корова], ультрафильтрованный низкотемпературный обработанный концентрат сывороточного белка с высоким качеством, содержащий микрофракции [корову]), натуральные и искусственные ароматизаторы (крахмал тапиоки, натуральные и искусственные ароматизаторы, диоксид кремния), какао, хлорид натрия, гуаровая камедь, сукралоза.
Фенилкетоны: Содержит фенилаланин
Описание аллергена : содержит молоко и соевые бобы.
Производится на объекте, который также обрабатывает яйца, моллюски, рыбу, сою, арахис, орехи и молочные ингредиенты.
Предупреждения
Storage ingredients: Protect from heat and freezing. Keep away from local space heat sources such as space heaters and radiators. Do not expose to direct sunlight or leave in vehicle exposed to sunlight. Do not allow exposure to high humidity (above 65%). Keep container tightly closed when not in use.
Отказ от ответственности
| Дополнительные факты | ||
| Размер порции: 1 совок (33,01 г) | ||
| Порций в контейнере: 28 | ||
| Количество на порцию | % Дневная стоимость* | |
| Калории | 135 | |
| Калории от жира | 24 | |
| Всего жиров | 2,7 г | 4% * |
| Насыщенный жир | 1,5 г | 8% * |
| Транс-жир | 0 г | † |
| холестерин | 56 мг | 19% * |
| Всего углеводов | 4,7 г | 2% * |
| Диетическое волокно | 0,6 г | 2% * |
| Sugars | 2,1 г | † |
| белка | 23 г | 46% * |
| натрий | 266 мг | 11% |
| калий | 188 мг | 5% |
| Размер порции: 3.03 совка (100 г) | ||
| Порций в контейнере: 9 | ||
| Количество на порцию | % Дневная стоимость* | |
| Калории | 409 | |
| Калории от жира | 73 | |
| Всего жиров | 8,2 г | 8% * |
| Насыщенный жир | 4,5 г | 24% * |
| Транс-жир | 0 г | † |
| холестерин | 170 мг | 58% * |
| Всего углеводов | 14,2 г | 5% * |
| Диетическое волокно | 1,8 г | 7% * |
| Sugars | 6,4 г | † |
| белка | 69,7 г | 139% * |
| натрий | 806 мг | 33% |
| калий | 570 мг | 15% |
| * Процент дневной нормы основаны на диете в 2000 калорий. † Daily Value (DV) не установлена. | ||
| Типичный профиль аминокислот на 100 г белка |
| L-аланин | 4,81 г | L-лизин | 8,53 г | |||
| L-аргинин | 2,83 г | L-Метионин | 1,98 г | |||
| L-аспарагиновая кислота | 10,40 г | L-фенилаланин † | 3,28 г | |||
| L-цистин | 2,19 г | L-пролин | 6,19 г | |||
| L-глутаминовая кислота | 17,62 г | L-серин | 4,67 г | |||
| L-глицин | 2,06 г | L-Треонин | 6,80 г | |||
| L-гистидин | 1,86 г | L-триптофан † | 1,84 г | |||
| L-Изолейцин | 5,88 г | L-Тирозин | 2,95 г | |||
| L-лейцин | 10,23 г | L-валин | 5,90 г | |||
| † Естественно встречающаяся аминокислота, встречающаяся в белке. |
Нет отзывов
У этого товара пока нет отзывов