- Бренд: Tong Ren Tang
- Артикул: TRG-01216
- Фасовка: 360 шт.
- Вес: 0.09 кг
- Размеры упаковки: 10.4 x 5.2 x 5 см
- UPC код: 049987012163
- Растительная добавка
- Zhi Mu
Поддерживает здоровье иммунной системы, полости рта, горла, ушей и мочевыводящей системы.
Рекомендации по применению
Принимать по 15 капсул дважды в день, утром и вечером, запивая теплой кипяченой водой.
Ингредиенты
Кукурузный крахмал без ГМО.
Предупреждения
Не применять во время беременности. Не для длительного использования. Не рекомендуется использовать в случае диареи, несварения желудка, а также болезненного или трудности с мочеиспусканием.
Хранить в плотно закрытой упаковке в сухом и прохладном месте.
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции:15 таблеток | ||
| Порций в упаковке:прибл. 24 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы* | |
| Калории | 20 | |
| Всего углеводов | 5 г | 2% |
| Пищевая клетчатка | 1 г | 4% |
| Сахар | 2 г | |
| Кальций | 21 мг | 2% |
| Железо | 2,0 мг | 11% |
| Натрий | 5 мг | < 1% |
| Корневище анемаррены (Anemarrhena) | 312 мг | † |
| Кора пробкового дерева (Phellodendron) | 312 мг | † |
| Подготовленный корень ремании (shu di huang) | 1,23 г | † |
| Плоды кизила азиатского (Shan Zhu Yu) | 612 мг | † |
| Корневая кора древесного пиона (mu dan pi) | 462 мг | † |
| Корневище китайского ямса | 612 мг | † |
| Трутовый гриб (Poria Sclerotium) | 612 мг | † |
| Корневище алисмы (Alisma ze xie) | 462 мг | † |
| * Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. † Суточная норма не определена. | ||
- Растительная добавка
- Zhi Mu
Поддерживает здоровье иммунной системы, полости рта, горла, ушей и мочевыводящей системы.
Рекомендации по применению
Принимать по 15 капсул дважды в день, утром и вечером, запивая теплой кипяченой водой.
Ингредиенты
Кукурузный крахмал без ГМО.
Предупреждения
Не применять во время беременности. Не для длительного использования. Не рекомендуется использовать в случае диареи, несварения желудка, а также болезненного или трудности с мочеиспусканием.
Хранить в плотно закрытой упаковке в сухом и прохладном месте.
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции:15 таблеток | ||
| Порций в упаковке:прибл. 24 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы* | |
| Калории | 20 | |
| Всего углеводов | 5 г | 2% |
| Пищевая клетчатка | 1 г | 4% |
| Сахар | 2 г | |
| Кальций | 21 мг | 2% |
| Железо | 2,0 мг | 11% |
| Натрий | 5 мг | < 1% |
| Корневище анемаррены (Anemarrhena) | 312 мг | † |
| Кора пробкового дерева (Phellodendron) | 312 мг | † |
| Подготовленный корень ремании (shu di huang) | 1,23 г | † |
| Плоды кизила азиатского (Shan Zhu Yu) | 612 мг | † |
| Корневая кора древесного пиона (mu dan pi) | 462 мг | † |
| Корневище китайского ямса | 612 мг | † |
| Трутовый гриб (Poria Sclerotium) | 612 мг | † |
| Корневище алисмы (Alisma ze xie) | 462 мг | † |
| * Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. † Суточная норма не определена. | ||
Нет отзывов
У этого товара пока нет отзывов