Waterboy, Daily Hydration, смесь для приготовления электролитического напитка, огурец и цитрус, 12 стиков в упаковке, 3,2 г (0,11 унции)
- Бренд: Waterboy
- Артикул: WBY-43751
- Фасовка: 12 шт.
- Вес: 0,09 кг
- Размеры упаковки: 15,1 x 7,7 x 3,9 см
- UPC код: 850038437510
- Доступные варианты:
Биологически активная добавка к пище
- В 4 раза больше электролитов по сравнению с лучшим напитком для физической активности
- 0 г сахара†
- Содержит натуральные ароматизаторы
- 0 калорий
- Для ежедневного увлажнения
- Без глютена
- Сертифицированный осмоляльность для оптимального поглощения жидкости
- Сертификат OsmoLab™
Увлажнение на весь день
Мы позаботимся о вашем водном балансе от восхода до сумерек и в любой момент между ними. Просто делайте... что бы вы ни делали.
| Наш продукт | Water Girl | Ведущий электролитный стик | Ведущий напиток для физической активности |
| Электролиты | 1540 мг | 890 мг | 350 мг |
| Сахар | 0 г† | 11 г | 34 г |
| Калории | 0 CAL | 45 CAL | 140 CAL |
| Легко упаковывать | ✔ | ✔ | ✖ |
| † Сведения о содержании натрия см. в таблице пищевой ценности. | |||
Рекомендации по применению
Смешайте с 240 мл (8 унциями) холодной воды.
Ингредиенты
Розовая гималайская соль, лимонная кислота, натуральные ароматизаторы, цитрат калия, малат магния, органический экстракт листьев стевии.
Произведено в США из импортных ингредиентов.
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 1 стик (3,2 г) | ||
| Порций в упаковке: 12 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы* | |
| Калории | 0 | |
| Всего жиров | 0 г | 0% |
| Насыщенные жиры | 0 г | 0% |
| Трансжиры | 0 г | |
| Холестерин | 0 мг | 0% |
| Натрий | 550 мг | 24% |
| Всего углеводов | < 1 г | 0% |
| Пищевая клетчатка | 0 г | 0% |
| Всего сахара | 0 г | |
| Содержит 0 г добавленного сахара | 0% | |
| Белки | 0 г | |
| Витамин D | 0 мкг | 0% |
| Кальций | 0 мг | 0% |
| Железо | 0 мг | 0% |
| Калий | 140 мг | 2% |
| Витамин C | 0 мг | 0% |
| Витамин B12 | 0 мкг | 0% |
| Магний | 20 мг | 4% |
| Хлор | 830 мг | 35% |
| * Процент от суточной нормы означает объем питательных веществ в одной порции, который отвечает нуждам повседневного рациона. Рекомендация употреблять 2000 калорий в день имеет общий характер. | ||
Биологически активная добавка к пище
- В 4 раза больше электролитов по сравнению с лучшим напитком для физической активности
- 0 г сахара†
- Содержит натуральные ароматизаторы
- 0 калорий
- Для ежедневного увлажнения
- Без глютена
- Сертифицированный осмоляльность для оптимального поглощения жидкости
- Сертификат OsmoLab™
Увлажнение на весь день
Мы позаботимся о вашем водном балансе от восхода до сумерек и в любой момент между ними. Просто делайте... что бы вы ни делали.
| Наш продукт | Water Girl | Ведущий электролитный стик | Ведущий напиток для физической активности |
| Электролиты | 1540 мг | 890 мг | 350 мг |
| Сахар | 0 г† | 11 г | 34 г |
| Калории | 0 CAL | 45 CAL | 140 CAL |
| Легко упаковывать | ✔ | ✔ | ✖ |
| † Сведения о содержании натрия см. в таблице пищевой ценности. | |||
Рекомендации по применению
Смешайте с 240 мл (8 унциями) холодной воды.
Ингредиенты
Розовая гималайская соль, лимонная кислота, натуральные ароматизаторы, цитрат калия, малат магния, органический экстракт листьев стевии.
Произведено в США из импортных ингредиентов.
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 1 стик (3,2 г) | ||
| Порций в упаковке: 12 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы* | |
| Калории | 0 | |
| Всего жиров | 0 г | 0% |
| Насыщенные жиры | 0 г | 0% |
| Трансжиры | 0 г | |
| Холестерин | 0 мг | 0% |
| Натрий | 550 мг | 24% |
| Всего углеводов | < 1 г | 0% |
| Пищевая клетчатка | 0 г | 0% |
| Всего сахара | 0 г | |
| Содержит 0 г добавленного сахара | 0% | |
| Белки | 0 г | |
| Витамин D | 0 мкг | 0% |
| Кальций | 0 мг | 0% |
| Железо | 0 мг | 0% |
| Калий | 140 мг | 2% |
| Витамин C | 0 мг | 0% |
| Витамин B12 | 0 мкг | 0% |
| Магний | 20 мг | 4% |
| Хлор | 830 мг | 35% |
| * Процент от суточной нормы означает объем питательных веществ в одной порции, который отвечает нуждам повседневного рациона. Рекомендация употреблять 2000 калорий в день имеет общий характер. | ||
Нет отзывов
У этого товара пока нет отзывов