Waterboy, Weekend Recovery, смесь для приготовления напитков с электролитами для гидратации, со вкусом клубничного лимонада, 8 порционных стиков по 6,5 г (0,23 унции)
- Бренд: Waterboy
- Артикул: WBY-43759
- Фасовка: 8 шт.
- Вес: 0,09 кг
- Размеры упаковки: 15 x 7,9 x 3,9 см
- UPC код: 850038437596
- Доступные варианты:
Биологически активная добавка к пище
- 9-кратный электролит по сравнению с лучшим напитком для физической активности
- 0 г сахара†
- Натуральный ароматизатор и другие натуральные ароматизаторы
- Сертифицированный осмоляльность для оптимального поглощения жидкости
- Сертификат OsmoLab™
- L-теанин
- Охлаждение и помощь животику
- Имбирь
- 500% ВИТАМИНОВ B12 И C
- Без глютена
Мы вернем вам здоровье
, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,) Наши стики для восполнения потери жидкости были разработаны для тех, кто хочет расслабиться на выходных.
| Наш продукт | Water Girl | Ведущий электролитный стик | Ведущий напиток для физической активности |
| Электролиты | 3205 мг | 890 мг | 350 мг |
| Сахар | 0 г† | 11 г | 34 г |
| Калории | 5 CAL | 45 CAL | 140 CAL |
| Витамин B12 | 500% | 280% | 0% |
| Витамин C | 500% | 80% | 0% |
| Имбирь | ✔ | ✖ | ✖ |
| L-теанин | ✔ | ✖ | ✖ |
| Легко упаковывать | ✔ | ✔ | ✖ |
| † Сведения о содержании натрия см. в таблице пищевой ценности. | |||
Рекомендации по применению
Смешайте с 16 унциями холодной воды.
Ингредиенты
Розовая гималайская соль, лимонная кислота, цитрат калия, витамин C [аскорбиновая кислота], цитрат магния, L-теанин в порошке, натуральный ароматизатор, экстракт листьев органической стевии, экстракт корня имбиря, овощной сок [краситель], витамин B12 [метилкобаламин].
Произведено в США из импортных ингредиентов.
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 1 стик (6,5 г) | ||
| Порций в упаковке: 8 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы* | |
| Калории | 5 | |
| Всего жиров | 0 г | 0% |
| Насыщенные жиры | 0 г | 0% |
| Трансжиры | 0 г | |
| Холестерин | 0 мг | 0% |
| Натрий | 1120 мг | 49% |
| Всего углеводов | 1 г | 0% |
| Пищевая клетчатка | 0 г | 0% |
| Всего сахара | 0 г | |
| Содержит 0 г добавленного сахара | 0% | |
| Белки | 0 г | |
| Витамин D | 0 мкг | 0% |
| Кальций | 0 мг | 0% |
| Железо | 0 мг | 0% |
| Калий | 350 мг | 8% |
| Витамин C | 450 мг | 500% |
| Витамин B12 | 12 мкг | 500% |
| Магний | 50 мг | 10% |
| Хлор | 1690 мг | 70% |
| * Процент от суточной нормы означает объем питательных веществ в одной порции, который отвечает нуждам повседневного рациона. Рекомендация употреблять 2000 калорий в день имеет общий характер. | ||
Биологически активная добавка к пище
- 9-кратный электролит по сравнению с лучшим напитком для физической активности
- 0 г сахара†
- Натуральный ароматизатор и другие натуральные ароматизаторы
- Сертифицированный осмоляльность для оптимального поглощения жидкости
- Сертификат OsmoLab™
- L-теанин
- Охлаждение и помощь животику
- Имбирь
- 500% ВИТАМИНОВ B12 И C
- Без глютена
Мы вернем вам здоровье
, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,) Наши стики для восполнения потери жидкости были разработаны для тех, кто хочет расслабиться на выходных.
| Наш продукт | Water Girl | Ведущий электролитный стик | Ведущий напиток для физической активности |
| Электролиты | 3205 мг | 890 мг | 350 мг |
| Сахар | 0 г† | 11 г | 34 г |
| Калории | 5 CAL | 45 CAL | 140 CAL |
| Витамин B12 | 500% | 280% | 0% |
| Витамин C | 500% | 80% | 0% |
| Имбирь | ✔ | ✖ | ✖ |
| L-теанин | ✔ | ✖ | ✖ |
| Легко упаковывать | ✔ | ✔ | ✖ |
| † Сведения о содержании натрия см. в таблице пищевой ценности. | |||
Рекомендации по применению
Смешайте с 16 унциями холодной воды.
Ингредиенты
Розовая гималайская соль, лимонная кислота, цитрат калия, витамин C [аскорбиновая кислота], цитрат магния, L-теанин в порошке, натуральный ароматизатор, экстракт листьев органической стевии, экстракт корня имбиря, овощной сок [краситель], витамин B12 [метилкобаламин].
Произведено в США из импортных ингредиентов.
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 1 стик (6,5 г) | ||
| Порций в упаковке: 8 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы* | |
| Калории | 5 | |
| Всего жиров | 0 г | 0% |
| Насыщенные жиры | 0 г | 0% |
| Трансжиры | 0 г | |
| Холестерин | 0 мг | 0% |
| Натрий | 1120 мг | 49% |
| Всего углеводов | 1 г | 0% |
| Пищевая клетчатка | 0 г | 0% |
| Всего сахара | 0 г | |
| Содержит 0 г добавленного сахара | 0% | |
| Белки | 0 г | |
| Витамин D | 0 мкг | 0% |
| Кальций | 0 мг | 0% |
| Железо | 0 мг | 0% |
| Калий | 350 мг | 8% |
| Витамин C | 450 мг | 500% |
| Витамин B12 | 12 мкг | 500% |
| Магний | 50 мг | 10% |
| Хлор | 1690 мг | 70% |
| * Процент от суточной нормы означает объем питательных веществ в одной порции, который отвечает нуждам повседневного рациона. Рекомендация употреблять 2000 калорий в день имеет общий характер. | ||
Нет отзывов
У этого товара пока нет отзывов