- Бренд:Eden Foods
- Артикул: EDN-00237
- Фасовка: 14 унция
- Вес: 0.54 кг
- Размеры упаковки: 7.4 x 7.4 x 11.2 cm
- UPC код: 024182002379
Описание
- Упаковка без бисфенола А
- Из натуральной черной фасоли, киноа и специй
- Без клейковины
- Сертифицированный OCIA натуральный продукт
- Кошер парве
Натуральная черная фасоль из США и натуральные цельные зерна киноа из Анд с грибами шиитаке и маитаке в соусе чили. Высокое содержание клетчатки, белка, железа, фолата и цинка. Упаковка не содержит бисфенола А.
Другие Ингредиенты
Вода, органические черные бобы, органическая лебеда, органическое томатное пюре, органический лук, морская соль, органический чеснок, органический перец чили, грибы шиитаке, органический красный перец, органическая короткозернистая рисовая мука, грибы maitake, органические специи.
Отказ от ответственности
| Дополнительные факты | ||
| Размер порции: 1 стакан (240 г) | ||
| Порций в упаковке: около 2 | ||
| Количество на порцию: | % Дневная стоимость* | |
| Калории | 190 | |
| Калории из жиров | 15 | |
| Всего жиров | 1,5 г | 2% |
| Насыщенный жир | 0 г | 0% |
| Транс-жиры | 0 г | |
| холестерин | 0 мг | 0% |
| натрий | 460 мг | 19% |
| калий | 520 мг | 15% |
| Всего углеводов | 35 г | 12% |
| Диетическое волокно | 6 г | 24% |
| Sugars | 3 г | |
| белка | 10 г | 20% |
| Витамин А | 2% | |
| Витамин С | 0% | |
| кальций | 8% | |
| Железо | 30% | |
| Тиамин (B1) | 8% | |
| Рибофлавин (B2) | 15% | |
| Ниацин (B3) | 8% | |
| Витамин В6 | 15% | |
| Фолиевая кислота (B9) | 20% | |
| фосфор | 20% | |
| магниевый | 25% | |
| цинк | 45% | |
| *% Дневные значения основаны на диете в 2000 калорий. | ||
Описание
- Упаковка без бисфенола А
- Из натуральной черной фасоли, киноа и специй
- Без клейковины
- Сертифицированный OCIA натуральный продукт
- Кошер парве
Натуральная черная фасоль из США и натуральные цельные зерна киноа из Анд с грибами шиитаке и маитаке в соусе чили. Высокое содержание клетчатки, белка, железа, фолата и цинка. Упаковка не содержит бисфенола А.
Другие Ингредиенты
Вода, органические черные бобы, органическая лебеда, органическое томатное пюре, органический лук, морская соль, органический чеснок, органический перец чили, грибы шиитаке, органический красный перец, органическая короткозернистая рисовая мука, грибы maitake, органические специи.
Отказ от ответственности
| Дополнительные факты | ||
| Размер порции: 1 стакан (240 г) | ||
| Порций в упаковке: около 2 | ||
| Количество на порцию: | % Дневная стоимость* | |
| Калории | 190 | |
| Калории из жиров | 15 | |
| Всего жиров | 1,5 г | 2% |
| Насыщенный жир | 0 г | 0% |
| Транс-жиры | 0 г | |
| холестерин | 0 мг | 0% |
| натрий | 460 мг | 19% |
| калий | 520 мг | 15% |
| Всего углеводов | 35 г | 12% |
| Диетическое волокно | 6 г | 24% |
| Sugars | 3 г | |
| белка | 10 г | 20% |
| Витамин А | 2% | |
| Витамин С | 0% | |
| кальций | 8% | |
| Железо | 30% | |
| Тиамин (B1) | 8% | |
| Рибофлавин (B2) | 15% | |
| Ниацин (B3) | 8% | |
| Витамин В6 | 15% | |
| Фолиевая кислота (B9) | 20% | |
| фосфор | 20% | |
| магниевый | 25% | |
| цинк | 45% | |
| *% Дневные значения основаны на диете в 2000 калорий. | ||

Нет отзывов
У этого товара пока нет отзывов







