- Бренд:Swanson
- Артикул: SWV-01924
- Фасовка: 4 унц.
- Вес: 0,16 кг
- Размеры упаковки: 9,3 x 9,3 x 9,1 см
- UPC код: 087614019246
- Натуральный подсластитель
- Без калорий
Самая сладкая трава на земле! Стевия Swanson, популярная во всем мире у людей, соблюдающих диету с ограничением количества потребляемых калорий, является восхитительным дополнением к кофе, чаю, горячим или холодным сухим завтракам.
Рекомендации по применению
Смешивайте 1 г (примерно 1/2 чайной ложки) один раз в день с кофе или чаем или посыпайте крупы.
Ингредиенты
Растворимая пищевая клетчатка Fibersol®-2, инулин, экстракт листьев стевии (Stevia rebaudiana).
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: Прибл. 1/2 чайной ложки (1 г) | ||
| Порций в упаковке: 112 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы* | |
| Калории | 0 | |
| Всего жиров | 0 г | 0% |
| Натрий | 0 мг | 0% |
| Всего углеводов | < 1 г | < 1% |
| Всего сахара | 0 г | |
| Содержит 0 г добавленного сахара | 0% | |
| Белки | 0 г | |
| Не является существенным источником насыщенных жиров, трансжиров, холестерина, пищевой клетчатки, витамина D, кальция, железа и калия. * Процент от суточной нормы означает объем питательных веществ в приеме пищи, который отвечает нуждам повседневного рациона. Рекомендация употреблять 2000 калорий в день имеет общий характер. | ||
- Натуральный подсластитель
- Без калорий
Самая сладкая трава на земле! Стевия Swanson, популярная во всем мире у людей, соблюдающих диету с ограничением количества потребляемых калорий, является восхитительным дополнением к кофе, чаю, горячим или холодным сухим завтракам.
Рекомендации по применению
Смешивайте 1 г (примерно 1/2 чайной ложки) один раз в день с кофе или чаем или посыпайте крупы.
Ингредиенты
Растворимая пищевая клетчатка Fibersol®-2, инулин, экстракт листьев стевии (Stevia rebaudiana).
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: Прибл. 1/2 чайной ложки (1 г) | ||
| Порций в упаковке: 112 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы* | |
| Калории | 0 | |
| Всего жиров | 0 г | 0% |
| Натрий | 0 мг | 0% |
| Всего углеводов | < 1 г | < 1% |
| Всего сахара | 0 г | |
| Содержит 0 г добавленного сахара | 0% | |
| Белки | 0 г | |
| Не является существенным источником насыщенных жиров, трансжиров, холестерина, пищевой клетчатки, витамина D, кальция, железа и калия. * Процент от суточной нормы означает объем питательных веществ в приеме пищи, который отвечает нуждам повседневного рациона. Рекомендация употреблять 2000 калорий в день имеет общий характер. | ||

Нет отзывов
У этого товара пока нет отзывов









