SweetLeaf Stevia, Sweet Drops, SteviaClear, 60 мл (2 жидк. Унции)
- Бренд:SweetLeaf Stevia
- Артикул: WDN-12561
- Фасовка: 2 жидк. унц.
- Вес: 0,12 кг
- Размеры упаковки: 13,7 x 4,8 x 4,8 см
- UPC код: 716123125611
- Без сахара
- Без искусственных ингредиентов
- 288 порций
- 0 калорий
- Подсластитель на основе стевии
- Сертификат Non-GMO Project Verified
Подсластитель со стевией SweetLeaf® Sweet Drops™ SteviaClear® — это здоровый выбор для всех. Великолепно подходит к любому блюду: от напитков до десертов, от закусок до первых блюд и ко многому другому. Без калорий и углеводов. Нулевой гликемический индекс!
Ингредиенты
Очищенная вода, органический экстракт листьев стевии, натуральные ароматизаторы.
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 5 капель (0,208 мл) | ||
| Порций в упаковке: 288 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы* | |
| Калории | 0 | |
| Всего жиров | 0 г | 0% |
| Насыщенные жиры | 0 г | 0% |
| Трансжиры | 0 г | |
| Полиненасыщенные жиры | 0 г | |
| Мононенасыщенные жиры | 0 г | |
| Холестерин | 0 мг | 0% |
| Натрий | 0 мг | 0% |
| Всего углеводов | 0 г | 0% |
| Пищевая клетчатка | 0 г | 0% |
| Растворимая клетчатка | менее 0 г | |
| Нерастворимая клетчатка | 0 г | |
| Всего сахара | 0 г | 0% |
| Не содержит добавленного сахара | 0% | |
| Белки | 0 г | 0% |
| Витамин D | 0 мкг | 0% |
| Кальций | 0 мг | 0% |
| Железо | 0 мг | 0% |
| Калий | 0 мг | 0% |
| * Процент от суточной нормы означает объем питательных веществ в одной порции, который отвечает нуждам повседневного рациона. Рекомендация употреблять 2000 калорий в день имеет общий характер. | ||
- Без сахара
- Без искусственных ингредиентов
- 288 порций
- 0 калорий
- Подсластитель на основе стевии
- Сертификат Non-GMO Project Verified
Подсластитель со стевией SweetLeaf® Sweet Drops™ SteviaClear® — это здоровый выбор для всех. Великолепно подходит к любому блюду: от напитков до десертов, от закусок до первых блюд и ко многому другому. Без калорий и углеводов. Нулевой гликемический индекс!
Ингредиенты
Очищенная вода, органический экстракт листьев стевии, натуральные ароматизаторы.
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 5 капель (0,208 мл) | ||
| Порций в упаковке: 288 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы* | |
| Калории | 0 | |
| Всего жиров | 0 г | 0% |
| Насыщенные жиры | 0 г | 0% |
| Трансжиры | 0 г | |
| Полиненасыщенные жиры | 0 г | |
| Мононенасыщенные жиры | 0 г | |
| Холестерин | 0 мг | 0% |
| Натрий | 0 мг | 0% |
| Всего углеводов | 0 г | 0% |
| Пищевая клетчатка | 0 г | 0% |
| Растворимая клетчатка | менее 0 г | |
| Нерастворимая клетчатка | 0 г | |
| Всего сахара | 0 г | 0% |
| Не содержит добавленного сахара | 0% | |
| Белки | 0 г | 0% |
| Витамин D | 0 мкг | 0% |
| Кальций | 0 мг | 0% |
| Железо | 0 мг | 0% |
| Калий | 0 мг | 0% |
| * Процент от суточной нормы означает объем питательных веществ в одной порции, который отвечает нуждам повседневного рациона. Рекомендация употреблять 2000 калорий в день имеет общий характер. | ||

Нет отзывов
У этого товара пока нет отзывов







